Det finns ett varierande utbud av hotell i Mexiko. Som det stora AVA Resort Cancun - All Inclusive i Cancún med sina 1546 rum. I Mexiko är City Express By Marriott en väletablerad kedja med 135 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i hela Mexiko var SEK 2622 i October 2015. Priset i Celestún är däremot lite högre där en natt kostar SEK 18015 i genomsnitt.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (SEK)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Mexiko de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 10/3 med SEK 3911 och den lägsta noteringen såg vi den 8/3 då priset var SEK 893 för en hotellnatt.Stora hotellkedjor i Mexiko | Antal |
---|---|
City Express By Marriott | 135 |
Oyo Rooms | 96 |
Fiesta Inn | 74 |
Kavia Hotels | 62 |
Holiday Inn Express | 56 |
De största hotellen | Antal |
---|---|
AVA Resort Cancun - All Inclusive | 1546 |
Aguascalientes Marriott Hotel | 1064 |
Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort | 1004 |
Hotel Xcaret Arte - All Parks All Fun Inclusive - Adults Only | 866 |
Hyatt Regency | 847 |
Hotel Imperial | 808 |
Palacio Mundo Imperial Riviera Diamante All Inclusive | 796 |
Sheraton Maria Isabel | 768 |
Riu Dunamar - All Inclusive | 740 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum.
Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
---|---|---|---|
Mexico City | 656 | 8.0 | SEK 4356 |
Tulum | 374 | 8.4 | SEK 2368 |
Playa del Carmen | 355 | 8.2 | SEK 1705 |
Guadalajara | 291 | 8.2 | SEK 4859 |
Cancún | 270 | 7.6 | SEK 2765 |
Oaxaca City | 232 | 8.3 | SEK 6503 |
Puerto Vallarta | 206 | 8.1 | SEK 4002 |
Mérida | 200 | 8.2 | SEK 5487 |
San Cristóbal de Las Casas | 181 | 8.5 | SEK 6997 |
San Miguel de Allende | 167 | 8.2 | SEK 11212 |
Bacalar | 155 | 8.2 | SEK 4356 |
Monterrey | 151 | 7.9 | SEK 5062 |
Puebla | 150 | 8.2 | SEK 5248 |
Holbox Island | 139 | 8.4 | SEK 1352 |
Querétaro | 129 | 8.3 | SEK 6034 |
Puerto Escondido | 129 | 8.2 | SEK 4126 |
Guanajuato | 125 | 7.9 | SEK 8190 |
Cabo San Lucas | 124 | 8.4 | SEK 2518 |
Veracruz | 119 | 8.1 | SEK 4418 |
Mazatlán | 101 | 7.6 | SEK 8429 |
Acapulco | 99 | 7.9 | SEK 5875 |
Valladolid | 87 | 8.6 | SEK 3658 |
Morelia | 87 | 8.1 | SEK 6874 |
Tijuana | 79 | 7.8 | SEK 5813 |
León | 75 | 8.0 | SEK 4638 |
Cuernavaca | 75 | 8.0 | SEK 8287 |
San Luis Potosí | 69 | 8.1 | SEK 6379 |
Aguascalientes | 68 | 8.1 | SEK 4435 |
Puerto Peñasco | 66 | 7.4 | SEK 2103 |
Puerto Morelos | 66 | 8.3 | SEK 3702 |
Zihuatanejo | 64 | 8.5 | SEK 7810 |
Santa Cruz Huatulco | 63 | 8.3 | SEK 5407 |
Isla Mujeres | 63 | 8.0 | SEK 1714 |
Tepoztlán | 62 | 8.4 | SEK 10832 |
Nuevo Vallarta | 62 | 7.7 | SEK 9118 |
Zacatlán | 61 | 8.2 | SEK 5062 |
Cozumel | 60 | 8.1 | SEK 1422 |
Tuxtla Gutiérrez | 59 | 8.3 | SEK 3826 |
San José del Cabo | 58 | 8.6 | SEK 2430 |
Ensenada | 58 | 7.8 | SEK 5045 |
Sayulita | 56 | 8.3 | SEK 3640 |
Bernal | 56 | 8.6 | SEK 7165 |
Xalapa | 50 | 8.5 | SEK 3667 |
Valle de Bravo | 49 | 7.8 | SEK 9931 |
Villahermosa | 48 | 8.2 | SEK 3075 |
Valle de Guadalupe | 48 | 8.4 | SEK 15947 |
Campeche | 48 | 8.2 | SEK 4559 |
La Paz | 44 | 8.5 | SEK 3728 |
Toluca | 41 | 7.9 | SEK 4426 |
Chihuahua | 40 | 8.1 | SEK 5442 |
Zacatecas | 39 | 8.1 | SEK 6485 |
Pátzcuaro | 39 | 8.5 | SEK 6600 |
Tequisquiapan | 38 | 8.1 | SEK 8058 |
Manzanillo | 38 | 7.4 | SEK 5813 |
Cholula | 36 | 8.0 | SEK 7598 |
Torreón | 35 | 7.9 | SEK 3728 |
Zipolite | 34 | 8.7 | SEK 4700 |
Taxco de Alarcón | 33 | 8.4 | SEK 5628 |
Palenque | 33 | 8.1 | SEK 4762 |
Akumal | 33 | 8.6 | SEK 1661 |
San Juan de los Lagos | 32 | 7.4 | SEK 3172 |
Culiacán | 32 | 8.3 | SEK 4665 |
Mazamitla | 31 | 8.7 | SEK 6105 |
Ixtapa | 31 | 7.6 | SEK 13288 |
Hermosillo | 31 | 8.2 | SEK 4214 |
Tampico | 30 | 8.0 | SEK 5858 |
Huasca de Ocampo | 29 | 8.0 | SEK 7519 |
Comitán de Domínguez | 29 | 8.2 | SEK 5239 |
Ciudad Juárez | 29 | 7.8 | SEK 4895 |
Atlixco | 29 | 7.5 | SEK 9277 |
Chetumal | 28 | 7.9 | SEK 4329 |
Rincon de Guayabitos | 27 | 7.7 | SEK 5875 |
Colima | 27 | 8.2 | SEK 5434 |
Rosarito | 26 | 6.8 | SEK 6255 |
Mahahual | 26 | 7.9 | SEK 6980 |
Irapuato | 26 | 7.5 | SEK 4780 |
Bucerías | 26 | 8.2 | SEK 4108 |
Saltillo | 25 | 7.9 | SEK 4656 |
Creel | 25 | 8.2 | SEK 4824 |
Xilitla | 24 | 7.4 | SEK 6538 |
Durango | 24 | 8.3 | SEK 4974 |
Ciudad Valles | 24 | 7.2 | SEK 5124 |
Celaya | 23 | 8.0 | SEK 4435 |
Tequila | 22 | 8.3 | SEK 7262 |
Mexicali | 22 | 8.0 | SEK 3251 |
Ciudad del Carmen | 22 | 8.5 | SEK 2757 |
Chignahuapan | 22 | 8.6 | SEK 6847 |
Mazunte | 22 | 8.7 | SEK 5124 |
Tapalpa | 21 | 8.5 | SEK 10531 |
Poza Rica de Hidalgo | 21 | 8.3 | SEK 4603 |
Parras de la Fuente | 21 | 7.9 | SEK 6105 |
Pachuca de Soto | 21 | 8.2 | SEK 4594 |
Izamal | 21 | 8.4 | SEK 5372 |
El Pescadero | 21 | 8.4 | SEK 1281 |
San Juan Teotihuacán | 20 | 8.4 | SEK 5610 |
San Francisco | 20 | 8.4 | SEK 12740 |
Punta Mita | 20 | 8.5 | SEK 4992 |
Orizaba | 20 | 8.2 | SEK 5760 |
Los Mochis | 20 | 8.2 | SEK 4250 |
Loreto | 20 | 8.7 | SEK 4338 |
Jalpan | 20 | 8.7 | SEK 5513 |
Coatzacoalcos | 20 | 8.2 | SEK 2951 |
Todos Santos | 19 | 8.8 | SEK 1149 |
Tlaxcala de Xicohténcatl | 19 | 8.1 | SEK 6246 |
Tepatitlán de Morelos | 19 | 8.0 | SEK 9701 |
Tapachula | 19 | 7.9 | SEK 5981 |
Córdoba | 19 | 8.6 | SEK 4877 |
Tepic | 18 | 8.0 | SEK 4303 |
Silao | 18 | 8.2 | SEK 7333 |
Progreso | 18 | 8.1 | SEK 4806 |
Puerto Aventuras | 18 | - | SEK 645 |
Mineral del Monte | 17 | 7.8 | SEK 4930 |
Cuetzalán del Progreso | 17 | 7.8 | SEK 4479 |
Ajijic | 17 | 8.3 | SEK 9321 |
Tehuacán | 16 | 8.5 | SEK 4506 |
San Juan del Río | 16 | 8.0 | SEK 7333 |
Barra de Navidad | 16 | 8.0 | SEK 7315 |
El Cuyo | 16 | - | - |
San Agustinillo | 16 | 8.5 | SEK 4550 |
Zamora de Hidalgo | 15 | 8.4 | SEK 6441 |
Uruapan del Progreso | 15 | 7.8 | SEK 5619 |
Xpujil | 15 | 7.5 | SEK 186 |
Tlayacapan | 14 | 8.3 | SEK 6662 |
Tequesquitengo | 14 | 7.4 | SEK 9745 |
Monclova | 14 | 8.0 | SEK 5257 |
Zitácuaro | 14 | 7.8 | SEK 5593 |
Cuatrociénegas de Carranza | 14 | 8.4 | SEK 6547 |
Cruz de Huanacaxtle | 14 | 9.1 | SEK 15938 |
Ciudad Obregón | 14 | 8.0 | SEK 3516 |
Ciudad Hidalgo | 14 | - | SEK 3004 |
Boca del Río | 14 | - | SEK 4329 |
Xpu Ha | 14 | - | SEK 2986 |
Tlalpujahua de Rayón | 13 | 8.0 | SEK 4135 |
Tecozautla | 13 | 8.2 | SEK 3728 |
San Felipe | 13 | 7.6 | SEK 945 |
Huamantla | 13 | 7.7 | SEK 5734 |
Coatepec | 13 | 8.4 | SEK 6900 |
Real de Catorce | 13 | 7.8 | SEK 7254 |
Tuxpan de Rodríguez Cano | 12 | 8.3 | SEK 5381 |
Tecolutla | 12 | 7.7 | SEK 5442 |
Monte Gordo | 12 | 7.3 | SEK 9948 |
Malinalco | 12 | 9.0 | SEK 15302 |
Lagos de Moreno | 12 | 7.9 | SEK 3366 |
Ciudad Victoria | 12 | 8.4 | SEK 6273 |
Ciudad Madero | 12 | 7.9 | SEK 4073 |
Ciudad Constitución | 12 | 8.8 | SEK 1272 |
Catemaco | 12 | 8.1 | SEK 3508 |
Areponapuchic | 12 | 8.2 | SEK 8720 |
Troncones | 12 | - | SEK 486 |
San Carlos | 11 | 7.2 | SEK 7413 |
Villa del Carbón | 11 | 8.5 | SEK 4621 |
San Juan Bautista Tuxtepec | 11 | 7.7 | SEK 3870 |
Salamanca | 11 | 8.2 | SEK 4276 |
Paraíso | 11 | 7.8 | SEK 2050 |
Jalcomulco | 11 | - | SEK 2324 |
Ixtapan de la Sal | 11 | 8.4 | SEK 10337 |
Chiapa de Corzo | 11 | 7.4 | SEK 3278 |
Chachalacas | 11 | 8.1 | SEK 4744 |
Acaxochitlán | 11 | - | - |
Xicotepec de Juárez | 10 | 8.5 | SEK 5354 |
Tula de Allende | 10 | 7.4 | SEK 6450 |
Tamasopo | 10 | 7.9 | SEK 3755 |
San Patricio Melaque | 10 | 8.9 | SEK 3260 |
Navojoa | 10 | 8.1 | SEK 4559 |
Matamoros | 10 | 8.6 | SEK 4002 |
Lázaro Cárdenas | 10 | 7.8 | SEK 4700 |
La Ventana | 10 | - | SEK 10275 |
Iguala de la Independencia | 10 | - | - |
Hidalgo del Parral | 10 | 7.9 | SEK 4532 |
Dolores Hidalgo | 10 | 6.8 | SEK 14790 |
Chichén-Itzá | 10 | 8.3 | SEK 2368 |
Nogales | 10 | 8.2 | SEK 3402 |
Tlatlauquitepec | 9 | - | - |
Tepotzotlán | 9 | 7.9 | SEK 7413 |
Santiago | 9 | 7.7 | SEK 9427 |
Reynosa | 9 | 8.2 | SEK 3658 |
Mascota | 9 | 8.0 | SEK 3967 |
Lo de Marcos | 9 | - | SEK 530 |
Huichapan | 9 | 9.0 | SEK 3755 |
Guaymas | 9 | 8.0 | SEK 4038 |
Cuauhtémoc | 9 | - | - |
Cobá | 9 | 7.7 | SEK 371 |
Escárcega | 9 | 8.0 | SEK 2615 |
Xochitepec | 8 | 8.1 | SEK 10885 |
Tlapacoyan | 8 | - | SEK 3269 |
Tlacotalpan | 8 | 8.7 | SEK 5619 |
Tecate | 8 | - | - |
San Miguel Regla | 8 | 7.8 | SEK 6220 |
San Martín Texmelucan de Labastida | 8 | 8.7 | SEK 6079 |
San Blas | 8 | 8.2 | SEK 4064 |
Salina Cruz | 8 | 7.8 | SEK 2006 |
Río Lagartos | 8 | 8.1 | SEK 3711 |
Papantla de Olarte | 8 | 7.5 | SEK 2995 |
Oaxtepec | 8 | 7.5 | SEK 5195 |
Los Ayala | 8 | 6.3 | SEK 7740 |
Lacanjá | 8 | - | - |
Ixmiquilpan | 8 | 7.8 | SEK 5495 |
El Fuerte | 8 | 7.7 | SEK 2235 |
Cuautla Morelos | 8 | 7.3 | SEK 5292 |
Chelem | 8 | - | SEK 4771 |
Chacala | 8 | 8.8 | SEK 1988 |
Celestún | 8 | 8.2 | SEK 18015 |
Barra Vieja | 8 | 7.3 | SEK 15523 |
San Martín de las Pirámides | 8 | - | - |
Xico | 7 | 7.2 | SEK 4091 |
Tecomán | 7 | 7.1 | SEK 4082 |
Tacámbaro de Codallos | 7 | - | SEK 7448 |
Santa María del Oro | 7 | - | - |
San Pedro Pochutla | 7 | - | - |
Río Verde | 7 | 8.2 | SEK 6405 |
Pie de la Cuesta | 7 | - | SEK 8367 |
Nuevo Laredo | 7 | 8.1 | SEK 4895 |
La Manzanilla | 7 | - | - |
Jiutepec | 7 | - | SEK 892 |
Chapala | 7 | 8.4 | SEK 4312 |
Álamos | 7 | - | SEK 10063 |
Coyuca | 7 | 8.4 | SEK 9586 |
San José Iturbide | 7 | - | - |
Yautepec | 6 | 8.3 | SEK 4038 |
Tulancingo | 6 | - | - |
Texcoco de Mora | 6 | - | - |
San Sebastián del Oeste | 6 | - | - |
Punta Allen | 6 | 7.2 | SEK 486 |
Piedras Negras | 6 | 8.6 | SEK 4903 |
Ocotlán | 6 | - | - |
Minatitlán | 6 | 7.6 | SEK 2765 |
Delicias | 6 | - | - |
Huejutla de Reyes | 6 | - | SEK 4497 |
Comala | 6 | - | SEK 6185 |
Cocoyoc | 6 | 7.1 | SEK 5699 |
Apizaco | 6 | 8.2 | SEK 5822 |
Costa Esmeralda | 6 | 6.8 | SEK 7527 |
Xul-Ha | 5 | - | - |
Temixco | 5 | 7.2 | SEK 4550 |
San Pablo Villa de Mitla | 5 | - | - |
San Andrés Tuxtla | 5 | 8.3 | SEK 3136 |
Puerto Ángel | 5 | 8.2 | SEK 3455 |
Peñita de Jaltemba | 5 | - | - |
Misantla | 5 | - | SEK 4771 |
Martínez de La Torre | 5 | - | SEK 5672 |
Los Barriles | 5 | 8.3 | SEK 663 |
Jerez de García Salinas | 5 | - | - |
Ciudad Guzmán | 5 | - | - |
Champotón | 5 | - | SEK 5027 |
Chicanna | 5 | 7.2 | SEK 468 |
Chemuyil | 5 | - | SEK 574 |
Chiconcuac | 5 | - | - |
Heroica Caborca | 5 | - | - |
Jocotitlán | 5 | - | - |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
Antal hotell i Mexiko indelat i klass | |
---|---|
15.7% | |
40.6% | |
36.5% | |
6.6% | |
0.5% | |
Förutom antalet ovan så finns det även 448 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. |