Hotellstatistik för Mexiko

 

Det finns ett varierande utbud av hotell i Mexiko. Som det stora AVA Resort Cancun - All Inclusive i Cancún med sina 1546 rum. I Mexiko är City Express By Marriott en väletablerad kedja med 135 hotell.

Snittpriset1) för en hotellnatt i hela Mexiko var PLN 1089 i October 2015. Priset i Celestún är däremot lite högre där en natt kostar PLN 7485 i genomsnitt.

SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (PLN)

Snitt på lägsta priser för alla hotell i Mexiko de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 10/3 med PLN 1625 och den lägsta noteringen såg vi den 8/3 då priset var PLN 371 för en hotellnatt.

Stora hotellkedjor i Mexiko Antal
City Express By Marriott 135
Oyo Rooms 96
Fiesta Inn 74
Kavia Hotels 62
Holiday Inn Express 56
De största hotellen Antal
AVA Resort Cancun - All Inclusive 1546
Aguascalientes Marriott Hotel 1064
Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort 1004
Hotel Xcaret Arte - All Parks All Fun Inclusive - Adults Only 866
Hyatt Regency 847
Hotel Imperial 808
Palacio Mundo Imperial Riviera Diamante All Inclusive 796
Sheraton Maria Isabel 768
Riu Dunamar - All Inclusive 740

Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum.

Stad Antal hotell   Snitt lägstapris
Mexico City 656 8.0 PLN 1810
Tulum 374 8.4 PLN 984
Playa del Carmen 355 8.2 PLN 709
Guadalajara 291 8.2 PLN 2019
Cancún 270 7.6 PLN 1149
Oaxaca City 232 8.3 PLN 2702
Puerto Vallarta 206 8.1 PLN 1663
Mérida 200 8.2 PLN 2280
San Cristóbal de Las Casas 181 8.5 PLN 2908
San Miguel de Allende 167 8.2 PLN 4659
Bacalar 155 8.2 PLN 1810
Monterrey 151 7.9 PLN 2104
Puebla 150 8.2 PLN 2181
Holbox Island 139 8.4 PLN 562
Querétaro 129 8.3 PLN 2507
Puerto Escondido 129 8.2 PLN 1714
Guanajuato 125 7.9 PLN 3403
Cabo San Lucas 124 8.4 PLN 1046
Veracruz 119 8.1 PLN 1836
Mazatlán 101 7.6 PLN 3502
Acapulco 99 7.9 PLN 2441
Valladolid 87 8.6 PLN 1520
Morelia 87 8.1 PLN 2856
Tijuana 79 7.8 PLN 2416
León 75 8.0 PLN 1927
Cuernavaca 75 8.0 PLN 3443
San Luis Potosí 69 8.1 PLN 2651
Aguascalientes 68 8.1 PLN 1843
Puerto Peñasco 66 7.4 PLN 874
Puerto Morelos 66 8.3 PLN 1538
Zihuatanejo 64 8.5 PLN 3245
Santa Cruz Huatulco 63 8.3 PLN 2247
Isla Mujeres 63 8.0 PLN 712
Tepoztlán 62 8.4 PLN 4501
Nuevo Vallarta 62 7.7 PLN 3789
Zacatlán 61 8.2 PLN 2104
Cozumel 60 8.1 PLN 591
Tuxtla Gutiérrez 59 8.3 PLN 1590
San José del Cabo 58 8.6 PLN 1010
Ensenada 58 7.8 PLN 2096
Sayulita 56 8.3 PLN 1512
Bernal 56 8.6 PLN 2977
Xalapa 50 8.5 PLN 1524
Valle de Bravo 49 7.8 PLN 4126
Villahermosa 48 8.2 PLN 1278
Valle de Guadalupe 48 8.4 PLN 6626
Campeche 48 8.2 PLN 1894
La Paz 44 8.5 PLN 1549
Toluca 41 7.9 PLN 1839
Chihuahua 40 8.1 PLN 2261
Zacatecas 39 8.1 PLN 2695
Pátzcuaro 39 8.5 PLN 2742
Tequisquiapan 38 8.1 PLN 3348
Manzanillo 38 7.4 PLN 2416
Cholula 36 8.0 PLN 3157
Torreón 35 7.9 PLN 1549
Zipolite 34 8.7 PLN 1953
Taxco de Alarcón 33 8.4 PLN 2338
Palenque 33 8.1 PLN 1979
Akumal 33 8.6 PLN 690
San Juan de los Lagos 32 7.4 PLN 1318
Culiacán 32 8.3 PLN 1938
Mazamitla 31 8.7 PLN 2537
Ixtapa 31 7.6 PLN 5521
Hermosillo 31 8.2 PLN 1751
Tampico 30 8.0 PLN 2434
Huasca de Ocampo 29 8.0 PLN 3124
Comitán de Domínguez 29 8.2 PLN 2177
Ciudad Juárez 29 7.8 PLN 2034
Atlixco 29 7.5 PLN 3855
Chetumal 28 7.9 PLN 1799
Rincon de Guayabitos 27 7.7 PLN 2441
Colima 27 8.2 PLN 2258
Rosarito 26 6.8 PLN 2599
Mahahual 26 7.9 PLN 2900
Irapuato 26 7.5 PLN 1986
Bucerías 26 8.2 PLN 1707
Saltillo 25 7.9 PLN 1935
Creel 25 8.2 PLN 2004
Xilitla 24 7.4 PLN 2717
Durango 24 8.3 PLN 2067
Ciudad Valles 24 7.2 PLN 2129
Celaya 23 8.0 PLN 1843
Tequila 22 8.3 PLN 3018
Mexicali 22 8.0 PLN 1351
Ciudad del Carmen 22 8.5 PLN 1145
Chignahuapan 22 8.6 PLN 2845
Mazunte 22 8.7 PLN 2129
Tapalpa 21 8.5 PLN 4376
Poza Rica de Hidalgo 21 8.3 PLN 1913
Parras de la Fuente 21 7.9 PLN 2537
Pachuca de Soto 21 8.2 PLN 1909
Izamal 21 8.4 PLN 2232
El Pescadero 21 8.4 PLN 532
San Juan Teotihuacán 20 8.4 PLN 2331
San Francisco 20 8.4 PLN 5294
Punta Mita 20 8.5 PLN 2074
Orizaba 20 8.2 PLN 2394
Los Mochis 20 8.2 PLN 1766
Loreto 20 8.7 PLN 1803
Jalpan 20 8.7 PLN 2291
Coatzacoalcos 20 8.2 PLN 1226
Todos Santos 19 8.8 PLN 477
Tlaxcala de Xicohténcatl 19 8.1 PLN 2595
Tepatitlán de Morelos 19 8.0 PLN 4031
Tapachula 19 7.9 PLN 2485
Córdoba 19 8.6 PLN 2026
Tepic 18 8.0 PLN 1788
Silao 18 8.2 PLN 3047
Progreso 18 8.1 PLN 1997
Puerto Aventuras 18 - PLN 268
Mineral del Monte 17 7.8 PLN 2048
Cuetzalán del Progreso 17 7.8 PLN 1861
Ajijic 17 8.3 PLN 3873
Tehuacán 16 8.5 PLN 1872
San Juan del Río 16 8.0 PLN 3047
Barra de Navidad 16 8.0 PLN 3040
El Cuyo 16 - -
San Agustinillo 16 8.5 PLN 1891
Zamora de Hidalgo 15 8.4 PLN 2676
Uruapan del Progreso 15 7.8 PLN 2335
Xpujil 15 7.5 PLN 77
Tlayacapan 14 8.3 PLN 2768
Tequesquitengo 14 7.4 PLN 4049
Monclova 14 8.0 PLN 2184
Zitácuaro 14 7.8 PLN 2324
Cuatrociénegas de Carranza 14 8.4 PLN 2720
Cruz de Huanacaxtle 14 9.1 PLN 6623
Ciudad Obregón 14 8.0 PLN 1461
Ciudad Hidalgo 14 - PLN 1248
Boca del Río 14 - PLN 1799
Xpu Ha 14 - PLN 1241
Tlalpujahua de Rayón 13 8.0 PLN 1718
Tecozautla 13 8.2 PLN 1549
San Felipe 13 7.6 PLN 393
Huamantla 13 7.7 PLN 2383
Coatepec 13 8.4 PLN 2867
Real de Catorce 13 7.8 PLN 3014
Tuxpan de Rodríguez Cano 12 8.3 PLN 2236
Tecolutla 12 7.7 PLN 2261
Monte Gordo 12 7.3 PLN 4134
Malinalco 12 9.0 PLN 6358
Lagos de Moreno 12 7.9 PLN 1399
Ciudad Victoria 12 8.4 PLN 2606
Ciudad Madero 12 7.9 PLN 1692
Ciudad Constitución 12 8.8 PLN 529
Catemaco 12 8.1 PLN 1457
Areponapuchic 12 8.2 PLN 3623
Troncones 12 - PLN 202
San Carlos 11 7.2 PLN 3080
Villa del Carbón 11 8.5 PLN 1920
San Juan Bautista Tuxtepec 11 7.7 PLN 1608
Salamanca 11 8.2 PLN 1777
Paraíso 11 7.8 PLN 852
Jalcomulco 11 - PLN 965
Ixtapan de la Sal 11 8.4 PLN 4295
Chiapa de Corzo 11 7.4 PLN 1362
Chachalacas 11 8.1 PLN 1971
Acaxochitlán 11 - -
Xicotepec de Juárez 10 8.5 PLN 2225
Tula de Allende 10 7.4 PLN 2680
Tamasopo 10 7.9 PLN 1560
San Patricio Melaque 10 8.9 PLN 1355
Navojoa 10 8.1 PLN 1894
Matamoros 10 8.6 PLN 1663
Lázaro Cárdenas 10 7.8 PLN 1953
La Ventana 10 - PLN 4269
Iguala de la Independencia 10 - -
Hidalgo del Parral 10 7.9 PLN 1883
Dolores Hidalgo 10 6.8 PLN 6145
Chichén-Itzá 10 8.3 PLN 984
Nogales 10 8.2 PLN 1413
Tlatlauquitepec 9 - -
Tepotzotlán 9 7.9 PLN 3080
Santiago 9 7.7 PLN 3917
Reynosa 9 8.2 PLN 1520
Mascota 9 8.0 PLN 1648
Lo de Marcos 9 - PLN 220
Huichapan 9 9.0 PLN 1560
Guaymas 9 8.0 PLN 1678
Cuauhtémoc 9 - -
Cobá 9 7.7 PLN 154
Escárcega 9 8.0 PLN 1087
Xochitepec 8 8.1 PLN 4523
Tlapacoyan 8 - PLN 1358
Tlacotalpan 8 8.7 PLN 2335
Tecate 8 - -
San Miguel Regla 8 7.8 PLN 2584
San Martín Texmelucan de Labastida 8 8.7 PLN 2526
San Blas 8 8.2 PLN 1689
Salina Cruz 8 7.8 PLN 833
Río Lagartos 8 8.1 PLN 1542
Papantla de Olarte 8 7.5 PLN 1245
Oaxtepec 8 7.5 PLN 2159
Los Ayala 8 6.3 PLN 3216
Lacanjá 8 - -
Ixmiquilpan 8 7.8 PLN 2283
El Fuerte 8 7.7 PLN 929
Cuautla Morelos 8 7.3 PLN 2199
Chelem 8 - PLN 1982
Chacala 8 8.8 PLN 826
Celestún 8 8.2 PLN 7485
Barra Vieja 8 7.3 PLN 6450
San Martín de las Pirámides 8 - -
Xico 7 7.2 PLN 1700
Tecomán 7 7.1 PLN 1696
Tacámbaro de Codallos 7 - PLN 3095
Santa María del Oro 7 - -
San Pedro Pochutla 7 - -
Río Verde 7 8.2 PLN 2662
Pie de la Cuesta 7 - PLN 3477
Nuevo Laredo 7 8.1 PLN 2034
La Manzanilla 7 - -
Jiutepec 7 - PLN 371
Chapala 7 8.4 PLN 1791
Álamos 7 - PLN 4181
Coyuca 7 8.4 PLN 3983
San José Iturbide 7 - -
Yautepec 6 8.3 PLN 1678
Tulancingo 6 - -
Texcoco de Mora 6 - -
San Sebastián del Oeste 6 - -
Punta Allen 6 7.2 PLN 202
Piedras Negras 6 8.6 PLN 2037
Ocotlán 6 - -
Minatitlán 6 7.6 PLN 1149
Delicias 6 - -
Huejutla de Reyes 6 - PLN 1869
Comala 6 - PLN 2570
Cocoyoc 6 7.1 PLN 2368
Apizaco 6 8.2 PLN 2419
Costa Esmeralda 6 6.8 PLN 3128
Xul-Ha 5 - -
Temixco 5 7.2 PLN 1891
San Pablo Villa de Mitla 5 - -
San Andrés Tuxtla 5 8.3 PLN 1303
Puerto Ángel 5 8.2 PLN 1435
Peñita de Jaltemba 5 - -
Misantla 5 - PLN 1982
Martínez de La Torre 5 - PLN 2357
Los Barriles 5 8.3 PLN 275
Jerez de García Salinas 5 - -
Ciudad Guzmán 5 - -
Champotón 5 - PLN 2089
Chicanna 5 7.2 PLN 195
Chemuyil 5 - PLN 239
Chiconcuac 5 - -
Heroica Caborca 5 - -
Jocotitlán 5 - -

1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.