A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: krsort() expects parameter 1 to be array, null given

Filename: models/stats.php

Line Number: 362

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: array_values() expects parameter 1 to be array, null given

Filename: models/stats.php

Line Number: 363

Mexiko - Priser och betyg - Hotel Statistics

Hotellstatistik för Mexiko

 

Det finns ett varierande utbud av hotell i Mexiko. Som det stora AVA Resort Cancun - All Inclusive i Cancún med sina 1546 rum. I Mexiko är City Express By Marriott en väletablerad kedja med 135 hotell.

Snittpriset1) för en hotellnatt i hela Mexiko var HRK 1872 i October 2015. Priset i Celestún är däremot lite högre där en natt kostar HRK 12860 i genomsnitt.

SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (HRK)

Snitt på lägsta priser för alla hotell i Mexiko de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 10/3 med HRK 2792 och den lägsta noteringen såg vi den 8/3 då priset var HRK 637 för en hotellnatt.

Stora hotellkedjor i Mexiko Antal
City Express By Marriott 135
Oyo Rooms 96
Fiesta Inn 74
Kavia Hotels 62
Holiday Inn Express 56
De största hotellen Antal
AVA Resort Cancun - All Inclusive 1546
Aguascalientes Marriott Hotel 1064
Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort 1004
Hotel Xcaret Arte - All Parks All Fun Inclusive - Adults Only 866
Hyatt Regency 847
Hotel Imperial 808
Palacio Mundo Imperial Riviera Diamante All Inclusive 796
Sheraton Maria Isabel 768
Riu Dunamar - All Inclusive 740

Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum.

Stad Antal hotell   Snitt lägstapris
Mexico City 656 8.0 HRK 3109
Tulum 374 8.4 HRK 1690
Playa del Carmen 355 8.2 HRK 1217
Guadalajara 291 8.2 HRK 3469
Cancún 270 7.6 HRK 1974
Oaxaca City 232 8.3 HRK 4642
Puerto Vallarta 206 8.1 HRK 2857
Mérida 200 8.2 HRK 3917
San Cristóbal de Las Casas 181 8.5 HRK 4995
San Miguel de Allende 167 8.2 HRK 8004
Bacalar 155 8.2 HRK 3109
Monterrey 151 7.9 HRK 3614
Puebla 150 8.2 HRK 3746
Holbox Island 139 8.4 HRK 965
Querétaro 129 8.3 HRK 4308
Puerto Escondido 129 8.2 HRK 2945
Guanajuato 125 7.9 HRK 5847
Cabo San Lucas 124 8.4 HRK 1798
Veracruz 119 8.1 HRK 3154
Mazatlán 101 7.6 HRK 6017
Acapulco 99 7.9 HRK 4194
Valladolid 87 8.6 HRK 2611
Morelia 87 8.1 HRK 4907
Tijuana 79 7.8 HRK 4150
León 75 8.0 HRK 3311
Cuernavaca 75 8.0 HRK 5916
San Luis Potosí 69 8.1 HRK 4554
Aguascalientes 68 8.1 HRK 3166
Puerto Peñasco 66 7.4 HRK 1501
Puerto Morelos 66 8.3 HRK 2643
Zihuatanejo 64 8.5 HRK 5576
Santa Cruz Huatulco 63 8.3 HRK 3860
Isla Mujeres 63 8.0 HRK 1224
Tepoztlán 62 8.4 HRK 7733
Nuevo Vallarta 62 7.7 HRK 6509
Zacatlán 61 8.2 HRK 3614
Cozumel 60 8.1 HRK 1015
Tuxtla Gutiérrez 59 8.3 HRK 2731
San José del Cabo 58 8.6 HRK 1734
Ensenada 58 7.8 HRK 3601
Sayulita 56 8.3 HRK 2599
Bernal 56 8.6 HRK 5115
Xalapa 50 8.5 HRK 2617
Valle de Bravo 49 7.8 HRK 7089
Villahermosa 48 8.2 HRK 2195
Valle de Guadalupe 48 8.4 HRK 11384
Campeche 48 8.2 HRK 3255
La Paz 44 8.5 HRK 2662
Toluca 41 7.9 HRK 3160
Chihuahua 40 8.1 HRK 3885
Zacatecas 39 8.1 HRK 4629
Pátzcuaro 39 8.5 HRK 4711
Tequisquiapan 38 8.1 HRK 5752
Manzanillo 38 7.4 HRK 4150
Cholula 36 8.0 HRK 5424
Torreón 35 7.9 HRK 2662
Zipolite 34 8.7 HRK 3355
Taxco de Alarcón 33 8.4 HRK 4018
Palenque 33 8.1 HRK 3400
Akumal 33 8.6 HRK 1186
San Juan de los Lagos 32 7.4 HRK 2264
Culiacán 32 8.3 HRK 3330
Mazamitla 31 8.7 HRK 4358
Ixtapa 31 7.6 HRK 9486
Hermosillo 31 8.2 HRK 3009
Tampico 30 8.0 HRK 4182
Huasca de Ocampo 29 8.0 HRK 5367
Comitán de Domínguez 29 8.2 HRK 3740
Ciudad Juárez 29 7.8 HRK 3494
Atlixco 29 7.5 HRK 6623
Chetumal 28 7.9 HRK 3091
Rincon de Guayabitos 27 7.7 HRK 4194
Colima 27 8.2 HRK 3879
Rosarito 26 6.8 HRK 4465
Mahahual 26 7.9 HRK 4983
Irapuato 26 7.5 HRK 3412
Bucerías 26 8.2 HRK 2933
Saltillo 25 7.9 HRK 3324
Creel 25 8.2 HRK 3444
Xilitla 24 7.4 HRK 4667
Durango 24 8.3 HRK 3551
Ciudad Valles 24 7.2 HRK 3658
Celaya 23 8.0 HRK 3166
Tequila 22 8.3 HRK 5185
Mexicali 22 8.0 HRK 2321
Ciudad del Carmen 22 8.5 HRK 1968
Chignahuapan 22 8.6 HRK 4888
Mazunte 22 8.7 HRK 3658
Tapalpa 21 8.5 HRK 7518
Poza Rica de Hidalgo 21 8.3 HRK 3286
Parras de la Fuente 21 7.9 HRK 4358
Pachuca de Soto 21 8.2 HRK 3280
Izamal 21 8.4 HRK 3835
El Pescadero 21 8.4 HRK 915
San Juan Teotihuacán 20 8.4 HRK 4005
San Francisco 20 8.4 HRK 9095
Punta Mita 20 8.5 HRK 3564
Orizaba 20 8.2 HRK 4112
Los Mochis 20 8.2 HRK 3034
Loreto 20 8.7 HRK 3097
Jalpan 20 8.7 HRK 3936
Coatzacoalcos 20 8.2 HRK 2107
Todos Santos 19 8.8 HRK 820
Tlaxcala de Xicohténcatl 19 8.1 HRK 4459
Tepatitlán de Morelos 19 8.0 HRK 6925
Tapachula 19 7.9 HRK 4270
Córdoba 19 8.6 HRK 3482
Tepic 18 8.0 HRK 3072
Silao 18 8.2 HRK 5235
Progreso 18 8.1 HRK 3431
Puerto Aventuras 18 - HRK 460
Mineral del Monte 17 7.8 HRK 3519
Cuetzalán del Progreso 17 7.8 HRK 3198
Ajijic 17 8.3 HRK 6654
Tehuacán 16 8.5 HRK 3217
San Juan del Río 16 8.0 HRK 5235
Barra de Navidad 16 8.0 HRK 5222
El Cuyo 16 - -
San Agustinillo 16 8.5 HRK 3248
Zamora de Hidalgo 15 8.4 HRK 4598
Uruapan del Progreso 15 7.8 HRK 4011
Xpujil 15 7.5 HRK 132
Tlayacapan 14 8.3 HRK 4756
Tequesquitengo 14 7.4 HRK 6957
Monclova 14 8.0 HRK 3753
Zitácuaro 14 7.8 HRK 3992
Cuatrociénegas de Carranza 14 8.4 HRK 4674
Cruz de Huanacaxtle 14 9.1 HRK 11378
Ciudad Obregón 14 8.0 HRK 2510
Ciudad Hidalgo 14 - HRK 2144
Boca del Río 14 - HRK 3091
Xpu Ha 14 - HRK 2132
Tlalpujahua de Rayón 13 8.0 HRK 2952
Tecozautla 13 8.2 HRK 2662
San Felipe 13 7.6 HRK 675
Huamantla 13 7.7 HRK 4093
Coatepec 13 8.4 HRK 4926
Real de Catorce 13 7.8 HRK 5178
Tuxpan de Rodríguez Cano 12 8.3 HRK 3841
Tecolutla 12 7.7 HRK 3885
Monte Gordo 12 7.3 HRK 7102
Malinalco 12 9.0 HRK 10924
Lagos de Moreno 12 7.9 HRK 2403
Ciudad Victoria 12 8.4 HRK 4478
Ciudad Madero 12 7.9 HRK 2908
Ciudad Constitución 12 8.8 HRK 908
Catemaco 12 8.1 HRK 2504
Areponapuchic 12 8.2 HRK 6225
Troncones 12 - HRK 347
San Carlos 11 7.2 HRK 5292
Villa del Carbón 11 8.5 HRK 3299
San Juan Bautista Tuxtepec 11 7.7 HRK 2763
Salamanca 11 8.2 HRK 3053
Paraíso 11 7.8 HRK 1463
Jalcomulco 11 - HRK 1659
Ixtapan de la Sal 11 8.4 HRK 7379
Chiapa de Corzo 11 7.4 HRK 2340
Chachalacas 11 8.1 HRK 3387
Acaxochitlán 11 - -
Xicotepec de Juárez 10 8.5 HRK 3822
Tula de Allende 10 7.4 HRK 4604
Tamasopo 10 7.9 HRK 2681
San Patricio Melaque 10 8.9 HRK 2327
Navojoa 10 8.1 HRK 3255
Matamoros 10 8.6 HRK 2857
Lázaro Cárdenas 10 7.8 HRK 3355
La Ventana 10 - HRK 7335
Iguala de la Independencia 10 - -
Hidalgo del Parral 10 7.9 HRK 3236
Dolores Hidalgo 10 6.8 HRK 10558
Chichén-Itzá 10 8.3 HRK 1690
Nogales 10 8.2 HRK 2428
Tlatlauquitepec 9 - -
Tepotzotlán 9 7.9 HRK 5292
Santiago 9 7.7 HRK 6730
Reynosa 9 8.2 HRK 2611
Mascota 9 8.0 HRK 2832
Lo de Marcos 9 - HRK 378
Huichapan 9 9.0 HRK 2681
Guaymas 9 8.0 HRK 2882
Cuauhtémoc 9 - -
Cobá 9 7.7 HRK 265
Escárcega 9 8.0 HRK 1867
Xochitepec 8 8.1 HRK 7770
Tlapacoyan 8 - HRK 2334
Tlacotalpan 8 8.7 HRK 4011
Tecate 8 - -
San Miguel Regla 8 7.8 HRK 4440
San Martín Texmelucan de Labastida 8 8.7 HRK 4339
San Blas 8 8.2 HRK 2901
Salina Cruz 8 7.8 HRK 1432
Río Lagartos 8 8.1 HRK 2649
Papantla de Olarte 8 7.5 HRK 2138
Oaxtepec 8 7.5 HRK 3709
Los Ayala 8 6.3 HRK 5525
Lacanjá 8 - -
Ixmiquilpan 8 7.8 HRK 3923
El Fuerte 8 7.7 HRK 1596
Cuautla Morelos 8 7.3 HRK 3778
Chelem 8 - HRK 3406
Chacala 8 8.8 HRK 1419
Celestún 8 8.2 HRK 12860
Barra Vieja 8 7.3 HRK 11082
San Martín de las Pirámides 8 - -
Xico 7 7.2 HRK 2920
Tecomán 7 7.1 HRK 2914
Tacámbaro de Codallos 7 - HRK 5317
Santa María del Oro 7 - -
San Pedro Pochutla 7 - -
Río Verde 7 8.2 HRK 4573
Pie de la Cuesta 7 - HRK 5973
Nuevo Laredo 7 8.1 HRK 3494
La Manzanilla 7 - -
Jiutepec 7 - HRK 637
Chapala 7 8.4 HRK 3078
Álamos 7 - HRK 7184
Coyuca 7 8.4 HRK 6843
San José Iturbide 7 - -
Yautepec 6 8.3 HRK 2882
Tulancingo 6 - -
Texcoco de Mora 6 - -
San Sebastián del Oeste 6 - -
Punta Allen 6 7.2 HRK 347
Piedras Negras 6 8.6 HRK 3500
Ocotlán 6 - -
Minatitlán 6 7.6 HRK 1974
Delicias 6 - -
Huejutla de Reyes 6 - HRK 3210
Comala 6 - HRK 4415
Cocoyoc 6 7.1 HRK 4068
Apizaco 6 8.2 HRK 4156
Costa Esmeralda 6 6.8 HRK 5374
Xul-Ha 5 - -
Temixco 5 7.2 HRK 3248
San Pablo Villa de Mitla 5 - -
San Andrés Tuxtla 5 8.3 HRK 2239
Puerto Ángel 5 8.2 HRK 2466
Peñita de Jaltemba 5 - -
Misantla 5 - HRK 3406
Martínez de La Torre 5 - HRK 4049
Los Barriles 5 8.3 HRK 473
Jerez de García Salinas 5 - -
Ciudad Guzmán 5 - -
Champotón 5 - HRK 3589
Chicanna 5 7.2 HRK 334
Chemuyil 5 - HRK 410
Chiconcuac 5 - -
Heroica Caborca 5 - -
Jocotitlán 5 - -

1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.