Det finns ett varierande utbud av hotell i Tyskland. Som det stora Estrel Berlin i Berlin med sina 1125 rum. I Tyskland är Best Western en väletablerad kedja med 111 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i Tyskland var HUF 21504 i October 2015, att jämföra med 28635 i Österrike och 24210 i Frankrike. Priset i Keitum är däremot lite högre där en natt kostar HUF 99497 i genomsnitt. I huvudstaden Berlin ligger prisnivån för närvarande på 21825.
Av alla cirka 13625 hotell i Tyskland så finns 515 placerade i huvudstaden.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (HUF)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Tyskland de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 20/3 med HUF 22029 och den lägsta noteringen såg vi den 8/3 då priset var HUF 21272 för en hotellnatt.Stora hotellkedjor i Tyskland | Antal |
---|---|
Best Western | 111 |
Mercure | 107 |
B&b Hotels | 94 |
Novum Hospitality | 86 |
Ibis | 84 |
De största hotellen | Antal |
---|---|
Estrel Berlin | 1125 |
Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz | 1012 |
Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center | 1008 |
NH München Airport | 916 |
Kongresshotel Potsdam am Templiner See | 726 |
Hotel Berlin | 701 |
The Westin Grand Munich | 627 |
Hilton Berlin | 601 |
Frankfurt Marriott Hotel | 587 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum. Det största, Estrel Berlin, hittar man i Berlin.
Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
---|---|---|---|
Berlin | 515 | 8.2 | HUF 21825 |
München | 331 | 8.0 | HUF 26960 |
Hamburg | 287 | 8.0 | HUF 24714 |
Köln | 212 | 7.9 | HUF 21183 |
Frankfurt am Main | 210 | 8.0 | HUF 21183 |
Düsseldorf | 199 | 8.0 | HUF 18936 |
Stuttgart | 115 | 7.9 | HUF 22146 |
Hannover | 114 | 8.0 | HUF 18936 |
Nürnberg | 106 | 8.3 | HUF 21183 |
Dresden | 100 | 8.5 | HUF 19578 |
Leipzig | 78 | 8.2 | HUF 18295 |
Essen | 69 | 8.0 | HUF 18936 |
Bonn | 64 | 8.1 | HUF 22146 |
Heidelberg | 61 | 8.2 | HUF 27923 |
Bremen | 59 | 8.3 | HUF 21504 |
Regensburg | 54 | 8.3 | HUF 25997 |
Baden-Baden | 52 | 8.5 | HUF 29528 |
Winterberg | 49 | 8.2 | HUF 19899 |
Bad Füssing | 49 | 8.8 | HUF 21825 |
Kassel | 48 | 8.0 | HUF 28886 |
Dortmund | 47 | 8.0 | HUF 18295 |
Freiburg im Breisgau | 46 | 8.3 | HUF 26318 |
Karlsruhe | 44 | 8.1 | HUF 20541 |
Lübeck | 43 | 8.3 | HUF 23751 |
Bad Wörishofen | 43 | 8.4 | HUF 20541 |
Trier | 42 | 8.3 | HUF 22788 |
Willingen | 39 | 8.3 | HUF 20541 |
Aachen | 39 | 8.0 | HUF 20862 |
Lindau | 38 | 8.3 | HUF 32417 |
Bamberg | 38 | 8.4 | HUF 22788 |
Wiesbaden | 36 | 8.1 | HUF 20541 |
Mannheim | 36 | 7.9 | HUF 21825 |
Oberstaufen | 35 | 8.5 | HUF 29849 |
Münster | 35 | 8.2 | HUF 25356 |
Füssen | 35 | 8.6 | HUF 27281 |
Cochem | 35 | 8.3 | HUF 25997 |
Würzburg | 34 | 7.9 | HUF 22146 |
Garmisch-Partenkirchen | 34 | 8.1 | HUF 30812 |
Cuxhaven | 34 | 8.4 | HUF 29849 |
Ulm | 33 | 8.0 | HUF 22467 |
Binz | 33 | 8.5 | HUF 36910 |
Oberstdorf | 32 | 8.6 | HUF 34663 |
Konstanz | 32 | 8.2 | HUF 33700 |
Koblenz | 32 | 7.8 | HUF 21504 |
Kühlungsborn | 31 | 8.4 | HUF 43329 |
Kiel | 31 | 8.0 | HUF 24393 |
Bernkastel-Kues | 31 | 8.3 | HUF 24714 |
Timmendorfer Strand | 30 | 8.3 | HUF 38836 |
Rothenburg ob der Tauber | 30 | 8.5 | HUF 25356 |
Mainz | 30 | 8.1 | HUF 21825 |
Erfurt | 30 | 8.2 | HUF 21504 |
Augsburg | 30 | 8.3 | HUF 22467 |
Westerland | 29 | 8.6 | HUF 51032 |
Potsdam | 29 | 8.2 | HUF 25035 |
Duisburg | 29 | 7.8 | HUF 19578 |
Braunschweig | 28 | 8.2 | HUF 17653 |
Baiersbronn | 28 | 8.2 | HUF 22467 |
Wernigerode | 27 | 8.4 | HUF 19899 |
Warnemünde | 27 | 8.5 | HUF 35626 |
Friedrichshafen | 27 | 8.2 | HUF 26639 |
Darmstadt | 27 | 7.9 | HUF 21504 |
Saarbrücken | 26 | 8.0 | HUF 20862 |
Rüdesheim am Rhein | 26 | 8.3 | HUF 22146 |
Bielefeld | 26 | 8.2 | HUF 20220 |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 26 | 8.3 | HUF 21825 |
Heringsdorf | 25 | 8.5 | HUF 38194 |
Osnabrück | 25 | 8.1 | HUF 19578 |
Offenbach | 25 | 7.5 | HUF 15727 |
Norderney | 25 | 7.9 | HUF 37231 |
Bad Wiessee | 25 | 8.2 | HUF 30812 |
Weimar | 24 | 8.4 | HUF 20220 |
Schmallenberg | 24 | 8.3 | HUF 23109 |
Passau | 24 | 8.2 | HUF 19257 |
Mülheim an der Ruhr | 24 | 8.1 | HUF 21825 |
Ingolstadt | 24 | 8.1 | HUF 23751 |
Fulda | 24 | 8.3 | HUF 22146 |
Erlangen | 24 | 7.9 | HUF 21504 |
Büsum | 24 | 8.6 | HUF 25997 |
Braunlage | 24 | 8.2 | HUF 16690 |
Bad Salzuflen | 24 | 8.0 | HUF 19578 |
Stralsund | 23 | 8.2 | HUF 23751 |
Rostock | 23 | 8.2 | HUF 21504 |
Görlitz | 23 | 8.7 | HUF 19899 |
Chemnitz | 23 | 8.3 | HUF 18615 |
Bad Reichenhall | 23 | 8.6 | HUF 21504 |
Sankt Peter-Ording | 22 | 8.7 | HUF 42045 |
Mönchengladbach | 22 | 8.0 | HUF 18295 |
Magdeburg | 22 | 8.2 | HUF 17974 |
Göttingen | 22 | 8.0 | HUF 21504 |
Wuppertal | 21 | 7.8 | HUF 17974 |
Wolfsburg | 21 | 8.2 | HUF 24714 |
Schwerin | 21 | 8.1 | HUF 21504 |
Borkum | 21 | 8.1 | HUF 28886 |
Bochum | 21 | 8.1 | HUF 21183 |
Bad Pyrmont | 21 | 8.2 | HUF 17653 |
Wismar | 20 | 8.0 | HUF 23109 |
Papenburg | 20 | 8.4 | HUF 20541 |
Bodenmais | 20 | 8.3 | HUF 20541 |
Bad Bevensen | 20 | 8.2 | HUF 19578 |
Wilhelmshaven | 19 | 8.4 | HUF 22467 |
Ratingen | 19 | 8.0 | HUF 17011 |
Paderborn | 19 | 8.2 | HUF 19899 |
Bad Hindelang | 19 | 8.5 | HUF 26960 |
Eisenach | 19 | 8.2 | HUF 21825 |
Bad Birnbach | 19 | 8.6 | HUF 20541 |
Bad Homburg vor der Höhe | 19 | 8.3 | HUF 21825 |
Waren | 18 | 8.5 | HUF 26639 |
Sindelfingen | 18 | 7.5 | HUF 21825 |
Ruhpolding | 18 | 8.5 | HUF 20541 |
Bad Griesbach | 18 | 8.4 | HUF 25677 |
Freudenstadt | 18 | 8.2 | HUF 19899 |
Celle | 18 | 8.2 | HUF 23430 |
Bremerhaven | 18 | 8.3 | HUF 23751 |
Bad Kissingen | 18 | 7.8 | HUF 21504 |
Badenweiler | 18 | 8.5 | HUF 24714 |
Titisee-Neustadt | 17 | 8.1 | HUF 29849 |
Quedlinburg | 17 | 8.5 | HUF 19257 |
Ostseebad Sellin | 17 | 8.6 | HUF 30170 |
Oberammergau | 17 | 8.6 | HUF 25677 |
Boppard | 17 | 8.4 | HUF 19578 |
Berchtesgaden | 17 | 8.3 | HUF 27602 |
Bad Harzburg | 17 | 8.3 | HUF 19899 |
Überlingen | 16 | 8.6 | HUF 29849 |
Speyer | 16 | 8.2 | HUF 25677 |
Bansin | 16 | 8.3 | HUF 40441 |
Schönau am Königssee | 16 | 8.2 | HUF 29207 |
Rust | 16 | 8.5 | HUF 38836 |
Oldenburg | 16 | 8.2 | HUF 24714 |
Meißen | 16 | 8.5 | HUF 21504 |
Langeoog | 16 | 8.2 | HUF 36589 |
Hildesheim | 16 | 8.4 | HUF 19257 |
Heilbronn | 16 | 8.1 | HUF 22467 |
Halle an der Saale | 16 | 7.9 | HUF 18615 |
Grainau | 16 | 8.6 | HUF 25997 |
Feldberg | 16 | 8.7 | HUF 25356 |
Bad Zwischenahn | 16 | 8.6 | HUF 22467 |
Weil am Rhein | 15 | 8.2 | HUF 23430 |
Neuss | 15 | 7.3 | HUF 17974 |
Monschau | 15 | 8.0 | HUF 20541 |
Meersburg | 15 | 8.4 | HUF 32738 |
Lüneburg | 15 | 8.1 | HUF 29207 |
Kaiserslautern | 15 | 8.1 | HUF 22146 |
Jena | 15 | 8.2 | HUF 21183 |
Inzell | 15 | 8.3 | HUF 20220 |
Hagnau | 15 | 8.8 | HUF 34342 |
Goslar | 15 | 8.4 | HUF 19578 |
Flensburg | 15 | 7.9 | HUF 26960 |
Böblingen | 15 | 8.0 | HUF 26318 |
Bad Tölz | 15 | 8.3 | HUF 22146 |
Bad Schandau | 15 | 8.4 | HUF 25997 |
Zinnowitz | 14 | 8.3 | HUF 34984 |
Ahlbeck | 14 | 8.3 | HUF 44292 |
Reit im Winkl | 14 | 8.6 | HUF 19257 |
Ludwigsburg | 14 | 8.3 | HUF 23430 |
Kurort Oberwiesenthal | 14 | 8.0 | HUF 19257 |
Krefeld | 14 | 7.4 | HUF 19899 |
Hanau am Main | 14 | 7.3 | HUF 24714 |
Hameln | 14 | 8.4 | HUF 22146 |
Hahnenklee-Bockswiese | 14 | 7.5 | HUF 19899 |
Grömitz | 14 | 8.3 | HUF 33379 |
Gießen | 14 | 7.7 | HUF 23109 |
Erding | 14 | 8.5 | HUF 21504 |
Bad Krozingen | 14 | 8.6 | HUF 20541 |
Filderstadt | 14 | 8.0 | HUF 20220 |
Tübingen | 13 | 8.2 | HUF 28244 |
Schweinfurt | 13 | 8.4 | HUF 19899 |
Graal-Müritz | 13 | 8.3 | HUF 33059 |
Oberhof | 13 | 7.7 | HUF 18615 |
Malente | 13 | 8.2 | HUF 19257 |
Lörrach | 13 | 8.4 | HUF 23751 |
Leverkusen | 13 | 7.7 | HUF 21504 |
Königswinter | 13 | 7.9 | HUF 22788 |
Kempten | 13 | 8.6 | HUF 22467 |
Hinterzarten | 13 | 8.7 | HUF 32417 |
Hamm | 13 | 8.0 | HUF 20862 |
Gelsenkirchen | 13 | 7.9 | HUF 21825 |
Traben-Trarbach | 12 | 8.4 | HUF 29528 |
Schleswig | 12 | 8.2 | HUF 24072 |
Plau am See | 12 | 8.2 | HUF 25356 |
Göhren | 12 | 8.6 | HUF 27281 |
Baabe | 12 | 8.4 | HUF 31775 |
Oberhausen | 12 | 8.0 | HUF 19578 |
Lübbenau | 12 | 8.0 | HUF 23430 |
Leinfelden-Echterdingen | 12 | 8.4 | HUF 20862 |
Landshut | 12 | 8.1 | HUF 22788 |
Greetsiel | 12 | 8.5 | HUF 31775 |
Fürth | 12 | 8.0 | HUF 18936 |
Esslingen | 12 | 8.2 | HUF 23751 |
Bad Nenndorf | 12 | 8.1 | HUF 17653 |
Andernach | 12 | 8.4 | HUF 19578 |
Aalen | 12 | 8.3 | HUF 20862 |
Worms | 11 | 7.7 | HUF 21183 |
Bad Wildbad | 11 | 7.9 | HUF 24393 |
Soltau | 11 | 7.9 | HUF 25677 |
Schwäbisch Hall | 11 | 8.6 | HUF 25035 |
Schluchsee | 11 | 8.4 | HUF 33059 |
Sankt Goar | 11 | 8.3 | HUF 19257 |
Rüsselsheim | 11 | 7.6 | HUF 21183 |
Rottach-Egern | 11 | 8.5 | HUF 42687 |
Plauen | 11 | 8.6 | HUF 18615 |
Ahrenshoop | 11 | 8.8 | HUF 47823 |
Norderstedt | 11 | 7.7 | HUF 21183 |
Norddeich | 11 | 8.3 | HUF 29207 |
Travemünde | 11 | 8.3 | HUF 33379 |
Naumburg | 11 | 8.0 | HUF 19899 |
Lutherstadt Wittenberg | 11 | 8.2 | HUF 31133 |
Langenargen | 11 | 8.4 | HUF 40761 |
Heiligenhafen | 11 | 8.3 | HUF 27602 |
Halberstadt | 11 | 8.1 | HUF 17974 |
Greifswald | 11 | 8.0 | HUF 22146 |
Eltville | 11 | 8.5 | HUF 31133 |
Cottbus | 11 | 8.2 | HUF 16369 |
Bergisch Gladbach | 11 | 8.1 | HUF 26960 |
Bad Sachsa | 11 | 8.5 | HUF 19257 |
Bad Mergentheim | 11 | 8.1 | HUF 23430 |
Aschaffenburg | 11 | 8.1 | HUF 21825 |
Walldorf | 10 | 8.3 | HUF 23109 |
Stade | 10 | 8.3 | HUF 22467 |
Sassnitz | 10 | 7.9 | HUF 35626 |
Rendsburg | 10 | 8.2 | HUF 20862 |
Pforzheim | 10 | 7.5 | HUF 18936 |
Offenburg | 10 | 8.0 | HUF 20541 |
Nürburg | 10 | 8.8 | HUF 27602 |
Marburg an der Lahn | 10 | 8.1 | HUF 26960 |
Ludwigshafen am Rhein | 10 | 7.8 | HUF 22788 |
Lingen | 10 | 8.6 | HUF 19899 |
Limburg an der Lahn | 10 | 8.1 | HUF 25356 |
Lenzkirch | 10 | 8.4 | HUF 19578 |
Lam | 10 | 8.3 | HUF 15727 |
Hof | 10 | 8.3 | HUF 18936 |
Günzburg | 10 | 8.3 | HUF 24072 |
Garbsen | 10 | 7.8 | HUF 18936 |
Freiberg | 10 | 8.3 | HUF 22467 |
Dinkelsbühl | 10 | 8.6 | HUF 23109 |
Dachau | 10 | 8.3 | HUF 22467 |
Bayreuth | 10 | 8.3 | HUF 23751 |
Bad Wildungen | 10 | 8.0 | HUF 17332 |
Bad Soden am Taunus | 10 | 7.9 | HUF 19899 |
Bad Nauheim | 10 | 8.0 | HUF 25997 |
Bad Kreuznach | 10 | 7.7 | HUF 21183 |
Bad Elster | 10 | 8.7 | HUF 17974 |
Bad Bertrich | 10 | 7.9 | HUF 18295 |
Bad Bentheim | 10 | 8.3 | HUF 16690 |
Bad Bellingen | 10 | 7.8 | HUF 20541 |
Helgoland | 10 | 8.9 | HUF 32417 |
Zwickau | 9 | 8.4 | HUF 16369 |
Volkach | 9 | 8.9 | HUF 25677 |
Todtmoos | 9 | 7.4 | HUF 18615 |
Siegen | 9 | 7.9 | HUF 21825 |
Siegburg | 9 | 8.3 | HUF 23109 |
Schwäbisch Gmünd | 9 | 7.8 | HUF 20862 |
Scharbeutz | 9 | 8.6 | HUF 37873 |
Saalfeld | 9 | 8.3 | HUF 20220 |
Rheine | 9 | 8.5 | HUF 23751 |
Remscheid | 9 | 8.1 | HUF 19899 |
Pfronten | 9 | 8.3 | HUF 34663 |
Neustadt an der Weinstraße | 9 | 8.3 | HUF 18615 |
Neumünster | 9 | 8.5 | HUF 22146 |
Neu Isenburg | 9 | 7.8 | HUF 19257 |
Minden | 9 | 8.1 | HUF 22467 |
Memmingen | 9 | 8.6 | HUF 23430 |
Lippstadt | 9 | 8.7 | HUF 19257 |
Bad Laasphe | 9 | 8.4 | HUF 22146 |
Kerpen | 9 | 8.3 | HUF 22146 |
Kamp-Bornhofen | 9 | 8.0 | HUF 18615 |
Idar-Oberstein | 9 | 8.2 | HUF 19899 |
Horn-Bad Meinberg | 9 | 8.5 | HUF 16048 |
Hilden | 9 | 7.6 | HUF 15727 |
Heppenheim an der Bergstrasse | 9 | 7.8 | HUF 21825 |
Hallbergmoos | 9 | 8.0 | HUF 18615 |
Hagen | 9 | 8.3 | HUF 20220 |
Gotha | 9 | 8.1 | HUF 22146 |
Fellbach | 9 | 7.7 | HUF 22467 |
Eschborn | 9 | 8.0 | HUF 22788 |
Ellwangen | 9 | 8.5 | HUF 19578 |
Burg | 9 | 8.5 | HUF 29849 |
Bad Sooden-Allendorf | 9 | 7.9 | HUF 16690 |
Bad Saarow-Pieskow | 9 | 8.6 | HUF 24714 |
Bad Hersfeld | 9 | 8.4 | HUF 23109 |
Bad Dürkheim | 9 | 8.0 | HUF 22146 |
Bad Breisig | 9 | 8.3 | HUF 19578 |
Bacharach | 9 | 8.2 | HUF 22146 |
Ansbach | 9 | 8.1 | HUF 25035 |
Altenahr | 9 | 7.7 | HUF 16369 |
Ostfildern | 9 | 7.8 | HUF 21183 |
Witten | 8 | 7.9 | HUF 19578 |
Wetzlar | 8 | 7.8 | HUF 22467 |
Wenningstedt | 8 | 8.4 | HUF 42366 |
Weiden | 8 | 8.2 | HUF 23109 |
Waldkirch | 8 | 8.8 | HUF 22788 |
Sundern | 8 | 8.6 | HUF 17974 |
Solingen | 8 | 7.8 | HUF 21825 |
Sehnde | 8 | 8.1 | HUF 15727 |
Schwetzingen | 8 | 8.1 | HUF 20220 |
Schwangau | 8 | 8.2 | HUF 37552 |
Schönwald | 8 | 8.4 | HUF 18615 |
Saarlouis | 8 | 8.3 | HUF 24714 |
Rosenheim | 8 | 7.8 | HUF 22467 |
Rheinfelden | 8 | 8.2 | HUF 24072 |
Radolfzell am Bodensee | 8 | 8.5 | HUF 32738 |
Olsberg | 8 | 8.6 | HUF 21504 |
Oberkirch | 8 | 8.7 | HUF 21504 |
Neukirchen beim Heiligen Blut | 8 | 8.0 | HUF 19578 |
Hannoversch Münden | 8 | 8.3 | HUF 20220 |
Mittenwald | 8 | 8.5 | HUF 23751 |
Meiningen | 8 | 8.2 | HUF 18615 |
Meerbusch | 8 | 8.2 | HUF 22788 |
Lennestadt | 8 | 8.3 | HUF 15727 |
Landstuhl | 8 | 8.7 | HUF 22467 |
Lahr | 8 | 8.2 | HUF 21825 |
Kevelaer | 8 | 8.3 | HUF 17011 |
Kaufbeuren | 8 | 8.6 | HUF 18295 |
Kaarst | 8 | 7.8 | HUF 19578 |
Hohwacht | 8 | 8.1 | HUF 23430 |
Hofheim am Taunus | 8 | 8.0 | HUF 20541 |
Gifhorn | 8 | 7.9 | HUF 20862 |
Gera | 8 | 8.0 | HUF 15085 |
Freising | 8 | 8.5 | HUF 24393 |
Frankfort on the Oder | 8 | 8.3 | HUF 15085 |
Emden | 8 | 7.7 | HUF 23430 |
Eckernförde | 8 | 8.3 | HUF 25677 |
Dormagen | 8 | 7.4 | HUF 20541 |
Dingolfing | 8 | 8.3 | HUF 20220 |
Daun | 8 | 8.1 | HUF 19578 |
Coburg | 8 | 8.4 | HUF 26960 |
Clausthal-Zellerfeld | 8 | 8.5 | HUF 20220 |
Carolinensiel | 8 | 8.6 | HUF 24714 |
Burghausen | 8 | 8.7 | HUF 25356 |
Bühl | 8 | 8.5 | HUF 21504 |
Bispingen | 8 | 8.2 | HUF 25677 |
Beilstein | 8 | 9.1 | HUF 27602 |
Bad Oeynhausen | 8 | 8.0 | HUF 22467 |
Bad Kohlgrub | 8 | 8.6 | HUF 26639 |
Bad Ems | 8 | 8.5 | HUF 21504 |
Bad Driburg | 8 | 8.2 | HUF 20541 |
Seiffen | 8 | 8.7 | HUF 16369 |
Zwiesel | 7 | 8.6 | HUF 19257 |
Zingst | 7 | 8.4 | HUF 37873 |
Xanten | 7 | 8.6 | HUF 22467 |
Wunstorf | 7 | 8.3 | HUF 20541 |
Westerstede | 7 | 8.6 | HUF 19257 |
Werder | 7 | 8.4 | HUF 26639 |
Waldeck | 7 | 8.4 | HUF 28244 |
Villingen-Schwenningen | 7 | 8.6 | HUF 25035 |
Triberg | 7 | 8.2 | HUF 20862 |
Soest | 7 | 7.8 | HUF 21183 |
Sinsheim | 7 | 8.1 | HUF 21825 |
Schönefeld | 7 | 8.1 | HUF 19257 |
Schneverdingen | 7 | 8.3 | HUF 22788 |
Schmalkalden | 7 | 8.6 | HUF 19578 |
Sasbachwalden | 7 | 8.6 | HUF 20220 |
Sankt Wendel | 7 | 8.3 | HUF 23751 |
Rheda-Wiedenbrück | 7 | 9.0 | HUF 27602 |
Ramstein-Miesenbach | 7 | 8.2 | HUF 21183 |
Prien am Chiemsee | 7 | 8.2 | HUF 34021 |
Pirna | 7 | 8.0 | HUF 22788 |
Oyten | 7 | 8.5 | HUF 16690 |
Oberursel | 7 | 7.1 | HUF 20541 |
Glottertal | 7 | 8.6 | HUF 21825 |
Neumarkt in der Oberpfalz | 7 | 8.7 | HUF 25035 |
Neuenburg am Rhein | 7 | 8.5 | HUF 20862 |
Neubrandenburg | 7 | 8.1 | HUF 17653 |
Mettmann | 7 | 7.8 | HUF 17332 |
Merseburg | 7 | 8.2 | HUF 18936 |
Meppen | 7 | 8.7 | HUF 21183 |
Medebach | 7 | 8.3 | HUF 20541 |
Masserberg | 7 | 8.1 | HUF 17332 |
Marktheidenfeld | 7 | 8.6 | HUF 25997 |
Malchow | 7 | 8.6 | HUF 28886 |
Leimen | 7 | 8.2 | HUF 20541 |
Bad Laer | 7 | 8.4 | HUF 15727 |
Krumbach | 7 | 8.2 | HUF 16369 |
Kochel | 7 | 8.1 | HUF 22788 |
Kehl am Rhein | 7 | 8.3 | HUF 21183 |
Kappeln | 7 | 7.6 | HUF 22467 |
Juist | 7 | 8.6 | HUF 47823 |
Iserlohn | 7 | 8.4 | HUF 23430 |
Husum | 7 | 8.6 | HUF 31454 |
Höchenschwand | 7 | 8.2 | HUF 21504 |
Gütersloh | 7 | 8.4 | HUF 22146 |
Güstrow | 7 | 8.3 | HUF 20541 |
Gummersbach | 7 | 7.8 | HUF 17653 |
Gronau | 7 | 8.5 | HUF 18615 |
Glücksburg | 7 | 9.1 | HUF 31454 |
Garching bei München | 7 | 8.4 | HUF 21504 |
Friedrichroda | 7 | 7.9 | HUF 18615 |
Frechen | 7 | 7.4 | HUF 19899 |
Fischen | 7 | 8.4 | HUF 29849 |
Feuchtwangen | 7 | 8.3 | HUF 18936 |
Enzklösterle | 7 | 8.2 | HUF 17653 |
Bad Endorf | 7 | 8.2 | HUF 24072 |
Eichstätt | 7 | 8.2 | HUF 22467 |
Donaueschingen | 7 | 7.8 | HUF 25035 |
Detmold | 7 | 8.6 | HUF 24393 |
Dagebüll | 7 | 7.9 | HUF 20862 |
Cloppenburg | 7 | 8.6 | HUF 24072 |
Bückeburg | 7 | 8.3 | HUF 22146 |
Brilon | 7 | 8.2 | HUF 17653 |
Dessau | 7 | 8.2 | HUF 16369 |
Blankenburg | 7 | 8.5 | HUF 19899 |
Bietigheim-Bissingen | 7 | 7.8 | HUF 25035 |
Bensheim | 7 | 8.2 | HUF 24393 |
Beilngries | 7 | 8.6 | HUF 29528 |
Bautzen | 7 | 8.7 | HUF 20541 |
Baltrum | 7 | 8.3 | HUF 21825 |
Bad Windsheim | 7 | 8.7 | HUF 23751 |
Bad Rothenfelde | 7 | 8.6 | HUF 21504 |
Bad Orb | 7 | 8.3 | HUF 35947 |
Bad Münstereifel | 7 | 8.2 | HUF 22146 |
Bad Liebenzell | 7 | 8.2 | HUF 19578 |
Bad Lauterberg | 7 | 8.3 | HUF 21183 |
Bad König | 7 | 8.0 | HUF 17011 |
Bad Honnef am Rhein | 7 | 8.0 | HUF 19899 |
Bad Herrenalb | 7 | 8.5 | HUF 22467 |
Bad Berleburg | 7 | 8.6 | HUF 19899 |
Bad Bergzabern | 7 | 8.1 | HUF 21183 |
Aurich | 7 | 8.3 | HUF 25997 |
Alsfeld | 7 | 7.7 | HUF 18295 |
Uhldingen-Mühlhofen | 7 | 8.2 | HUF 22467 |
Bad Peterstal-Griesbach | 7 | 8.6 | HUF 33059 |
Zeltingen-Rachtig | 7 | 8.0 | HUF 18936 |
Mörfelden-Walldorf | 7 | 7.5 | HUF 17011 |
Zittau | 6 | 8.3 | HUF 17974 |
Wolfach | 6 | 8.4 | HUF 20541 |
Wassenberg | 6 | 7.8 | HUF 18295 |
Warmensteinach | 6 | 8.6 | HUF 13159 |
Warendorf | 6 | 8.3 | HUF 23109 |
Velbert | 6 | 8.2 | HUF 20862 |
Unterföhring | 6 | 8.1 | HUF 23430 |
Treis-Karden | 6 | 8.8 | HUF 17653 |
Todtnauberg | 6 | 8.6 | HUF 27281 |
Thale | 6 | 8.7 | HUF 22146 |
Suhl | 6 | 8.0 | HUF 20862 |
Straubing | 6 | 8.8 | HUF 25677 |
Stolberg i. Harz | 6 | 8.7 | HUF 21504 |
Spremberg | 6 | 8.4 | HUF 18615 |
Seligenstadt | 6 | 8.1 | HUF 21504 |
Spiegelau | 6 | 8.4 | HUF 25356 |
Schliersee | 6 | 8.1 | HUF 28565 |
Sankt Martin | 6 | 8.2 | HUF 27923 |
Sankt Andreasberg | 6 | 8.4 | HUF 15085 |
Röbel | 6 | 8.2 | HUF 25997 |
Reutlingen | 6 | 8.5 | HUF 28565 |
Remagen | 6 | 8.3 | HUF 20220 |
Prerow | 6 | 8.6 | HUF 35626 |
Boltenhagen | 6 | 8.6 | HUF 33700 |
Oberding | 6 | 8.2 | HUF 27602 |
Oberaudorf | 6 | 8.3 | HUF 18936 |
Norddorf | 6 | 8.9 | HUF 28565 |
Nideggen | 6 | 8.7 | HUF 21825 |
Neu-Ulm | 6 | 8.0 | HUF 20220 |
Neuharlingersiel | 6 | 8.1 | HUF 20862 |
Neckarsulm | 6 | 7.9 | HUF 20541 |
Murnau am Staffelsee | 6 | 8.7 | HUF 26960 |
Mühlhausen | 6 | 8.2 | HUF 20220 |
Mosbach | 6 | 8.1 | HUF 20541 |
Moers | 6 | 8.0 | HUF 18615 |
Lohr | 6 | 8.5 | HUF 23430 |
Lohberg | 6 | 8.9 | HUF 27281 |
Langenfeld | 6 | 7.9 | HUF 25677 |
Kressbronn am Bodensee | 6 | 8.8 | HUF 32738 |
Königstein im Taunus | 6 | 7.7 | HUF 37552 |
Kirchzarten | 6 | 8.9 | HUF 26318 |
Isny im Allgäu | 6 | 8.9 | HUF 26960 |
Immenstaad am Bodensee | 6 | 8.9 | HUF 38194 |
Ilsenburg | 6 | 8.1 | HUF 20541 |
Homburg | 6 | 8.1 | HUF 24714 |
Hitzacker | 6 | 8.4 | HUF 20541 |
Herrsching am Ammersee | 6 | 8.4 | HUF 37231 |
Heimbach | 6 | 8.6 | HUF 18936 |
Grafenhausen | 6 | 8.4 | HUF 24072 |
Gernsbach | 6 | 8.2 | HUF 21183 |
Gengenbach | 6 | 8.8 | HUF 25997 |
Freyburg | 6 | 8.3 | HUF 17011 |
Eschweiler | 6 | 7.9 | HUF 17653 |
Ehingen | 6 | 8.7 | HUF 20541 |
Düren - Eifel | 6 | 8.1 | HUF 20862 |
Dreieich | 6 | 8.0 | HUF 20541 |
Donauwörth | 6 | 8.3 | HUF 25356 |
Delmenhorst | 6 | 8.0 | HUF 17653 |
Buxtehude | 6 | 8.7 | HUF 23109 |
Burg auf Fehmarn | 6 | 8.1 | HUF 28886 |
Brühl | 6 | 8.2 | HUF 28565 |
Breitnau | 6 | 8.3 | HUF 23109 |
Brandenburg an der Havel | 6 | 8.0 | HUF 20541 |
Bocholt | 6 | 8.0 | HUF 19899 |
Bergen auf Rügen | 6 | 8.2 | HUF 26318 |
Bayrischzell | 6 | 8.4 | HUF 30491 |
Bayerisch Eisenstein | 6 | 8.9 | HUF 22146 |
Balderschwang | 6 | 8.6 | HUF 35626 |
Bad Steben | 6 | 8.4 | HUF 17653 |
Bad Soden-Salmünster | 6 | 8.8 | HUF 20541 |
Bad Säckingen | 6 | 8.2 | HUF 26639 |
Bad Gögging | 6 | 8.1 | HUF 20862 |
Alzey | 6 | 8.3 | HUF 22788 |
Alzenau in Unterfranken | 6 | 8.5 | HUF 29207 |
Kurort Altenberg | 6 | 7.5 | HUF 15085 |
Albstadt | 6 | 7.2 | HUF 16690 |
Rödermark | 6 | 8.1 | HUF 22146 |
