Det finns ett varierande utbud av hotell i Tyskland. Som det stora Estrel Berlin i Berlin med sina 1125 rum. I Tyskland är Best Western en väletablerad kedja med 111 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i Tyskland var GBP 60 i October 2015, att jämföra med 79 i Österrike och 67 i Frankrike. Priset i Keitum är däremot lite högre där en natt kostar GBP 276 i genomsnitt. I huvudstaden Berlin ligger prisnivån för närvarande på 60.
Av alla cirka 13625 hotell i Tyskland så finns 515 placerade i huvudstaden.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (GBP)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Tyskland de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 20/3 med GBP 61 och den lägsta noteringen såg vi den 8/3 då priset var GBP 59 för en hotellnatt.Stora hotellkedjor i Tyskland | Antal |
---|---|
Best Western | 111 |
Mercure | 107 |
B&b Hotels | 94 |
Novum Hospitality | 86 |
Ibis | 84 |
De största hotellen | Antal |
---|---|
Estrel Berlin | 1125 |
Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz | 1012 |
Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center | 1008 |
NH München Airport | 916 |
Kongresshotel Potsdam am Templiner See | 726 |
Hotel Berlin | 701 |
The Westin Grand Munich | 627 |
Hilton Berlin | 601 |
Frankfurt Marriott Hotel | 587 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum. Det största, Estrel Berlin, hittar man i Berlin.
Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
---|---|---|---|
Berlin | 515 | 8.2 | GBP 60 |
München | 331 | 8.0 | GBP 75 |
Hamburg | 287 | 8.0 | GBP 68 |
Köln | 212 | 7.9 | GBP 59 |
Frankfurt am Main | 210 | 8.0 | GBP 59 |
Düsseldorf | 199 | 8.0 | GBP 52 |
Stuttgart | 115 | 7.9 | GBP 61 |
Hannover | 114 | 8.0 | GBP 52 |
Nürnberg | 106 | 8.3 | GBP 59 |
Dresden | 100 | 8.5 | GBP 54 |
Leipzig | 78 | 8.2 | GBP 51 |
Essen | 69 | 8.0 | GBP 52 |
Bonn | 64 | 8.1 | GBP 61 |
Heidelberg | 61 | 8.2 | GBP 77 |
Bremen | 59 | 8.3 | GBP 60 |
Regensburg | 54 | 8.3 | GBP 72 |
Baden-Baden | 52 | 8.5 | GBP 82 |
Winterberg | 49 | 8.2 | GBP 55 |
Bad Füssing | 49 | 8.8 | GBP 60 |
Kassel | 48 | 8.0 | GBP 80 |
Dortmund | 47 | 8.0 | GBP 51 |
Freiburg im Breisgau | 46 | 8.3 | GBP 73 |
Karlsruhe | 44 | 8.1 | GBP 57 |
Lübeck | 43 | 8.3 | GBP 66 |
Bad Wörishofen | 43 | 8.4 | GBP 57 |
Trier | 42 | 8.3 | GBP 63 |
Willingen | 39 | 8.3 | GBP 57 |
Aachen | 39 | 8.0 | GBP 58 |
Lindau | 38 | 8.3 | GBP 90 |
Bamberg | 38 | 8.4 | GBP 63 |
Wiesbaden | 36 | 8.1 | GBP 57 |
Mannheim | 36 | 7.9 | GBP 60 |
Oberstaufen | 35 | 8.5 | GBP 83 |
Münster | 35 | 8.2 | GBP 70 |
Füssen | 35 | 8.6 | GBP 76 |
Cochem | 35 | 8.3 | GBP 72 |
Würzburg | 34 | 7.9 | GBP 61 |
Garmisch-Partenkirchen | 34 | 8.1 | GBP 85 |
Cuxhaven | 34 | 8.4 | GBP 83 |
Ulm | 33 | 8.0 | GBP 62 |
Binz | 33 | 8.5 | GBP 102 |
Oberstdorf | 32 | 8.6 | GBP 96 |
Konstanz | 32 | 8.2 | GBP 93 |
Koblenz | 32 | 7.8 | GBP 60 |
Kühlungsborn | 31 | 8.4 | GBP 120 |
Kiel | 31 | 8.0 | GBP 68 |
Bernkastel-Kues | 31 | 8.3 | GBP 68 |
Timmendorfer Strand | 30 | 8.3 | GBP 108 |
Rothenburg ob der Tauber | 30 | 8.5 | GBP 70 |
Mainz | 30 | 8.1 | GBP 60 |
Erfurt | 30 | 8.2 | GBP 60 |
Augsburg | 30 | 8.3 | GBP 62 |
Westerland | 29 | 8.6 | GBP 141 |
Potsdam | 29 | 8.2 | GBP 69 |
Duisburg | 29 | 7.8 | GBP 54 |
Braunschweig | 28 | 8.2 | GBP 49 |
Baiersbronn | 28 | 8.2 | GBP 62 |
Wernigerode | 27 | 8.4 | GBP 55 |
Warnemünde | 27 | 8.5 | GBP 99 |
Friedrichshafen | 27 | 8.2 | GBP 74 |
Darmstadt | 27 | 7.9 | GBP 60 |
Saarbrücken | 26 | 8.0 | GBP 58 |
Rüdesheim am Rhein | 26 | 8.3 | GBP 61 |
Bielefeld | 26 | 8.2 | GBP 56 |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 26 | 8.3 | GBP 60 |
Heringsdorf | 25 | 8.5 | GBP 106 |
Osnabrück | 25 | 8.1 | GBP 54 |
Offenbach | 25 | 7.5 | GBP 44 |
Norderney | 25 | 7.9 | GBP 103 |
Bad Wiessee | 25 | 8.2 | GBP 85 |
Weimar | 24 | 8.4 | GBP 56 |
Schmallenberg | 24 | 8.3 | GBP 64 |
Passau | 24 | 8.2 | GBP 53 |
Mülheim an der Ruhr | 24 | 8.1 | GBP 60 |
Ingolstadt | 24 | 8.1 | GBP 66 |
Fulda | 24 | 8.3 | GBP 61 |
Erlangen | 24 | 7.9 | GBP 60 |
Büsum | 24 | 8.6 | GBP 72 |
Braunlage | 24 | 8.2 | GBP 46 |
Bad Salzuflen | 24 | 8.0 | GBP 54 |
Stralsund | 23 | 8.2 | GBP 66 |
Rostock | 23 | 8.2 | GBP 60 |
Görlitz | 23 | 8.7 | GBP 55 |
Chemnitz | 23 | 8.3 | GBP 52 |
Bad Reichenhall | 23 | 8.6 | GBP 60 |
Sankt Peter-Ording | 22 | 8.7 | GBP 116 |
Mönchengladbach | 22 | 8.0 | GBP 51 |
Magdeburg | 22 | 8.2 | GBP 50 |
Göttingen | 22 | 8.0 | GBP 60 |
Wuppertal | 21 | 7.8 | GBP 50 |
Wolfsburg | 21 | 8.2 | GBP 68 |
Schwerin | 21 | 8.1 | GBP 60 |
Borkum | 21 | 8.1 | GBP 80 |
Bochum | 21 | 8.1 | GBP 59 |
Bad Pyrmont | 21 | 8.2 | GBP 49 |
Wismar | 20 | 8.0 | GBP 64 |
Papenburg | 20 | 8.4 | GBP 57 |
Bodenmais | 20 | 8.3 | GBP 57 |
Bad Bevensen | 20 | 8.2 | GBP 54 |
Wilhelmshaven | 19 | 8.4 | GBP 62 |
Ratingen | 19 | 8.0 | GBP 47 |
Paderborn | 19 | 8.2 | GBP 55 |
Bad Hindelang | 19 | 8.5 | GBP 75 |
Eisenach | 19 | 8.2 | GBP 60 |
Bad Birnbach | 19 | 8.6 | GBP 57 |
Bad Homburg vor der Höhe | 19 | 8.3 | GBP 60 |
Waren | 18 | 8.5 | GBP 74 |
Sindelfingen | 18 | 7.5 | GBP 60 |
Ruhpolding | 18 | 8.5 | GBP 57 |
Bad Griesbach | 18 | 8.4 | GBP 71 |
Freudenstadt | 18 | 8.2 | GBP 55 |
Celle | 18 | 8.2 | GBP 65 |
Bremerhaven | 18 | 8.3 | GBP 66 |
Bad Kissingen | 18 | 7.8 | GBP 60 |
Badenweiler | 18 | 8.5 | GBP 68 |
Titisee-Neustadt | 17 | 8.1 | GBP 83 |
Quedlinburg | 17 | 8.5 | GBP 53 |
Ostseebad Sellin | 17 | 8.6 | GBP 84 |
Oberammergau | 17 | 8.6 | GBP 71 |
Boppard | 17 | 8.4 | GBP 54 |
Berchtesgaden | 17 | 8.3 | GBP 76 |
Bad Harzburg | 17 | 8.3 | GBP 55 |
Überlingen | 16 | 8.6 | GBP 83 |
Speyer | 16 | 8.2 | GBP 71 |
Bansin | 16 | 8.3 | GBP 112 |
Schönau am Königssee | 16 | 8.2 | GBP 81 |
Rust | 16 | 8.5 | GBP 108 |
Oldenburg | 16 | 8.2 | GBP 68 |
Meißen | 16 | 8.5 | GBP 60 |
Langeoog | 16 | 8.2 | GBP 101 |
Hildesheim | 16 | 8.4 | GBP 53 |
Heilbronn | 16 | 8.1 | GBP 62 |
Halle an der Saale | 16 | 7.9 | GBP 52 |
Grainau | 16 | 8.6 | GBP 72 |
Feldberg | 16 | 8.7 | GBP 70 |
Bad Zwischenahn | 16 | 8.6 | GBP 62 |
Weil am Rhein | 15 | 8.2 | GBP 65 |
Neuss | 15 | 7.3 | GBP 50 |
Monschau | 15 | 8.0 | GBP 57 |
Meersburg | 15 | 8.4 | GBP 91 |
Lüneburg | 15 | 8.1 | GBP 81 |
Kaiserslautern | 15 | 8.1 | GBP 61 |
Jena | 15 | 8.2 | GBP 59 |
Inzell | 15 | 8.3 | GBP 56 |
Hagnau | 15 | 8.8 | GBP 95 |
Goslar | 15 | 8.4 | GBP 54 |
Flensburg | 15 | 7.9 | GBP 75 |
Böblingen | 15 | 8.0 | GBP 73 |
Bad Tölz | 15 | 8.3 | GBP 61 |
Bad Schandau | 15 | 8.4 | GBP 72 |
Zinnowitz | 14 | 8.3 | GBP 97 |
Ahlbeck | 14 | 8.3 | GBP 123 |
Reit im Winkl | 14 | 8.6 | GBP 53 |
Ludwigsburg | 14 | 8.3 | GBP 65 |
Kurort Oberwiesenthal | 14 | 8.0 | GBP 53 |
Krefeld | 14 | 7.4 | GBP 55 |
Hanau am Main | 14 | 7.3 | GBP 68 |
Hameln | 14 | 8.4 | GBP 61 |
Hahnenklee-Bockswiese | 14 | 7.5 | GBP 55 |
Grömitz | 14 | 8.3 | GBP 92 |
Gießen | 14 | 7.7 | GBP 64 |
Erding | 14 | 8.5 | GBP 60 |
Bad Krozingen | 14 | 8.6 | GBP 57 |
Filderstadt | 14 | 8.0 | GBP 56 |
Tübingen | 13 | 8.2 | GBP 78 |
Schweinfurt | 13 | 8.4 | GBP 55 |
Graal-Müritz | 13 | 8.3 | GBP 92 |
Oberhof | 13 | 7.7 | GBP 52 |
Malente | 13 | 8.2 | GBP 53 |
Lörrach | 13 | 8.4 | GBP 66 |
Leverkusen | 13 | 7.7 | GBP 60 |
Königswinter | 13 | 7.9 | GBP 63 |
Kempten | 13 | 8.6 | GBP 62 |
Hinterzarten | 13 | 8.7 | GBP 90 |
Hamm | 13 | 8.0 | GBP 58 |
Gelsenkirchen | 13 | 7.9 | GBP 60 |
Traben-Trarbach | 12 | 8.4 | GBP 82 |
Schleswig | 12 | 8.2 | GBP 67 |
Plau am See | 12 | 8.2 | GBP 70 |
Göhren | 12 | 8.6 | GBP 76 |
Baabe | 12 | 8.4 | GBP 88 |
Oberhausen | 12 | 8.0 | GBP 54 |
Lübbenau | 12 | 8.0 | GBP 65 |
Leinfelden-Echterdingen | 12 | 8.4 | GBP 58 |
Landshut | 12 | 8.1 | GBP 63 |
Greetsiel | 12 | 8.5 | GBP 88 |
Fürth | 12 | 8.0 | GBP 52 |
Esslingen | 12 | 8.2 | GBP 66 |
Bad Nenndorf | 12 | 8.1 | GBP 49 |
Andernach | 12 | 8.4 | GBP 54 |
Aalen | 12 | 8.3 | GBP 58 |
Worms | 11 | 7.7 | GBP 59 |
Bad Wildbad | 11 | 7.9 | GBP 68 |
Soltau | 11 | 7.9 | GBP 71 |
Schwäbisch Hall | 11 | 8.6 | GBP 69 |
Schluchsee | 11 | 8.4 | GBP 92 |
Sankt Goar | 11 | 8.3 | GBP 53 |
Rüsselsheim | 11 | 7.6 | GBP 59 |
Rottach-Egern | 11 | 8.5 | GBP 118 |
Plauen | 11 | 8.6 | GBP 52 |
Ahrenshoop | 11 | 8.8 | GBP 133 |
Norderstedt | 11 | 7.7 | GBP 59 |
Norddeich | 11 | 8.3 | GBP 81 |
Travemünde | 11 | 8.3 | GBP 92 |
Naumburg | 11 | 8.0 | GBP 55 |
Lutherstadt Wittenberg | 11 | 8.2 | GBP 86 |
Langenargen | 11 | 8.4 | GBP 113 |
Heiligenhafen | 11 | 8.3 | GBP 76 |
Halberstadt | 11 | 8.1 | GBP 50 |
Greifswald | 11 | 8.0 | GBP 61 |
Eltville | 11 | 8.5 | GBP 86 |
Cottbus | 11 | 8.2 | GBP 45 |
Bergisch Gladbach | 11 | 8.1 | GBP 75 |
Bad Sachsa | 11 | 8.5 | GBP 53 |
Bad Mergentheim | 11 | 8.1 | GBP 65 |
Aschaffenburg | 11 | 8.1 | GBP 60 |
Walldorf | 10 | 8.3 | GBP 64 |
Stade | 10 | 8.3 | GBP 62 |
Sassnitz | 10 | 7.9 | GBP 99 |
Rendsburg | 10 | 8.2 | GBP 58 |
Pforzheim | 10 | 7.5 | GBP 52 |
Offenburg | 10 | 8.0 | GBP 57 |
Nürburg | 10 | 8.8 | GBP 76 |
Marburg an der Lahn | 10 | 8.1 | GBP 75 |
Ludwigshafen am Rhein | 10 | 7.8 | GBP 63 |
Lingen | 10 | 8.6 | GBP 55 |
Limburg an der Lahn | 10 | 8.1 | GBP 70 |
Lenzkirch | 10 | 8.4 | GBP 54 |
Lam | 10 | 8.3 | GBP 44 |
Hof | 10 | 8.3 | GBP 52 |
Günzburg | 10 | 8.3 | GBP 67 |
Garbsen | 10 | 7.8 | GBP 52 |
Freiberg | 10 | 8.3 | GBP 62 |
Dinkelsbühl | 10 | 8.6 | GBP 64 |
Dachau | 10 | 8.3 | GBP 62 |
Bayreuth | 10 | 8.3 | GBP 66 |
Bad Wildungen | 10 | 8.0 | GBP 48 |
Bad Soden am Taunus | 10 | 7.9 | GBP 55 |
Bad Nauheim | 10 | 8.0 | GBP 72 |
Bad Kreuznach | 10 | 7.7 | GBP 59 |
Bad Elster | 10 | 8.7 | GBP 50 |
Bad Bertrich | 10 | 7.9 | GBP 51 |
Bad Bentheim | 10 | 8.3 | GBP 46 |
Bad Bellingen | 10 | 7.8 | GBP 57 |
Helgoland | 10 | 8.9 | GBP 90 |
Zwickau | 9 | 8.4 | GBP 45 |
Volkach | 9 | 8.9 | GBP 71 |
Todtmoos | 9 | 7.4 | GBP 52 |
Siegen | 9 | 7.9 | GBP 60 |
Siegburg | 9 | 8.3 | GBP 64 |
Schwäbisch Gmünd | 9 | 7.8 | GBP 58 |
Scharbeutz | 9 | 8.6 | GBP 105 |
Saalfeld | 9 | 8.3 | GBP 56 |
Rheine | 9 | 8.5 | GBP 66 |
Remscheid | 9 | 8.1 | GBP 55 |
Pfronten | 9 | 8.3 | GBP 96 |
Neustadt an der Weinstraße | 9 | 8.3 | GBP 52 |
Neumünster | 9 | 8.5 | GBP 61 |
Neu Isenburg | 9 | 7.8 | GBP 53 |
Minden | 9 | 8.1 | GBP 62 |
Memmingen | 9 | 8.6 | GBP 65 |
Lippstadt | 9 | 8.7 | GBP 53 |
Bad Laasphe | 9 | 8.4 | GBP 61 |
Kerpen | 9 | 8.3 | GBP 61 |
Kamp-Bornhofen | 9 | 8.0 | GBP 52 |
Idar-Oberstein | 9 | 8.2 | GBP 55 |
Horn-Bad Meinberg | 9 | 8.5 | GBP 44 |
Hilden | 9 | 7.6 | GBP 44 |
Heppenheim an der Bergstrasse | 9 | 7.8 | GBP 60 |
Hallbergmoos | 9 | 8.0 | GBP 52 |
Hagen | 9 | 8.3 | GBP 56 |
Gotha | 9 | 8.1 | GBP 61 |
Fellbach | 9 | 7.7 | GBP 62 |
Eschborn | 9 | 8.0 | GBP 63 |
Ellwangen | 9 | 8.5 | GBP 54 |
Burg | 9 | 8.5 | GBP 83 |
Bad Sooden-Allendorf | 9 | 7.9 | GBP 46 |
Bad Saarow-Pieskow | 9 | 8.6 | GBP 68 |
Bad Hersfeld | 9 | 8.4 | GBP 64 |
Bad Dürkheim | 9 | 8.0 | GBP 61 |
Bad Breisig | 9 | 8.3 | GBP 54 |
Bacharach | 9 | 8.2 | GBP 61 |
Ansbach | 9 | 8.1 | GBP 69 |
Altenahr | 9 | 7.7 | GBP 45 |
Ostfildern | 9 | 7.8 | GBP 59 |
Witten | 8 | 7.9 | GBP 54 |
Wetzlar | 8 | 7.8 | GBP 62 |
Wenningstedt | 8 | 8.4 | GBP 117 |
Weiden | 8 | 8.2 | GBP 64 |
Waldkirch | 8 | 8.8 | GBP 63 |
Sundern | 8 | 8.6 | GBP 50 |
Solingen | 8 | 7.8 | GBP 60 |
Sehnde | 8 | 8.1 | GBP 44 |
Schwetzingen | 8 | 8.1 | GBP 56 |
Schwangau | 8 | 8.2 | GBP 104 |
Schönwald | 8 | 8.4 | GBP 52 |
Saarlouis | 8 | 8.3 | GBP 68 |
Rosenheim | 8 | 7.8 | GBP 62 |
Rheinfelden | 8 | 8.2 | GBP 67 |
Radolfzell am Bodensee | 8 | 8.5 | GBP 91 |
Olsberg | 8 | 8.6 | GBP 60 |
Oberkirch | 8 | 8.7 | GBP 60 |
Neukirchen beim Heiligen Blut | 8 | 8.0 | GBP 54 |
Hannoversch Münden | 8 | 8.3 | GBP 56 |
Mittenwald | 8 | 8.5 | GBP 66 |
Meiningen | 8 | 8.2 | GBP 52 |
Meerbusch | 8 | 8.2 | GBP 63 |
Lennestadt | 8 | 8.3 | GBP 44 |
Landstuhl | 8 | 8.7 | GBP 62 |
Lahr | 8 | 8.2 | GBP 60 |
Kevelaer | 8 | 8.3 | GBP 47 |
Kaufbeuren | 8 | 8.6 | GBP 51 |
Kaarst | 8 | 7.8 | GBP 54 |
Hohwacht | 8 | 8.1 | GBP 65 |
Hofheim am Taunus | 8 | 8.0 | GBP 57 |
Gifhorn | 8 | 7.9 | GBP 58 |
Gera | 8 | 8.0 | GBP 42 |
Freising | 8 | 8.5 | GBP 68 |
Frankfort on the Oder | 8 | 8.3 | GBP 42 |
Emden | 8 | 7.7 | GBP 65 |
Eckernförde | 8 | 8.3 | GBP 71 |
Dormagen | 8 | 7.4 | GBP 57 |
Dingolfing | 8 | 8.3 | GBP 56 |
Daun | 8 | 8.1 | GBP 54 |
Coburg | 8 | 8.4 | GBP 75 |
Clausthal-Zellerfeld | 8 | 8.5 | GBP 56 |
Carolinensiel | 8 | 8.6 | GBP 68 |
Burghausen | 8 | 8.7 | GBP 70 |
Bühl | 8 | 8.5 | GBP 60 |
Bispingen | 8 | 8.2 | GBP 71 |
Beilstein | 8 | 9.1 | GBP 76 |
Bad Oeynhausen | 8 | 8.0 | GBP 62 |
Bad Kohlgrub | 8 | 8.6 | GBP 74 |
Bad Ems | 8 | 8.5 | GBP 60 |
Bad Driburg | 8 | 8.2 | GBP 57 |
Seiffen | 8 | 8.7 | GBP 45 |
Zwiesel | 7 | 8.6 | GBP 53 |
Zingst | 7 | 8.4 | GBP 105 |
Xanten | 7 | 8.6 | GBP 62 |
Wunstorf | 7 | 8.3 | GBP 57 |
Westerstede | 7 | 8.6 | GBP 53 |
Werder | 7 | 8.4 | GBP 74 |
Waldeck | 7 | 8.4 | GBP 78 |
Villingen-Schwenningen | 7 | 8.6 | GBP 69 |
Triberg | 7 | 8.2 | GBP 58 |
Soest | 7 | 7.8 | GBP 59 |
Sinsheim | 7 | 8.1 | GBP 60 |
Schönefeld | 7 | 8.1 | GBP 53 |
Schneverdingen | 7 | 8.3 | GBP 63 |
Schmalkalden | 7 | 8.6 | GBP 54 |
Sasbachwalden | 7 | 8.6 | GBP 56 |
Sankt Wendel | 7 | 8.3 | GBP 66 |
Rheda-Wiedenbrück | 7 | 9.0 | GBP 76 |
Ramstein-Miesenbach | 7 | 8.2 | GBP 59 |
Prien am Chiemsee | 7 | 8.2 | GBP 94 |
Pirna | 7 | 8.0 | GBP 63 |
Oyten | 7 | 8.5 | GBP 46 |
Oberursel | 7 | 7.1 | GBP 57 |
Glottertal | 7 | 8.6 | GBP 60 |
Neumarkt in der Oberpfalz | 7 | 8.7 | GBP 69 |
Neuenburg am Rhein | 7 | 8.5 | GBP 58 |
Neubrandenburg | 7 | 8.1 | GBP 49 |
Mettmann | 7 | 7.8 | GBP 48 |
Merseburg | 7 | 8.2 | GBP 52 |
Meppen | 7 | 8.7 | GBP 59 |
Medebach | 7 | 8.3 | GBP 57 |
Masserberg | 7 | 8.1 | GBP 48 |
Marktheidenfeld | 7 | 8.6 | GBP 72 |
Malchow | 7 | 8.6 | GBP 80 |
Leimen | 7 | 8.2 | GBP 57 |
Bad Laer | 7 | 8.4 | GBP 44 |
Krumbach | 7 | 8.2 | GBP 45 |
Kochel | 7 | 8.1 | GBP 63 |
Kehl am Rhein | 7 | 8.3 | GBP 59 |
Kappeln | 7 | 7.6 | GBP 62 |
Juist | 7 | 8.6 | GBP 133 |
Iserlohn | 7 | 8.4 | GBP 65 |
Husum | 7 | 8.6 | GBP 87 |
Höchenschwand | 7 | 8.2 | GBP 60 |
Gütersloh | 7 | 8.4 | GBP 61 |
Güstrow | 7 | 8.3 | GBP 57 |
Gummersbach | 7 | 7.8 | GBP 49 |
Gronau | 7 | 8.5 | GBP 52 |
Glücksburg | 7 | 9.1 | GBP 87 |
Garching bei München | 7 | 8.4 | GBP 60 |
Friedrichroda | 7 | 7.9 | GBP 52 |
Frechen | 7 | 7.4 | GBP 55 |
Fischen | 7 | 8.4 | GBP 83 |
Feuchtwangen | 7 | 8.3 | GBP 52 |
Enzklösterle | 7 | 8.2 | GBP 49 |
Bad Endorf | 7 | 8.2 | GBP 67 |
Eichstätt | 7 | 8.2 | GBP 62 |
Donaueschingen | 7 | 7.8 | GBP 69 |
Detmold | 7 | 8.6 | GBP 68 |
Dagebüll | 7 | 7.9 | GBP 58 |
Cloppenburg | 7 | 8.6 | GBP 67 |
Bückeburg | 7 | 8.3 | GBP 61 |
Brilon | 7 | 8.2 | GBP 49 |
Dessau | 7 | 8.2 | GBP 45 |
Blankenburg | 7 | 8.5 | GBP 55 |
Bietigheim-Bissingen | 7 | 7.8 | GBP 69 |
Bensheim | 7 | 8.2 | GBP 68 |
Beilngries | 7 | 8.6 | GBP 82 |
Bautzen | 7 | 8.7 | GBP 57 |
Baltrum | 7 | 8.3 | GBP 60 |
Bad Windsheim | 7 | 8.7 | GBP 66 |
Bad Rothenfelde | 7 | 8.6 | GBP 60 |
Bad Orb | 7 | 8.3 | GBP 100 |
Bad Münstereifel | 7 | 8.2 | GBP 61 |
Bad Liebenzell | 7 | 8.2 | GBP 54 |
Bad Lauterberg | 7 | 8.3 | GBP 59 |
Bad König | 7 | 8.0 | GBP 47 |
Bad Honnef am Rhein | 7 | 8.0 | GBP 55 |
Bad Herrenalb | 7 | 8.5 | GBP 62 |
Bad Berleburg | 7 | 8.6 | GBP 55 |
Bad Bergzabern | 7 | 8.1 | GBP 59 |
Aurich | 7 | 8.3 | GBP 72 |
Alsfeld | 7 | 7.7 | GBP 51 |
Uhldingen-Mühlhofen | 7 | 8.2 | GBP 62 |
Bad Peterstal-Griesbach | 7 | 8.6 | GBP 92 |
Zeltingen-Rachtig | 7 | 8.0 | GBP 52 |
Mörfelden-Walldorf | 7 | 7.5 | GBP 47 |
Zittau | 6 | 8.3 | GBP 50 |
Wolfach | 6 | 8.4 | GBP 57 |
Wassenberg | 6 | 7.8 | GBP 51 |
Warmensteinach | 6 | 8.6 | GBP 36 |
Warendorf | 6 | 8.3 | GBP 64 |
Velbert | 6 | 8.2 | GBP 58 |
Unterföhring | 6 | 8.1 | GBP 65 |
Treis-Karden | 6 | 8.8 | GBP 49 |
Todtnauberg | 6 | 8.6 | GBP 76 |
Thale | 6 | 8.7 | GBP 61 |
Suhl | 6 | 8.0 | GBP 58 |
Straubing | 6 | 8.8 | GBP 71 |
Stolberg i. Harz | 6 | 8.7 | GBP 60 |
Spremberg | 6 | 8.4 | GBP 52 |
Seligenstadt | 6 | 8.1 | GBP 60 |
Spiegelau | 6 | 8.4 | GBP 70 |
Schliersee | 6 | 8.1 | GBP 79 |
Sankt Martin | 6 | 8.2 | GBP 77 |
Sankt Andreasberg | 6 | 8.4 | GBP 42 |
Röbel | 6 | 8.2 | GBP 72 |
Reutlingen | 6 | 8.5 | GBP 79 |
Remagen | 6 | 8.3 | GBP 56 |
Prerow | 6 | 8.6 | GBP 99 |
Boltenhagen | 6 | 8.6 | GBP 93 |
Oberding | 6 | 8.2 | GBP 76 |
Oberaudorf | 6 | 8.3 | GBP 52 |
Norddorf | 6 | 8.9 | GBP 79 |
Nideggen | 6 | 8.7 | GBP 60 |
Neu-Ulm | 6 | 8.0 | GBP 56 |
Neuharlingersiel | 6 | 8.1 | GBP 58 |
Neckarsulm | 6 | 7.9 | GBP 57 |
Murnau am Staffelsee | 6 | 8.7 | GBP 75 |
Mühlhausen | 6 | 8.2 | GBP 56 |
Mosbach | 6 | 8.1 | GBP 57 |
Moers | 6 | 8.0 | GBP 52 |
Lohr | 6 | 8.5 | GBP 65 |
Lohberg | 6 | 8.9 | GBP 76 |
Langenfeld | 6 | 7.9 | GBP 71 |
Kressbronn am Bodensee | 6 | 8.8 | GBP 91 |
Königstein im Taunus | 6 | 7.7 | GBP 104 |
Kirchzarten | 6 | 8.9 | GBP 73 |
Isny im Allgäu | 6 | 8.9 | GBP 75 |
Immenstaad am Bodensee | 6 | 8.9 | GBP 106 |
Ilsenburg | 6 | 8.1 | GBP 57 |
Homburg | 6 | 8.1 | GBP 68 |
Hitzacker | 6 | 8.4 | GBP 57 |
Herrsching am Ammersee | 6 | 8.4 | GBP 103 |
Heimbach | 6 | 8.6 | GBP 52 |
Grafenhausen | 6 | 8.4 | GBP 67 |
Gernsbach | 6 | 8.2 | GBP 59 |
Gengenbach | 6 | 8.8 | GBP 72 |
Freyburg | 6 | 8.3 | GBP 47 |
Eschweiler | 6 | 7.9 | GBP 49 |
Ehingen | 6 | 8.7 | GBP 57 |
Düren - Eifel | 6 | 8.1 | GBP 58 |
Dreieich | 6 | 8.0 | GBP 57 |
Donauwörth | 6 | 8.3 | GBP 70 |
Delmenhorst | 6 | 8.0 | GBP 49 |
Buxtehude | 6 | 8.7 | GBP 64 |
Burg auf Fehmarn | 6 | 8.1 | GBP 80 |
Brühl | 6 | 8.2 | GBP 79 |
Breitnau | 6 | 8.3 | GBP 64 |
Brandenburg an der Havel | 6 | 8.0 | GBP 57 |
Bocholt | 6 | 8.0 | GBP 55 |
Bergen auf Rügen | 6 | 8.2 | GBP 73 |
Bayrischzell | 6 | 8.4 | GBP 84 |
Bayerisch Eisenstein | 6 | 8.9 | GBP 61 |
Balderschwang | 6 | 8.6 | GBP 99 |
Bad Steben | 6 | 8.4 | GBP 49 |
Bad Soden-Salmünster | 6 | 8.8 | GBP 57 |
Bad Säckingen | 6 | 8.2 | GBP 74 |
Bad Gögging | 6 | 8.1 | GBP 58 |
Alzey | 6 | 8.3 | GBP 63 |
Alzenau in Unterfranken | 6 | 8.5 | GBP 81 |
Kurort Altenberg | 6 | 7.5 | GBP 42 |
Albstadt | 6 | 7.2 | GBP 46 |
Rödermark | 6 | 8.1 | GBP 61 |
Waldachtal | 6 | 7.7 | GBP 60 |
Zirndorf | 5 | 8.7 | GBP 60 |
Willich | 5 | 8.2 | GBP 59 |
Wesel | 5 | 7.8 | GBP 70 |
Wermelskirchen | 5 | 8.2 | GBP 60 |
Weilburg | 5 | 8.4 | GBP 67 |
Wangerooge | 5 | 7.8 | GBP 94 |
Walsrode | 5 | 8.0 | GBP 65 |
Verden | 5 | 8.4 | GBP 61 |
Vechta | 5 | 8.3 | GBP 48 |
Bad Urach | 5 | 7.9 | GBP 61 |
Unterhaching | 5 | 8.4 | GBP 54 |
Überherrn | 5 | 8.2 | GBP 57 |
Tutzing | 5 | 7.6 | GBP 109 |
Tuttlingen | 5 | 8.7 | GBP 64 |
Troisdorf | 5 | 8.0 | GBP 51 |
Tönning | 5 | 8.0 | GBP 63 |
Todtnau | 5 | 8.6 | GBP 68 |
Tegernsee | 5 | 9.0 | GBP 109 |
Tecklenburg | 5 | 7.5 | GBP 57 |
Tauberbischofsheim | 5 | 8.2 | GBP 57 |
Tangermünde | 5 | 8.2 | GBP 61 |
