Det finns ett varierande utbud av hotell i Thailand. Som det stora Bangkok Marriott Marquis Queens Park i Bangkok med sina 1387 rum. I Thailand är Oyo Rooms en väletablerad kedja med 135 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i hela Thailand var HUF 11441 i October 2015. Priset i Ko Kood är däremot lite högre där en natt kostar HUF 311932 i genomsnitt.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (HUF)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Thailand de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 9/3 med HUF 12976 och den lägsta noteringen såg vi den 18/3 då priset var HUF 11672 för en hotellnatt.Stora hotellkedjor i Thailand | Antal |
---|---|
Oyo Rooms | 135 |
Hop Inn Group | 44 |
Aspira Hotels And Resorts | 30 |
Centara Hotels And Resorts | 24 |
Compass Hospitality | 21 |
De största hotellen | Antal |
---|---|
Bangkok Marriott Marquis Queens Park | 1387 |
Bangkok Palace Hotel | 1130 |
Grand Mercure Atrium | 1130 |
Jomtien Palm Beach Hotel and Resort - SHA Extra Plus | 952 |
Baiyoke Sky Hotel | 878 |
The Srivaree Airport Hotel | 874 |
Long Beach Garden Hotel & Pavilions | 816 |
Shangri-La | 787 |
The Berkeley Hotel Pratunam | 764 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum.
Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
---|---|---|---|
Bangkok | 1677 | 8.0 | HUF 15070 |
Chiang Mai | 940 | 8.1 | HUF 11051 |
Patong Beach | 461 | 7.9 | HUF 7581 |
Centrala Pattaya | 293 | 7.8 | HUF 11051 |
Hua Hin | 247 | 7.9 | HUF 13293 |
Koh Lanta | 217 | 8.4 | HUF 7589 |
Ao Nang Beach | 190 | 8.1 | HUF 8909 |
Phuket stad | 184 | 8.2 | HUF 8627 |
Pattaya South | 154 | 7.7 | HUF 10470 |
Chiang Rai | 150 | 8.2 | HUF 8436 |
Ko Tao | 146 | 8.0 | HUF 9939 |
Ko Chang | 140 | 7.8 | HUF 10022 |
Jomtien Beach | 129 | 7.5 | HUF 8868 |
Khao Lak | 129 | 8.5 | HUF 10578 |
Kata Beach | 116 | 8.1 | HUF 10836 |
Chaweng Beach | 111 | 7.9 | HUF 10968 |
Pai | 109 | 8.3 | HUF 6991 |
Phi Phi Island | 106 | 7.3 | HUF 11002 |
Hat Yai | 105 | 7.5 | HUF 8303 |
Lamai | 100 | 8.1 | HUF 10312 |
Nakhonratchasima | 87 | 7.7 | HUF 8477 |
Krabi town | 87 | 8.2 | HUF 6726 |
Kanchanaburi City | 86 | 8.3 | HUF 10919 |
Ko Lipe | 83 | 7.6 | HUF 8735 |
Suratthani | 82 | 7.7 | HUF 5962 |
Baan Tai | 82 | 8.4 | HUF 8303 |
Haad Rin | 81 | 7.6 | HUF 7141 |
Khao Kho | 80 | 7.4 | HUF 11068 |
Karon Beach | 77 | 8.2 | HUF 10155 |
Pattaya North | 77 | 7.6 | HUF 13368 |
Udon Thani | 76 | 8.0 | HUF 9673 |
Cha Am | 76 | 7.7 | HUF 13601 |
Rawai Beach | 70 | 8.6 | HUF 9532 |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | 67 | 8.1 | HUF 11193 |
Rayong | 66 | 8.0 | HUF 8735 |
Nonthaburi | 66 | 7.5 | HUF 10213 |
Nan | 66 | 8.3 | HUF 8693 |
Kamala Beach | 64 | 8.5 | HUF 15402 |
Lat Krabang | 64 | 7.5 | HUF 9781 |
Ko Samed | 63 | 7.5 | HUF 15452 |
Nai Yang Beach | 60 | 8.2 | HUF 9067 |
Khon Kaen | 58 | 8.0 | HUF 6966 |
Phitsanulok | 56 | 7.9 | HUF 7523 |
Mu Si | 56 | 7.9 | HUF 23149 |
Khao Sok | 52 | 9.1 | HUF 8926 |
Chumphon | 50 | 8.1 | HUF 7489 |
Si Racha | 49 | 8.1 | HUF 12529 |
Bang Tao Beach | 48 | 8.3 | HUF 20359 |
Chanthaburi | 47 | 8.2 | HUF 8735 |
Chalong | 47 | 8.4 | HUF 7788 |
Ko Kood | 46 | - | HUF 311932 |
Na Jomtien | 46 | 8.0 | HUF 16150 |
Ko Phayam | 45 | 7.5 | HUF 5812 |
Chon Buri | 44 | 7.7 | HUF 10611 |
Buriram | 44 | 8.2 | HUF 7465 |
Nong Prue | 44 | 7.5 | HUF 8071 |
Suan Phung | 43 | - | - |
Phetchaburi | 42 | 7.8 | HUF 11110 |
Trang | 42 | 7.8 | HUF 6875 |
Pran Buri | 42 | 7.0 | HUF 9706 |
Nakhon Si Thammarat | 42 | 8.0 | HUF 6028 |
Lampang | 42 | 8.1 | HUF 5165 |
Ko Larn | 41 | 8.0 | HUF 10279 |
Amphawa | 41 | 8.4 | HUF 8295 |
Bophut | 41 | 8.0 | HUF 15294 |
Sattahip | 39 | 8.2 | HUF 7863 |
Khanom | 39 | 7.7 | HUF 10105 |
Chao Lao Beach | 39 | 7.6 | HUF 14298 |
Ubon Ratchathani | 37 | 8.1 | HUF 6227 |
Sukhothai | 36 | 8.8 | HUF 9084 |
Mae Nam | 36 | 8.1 | HUF 8062 |
Nakhon Nayok | 35 | - | HUF 4708 |
Ko Yao Noi | 35 | - | HUF 31552 |
Chiang Khan | 35 | 7.3 | HUF 6111 |
Ko Mak | 34 | 7.5 | HUF 16191 |
Pak Chong | 33 | 6.9 | HUF 7390 |
Choeng Mon Beach | 32 | 7.7 | HUF 10686 |
Sam Roi Yot | 32 | 8.3 | HUF 26454 |
Prachuap Khiri Khan | 31 | 7.8 | HUF 7921 |
Ranong | 30 | 7.5 | HUF 8112 |
Bangsaen | 30 | 7.4 | HUF 10113 |
Mae Hong Son | 29 | 7.1 | HUF 9125 |
Trat | 28 | 8.5 | HUF 7531 |
Lamphun | 28 | 7.1 | HUF 13426 |
Thongsala | 28 | 9.0 | HUF 7124 |
Sai Yok | 27 | - | - |
Phetchabun | 27 | 8.4 | HUF 6892 |
Ko Mook | 27 | - | - |
Mai Khao Beach | 26 | 8.5 | HUF 20550 |
Ko Yao Yai | 26 | 7.9 | HUF 12455 |
Koh Samui | 26 | - | - |
Thalang | 25 | 8.8 | HUF 15195 |
Pathum Thani | 25 | 7.2 | HUF 12554 |
Ko Phangan | 25 | - | - |
Samut Songkhram | 24 | - | HUF 21962 |
Bangna | 24 | 7.6 | HUF 13791 |
Bangrak Beach | 23 | 8.2 | HUF 11591 |
Nong Khai | 23 | 8.1 | HUF 7191 |
Mae Rim | 23 | 7.8 | HUF 15477 |
Ban Phe | 23 | 7.0 | HUF 10944 |
Ao Nam Mao | 23 | 7.8 | HUF 11342 |
Railay Beach | 23 | - | - |
Haad Yao | 23 | 8.1 | HUF 6643 |
Nong Nam Daeng | 23 | 6.6 | HUF 12455 |
Songkhla | 21 | 7.5 | HUF 8328 |
Sichon | 21 | - | HUF 9549 |
Phayao | 21 | 7.7 | HUF 7880 |
Nakhon Pathom | 21 | 8.0 | HUF 7340 |
Loei | 21 | 7.8 | HUF 8527 |
Klong Muang Beach | 21 | 8.2 | HUF 15884 |
Bang Sare | 21 | 8.1 | HUF 15220 |
Ratchaburi | 20 | 8.7 | HUF 7357 |
Phangnga | 20 | - | HUF 8303 |
Chiang Dao | 20 | - | - |
Khao Tao | 20 | - | - |
Wang Nam Khieo | 20 | - | - |
Ban Bang Po | 19 | - | - |
Uttaradit | 19 | 7.9 | HUF 5098 |
Nakhon Phanom | 19 | 7.8 | HUF 6809 |
Haad Chao Samran | 19 | - | HUF 16482 |
Ban Chang | 19 | 7.4 | HUF 11350 |
Surin Beach | 19 | 8.5 | HUF 14024 |
Ko Jum | 19 | - | - |
Surin | 18 | 7.6 | HUF 7539 |
Nakhon Sawan | 18 | 8.0 | HUF 5870 |
Maha Sarakham | 18 | 7.7 | HUF 4542 |
Mae Sot | 18 | 7.8 | HUF 6119 |
Chom Thong | 18 | - | HUF 12895 |
Kaeng Kachan | 18 | - | - |
Bang Saphan | 18 | 7.4 | HUF 13194 |
Suphan Buri | 17 | 6.5 | HUF 7730 |
Satun | 17 | 8.0 | HUF 7365 |
Betong | 17 | 7.2 | HUF 10371 |
Klaeng | 17 | 8.1 | HUF 18840 |
Samutprakarn | 17 | 7.8 | HUF 11558 |
Panwa Beach | 17 | 8.5 | HUF 19928 |
Sakon Nakhon | 16 | 7.9 | HUF 5331 |
Lop Buri | 16 | 7.4 | HUF 3919 |
Pathiu | 15 | 8.2 | HUF 18682 |
Chachoengsao | 15 | 7.5 | HUF 8984 |
Nai Harn Beach | 15 | 7.9 | HUF 8295 |
Chaweng Noi Beach | 15 | 8.1 | HUF 14356 |
Muaklek | 14 | - | HUF 4982 |
Tak | 14 | 8.0 | HUF 6460 |
San Sai | 14 | - | HUF 24610 |
Sangkhla Buri | 14 | - | HUF 6227 |
Ko Si Chang | 14 | 6.8 | HUF 8967 |
Bang Bo | 14 | - | HUF 14298 |
Salad Beach | 14 | - | - |
That Phanom | 13 | 8.0 | HUF 6526 |
Sara Buri | 13 | 7.4 | HUF 7024 |
Pua | 13 | - | HUF 4293 |
Phrae | 13 | 7.8 | HUF 6975 |
Phatthalung | 13 | 8.6 | HUF 6285 |
Kamphaeng Phet | 13 | 7.2 | HUF 7988 |
Lipa Noi | 13 | - | - |
Thong Nai Pan Yai | 13 | - | - |
Wok Tum | 13 | - | - |
Mae Pim | 13 | 7.2 | HUF 8718 |
Thung Song | 13 | 8.0 | HUF 5505 |
Laem Sing | 12 | 7.9 | HUF 9939 |
Kabin Buri | 12 | 8.4 | HUF 4982 |
Ban Talat Rangsit | 12 | 7.4 | HUF 7365 |
Ban Krut | 12 | - | HUF 7058 |
Natai Beach | 12 | - | HUF 13202 |
Ban Khlong Phruan | 12 | - | HUF 7000 |
Aranyaprathet | 12 | 7.9 | HUF 7191 |
Taling Ngam Beach | 12 | 8.3 | HUF 127901 |
Srithanu | 12 | 9.5 | HUF 14530 |
Ban Huai Yai | 12 | - | HUF 5397 |
Nai Thon Beach | 11 | 8.7 | HUF 40096 |
Mukdahan | 11 | 8.1 | HUF 7423 |
Mae Taeng | 11 | - | - |
Kalasin | 11 | 7.5 | HUF 5987 |
Doi Saket | 11 | - | - |
Chiang Khong | 11 | 8.5 | HUF 5372 |
Ko Ngai | 11 | - | - |
Haad Pleayleam | 11 | - | - |
Haad Chao Phao | 11 | - | - |
Phayayen | 11 | 8.3 | HUF 18142 |
Si Maha Phot | 11 | - | - |
Golden Triangle | 10 | 8.2 | HUF 13219 |
Roi Et | 10 | 7.4 | HUF 4691 |
Phu Rua | 10 | 8.2 | HUF 14597 |
Pak Kret | 10 | - | HUF 4899 |
Nang Rong | 10 | 8.5 | HUF 6452 |
Mae Sariang | 10 | - | HUF 4982 |
Chum Phae | 10 | 7.2 | HUF 4567 |
Chiang Saen | 10 | 7.6 | HUF 7639 |
Chaiyaphum | 10 | 7.1 | HUF 4915 |
Ban Laem Chabang | 10 | 7.2 | HUF 6128 |
Baan Khai | 10 | - | HUF 5729 |
Ban Khao Ya Nua | 9 | - | - |
Si Sa Ket | 9 | 8.0 | HUF 5264 |
Hang Dong | 9 | 8.6 | HUF 22775 |
Fang | 9 | 7.5 | HUF 5057 |
Ban Pong | 9 | - | HUF 6643 |
Pak Meng | 9 | - | - |
Mae Salong | 9 | 8.0 | HUF 7805 |
Tab Kaek Beach | 9 | - | - |
Mae Haad | 9 | 6.8 | HUF 8303 |
Smutprakan | 9 | - | - |
Ban Zong Katiam | 9 | - | - |
Ban Muang Ton Mamuang | 8 | - | - |
Ban Du | 8 | 7.8 | HUF 5505 |
Sungai Kolok | 8 | - | - |
Sing Buri | 8 | 7.2 | HUF 6020 |
San Kamphaeng | 8 | 9.1 | HUF 4974 |
Sa Kaeo | 8 | 7.7 | HUF 6393 |
Ko Kho Khao | 8 | - | - |
Ban Wang Takhrai | 8 | - | - |
Ban Lam Rua Taek | 8 | - | - |
Nathon | 8 | 6.7 | HUF 5754 |
Salaya | 8 | 8.2 | HUF 8718 |
Hinkong | 8 | - | - |
Thong Nai Pan Noi | 8 | - | HUF 29891 |
Tha Lane Bay | 8 | - | - |
Takua Pa | 8 | - | HUF 5538 |
Thanya Buri | 7 | - | HUF 10545 |
Samut Sakhon | 7 | - | HUF 6559 |
Prachin Buri | 7 | 6.8 | HUF 4152 |
Mae Sai | 7 | 7.4 | HUF 7348 |
Khong Chiam | 7 | 8.0 | HUF 20343 |
Chai Nat | 7 | - | HUF 5356 |
Ban Nua Khlong | 7 | 8.2 | HUF 12953 |
Klong Wan | 7 | 8.3 | HUF 22418 |
Bang Rak | 7 | - | - |
Bang Lamung | 7 | 7.8 | HUF 13036 |
Ban Bung Toei | 7 | 8.1 | HUF 32449 |
Ban Kaeng Raboet | 7 | - | HUF 10794 |
Wangkata | 7 | - | - |
Chaloklum | 7 | 6.8 | HUF 8303 |
Ko Libong | 7 | - | - |
Ban Bang Saen (1) | 7 | - | - |
Ban Don Muang | 7 | - | - |
Sadao | 7 | - | - |
Uthai Thani | 7 | - | - |
Ban Tao Than | 7 | - | - |
Thong Pha Phum | 6 | - | - |
Thap Sakae | 6 | - | - |
Pluak Daeng | 6 | - | HUF 9424 |
Mae Chan | 6 | - | HUF 5397 |
Khlong Thom | 6 | - | - |
Kathu | 6 | 8.2 | HUF 10711 |
Damnoen Saduak | 6 | - | HUF 5148 |
Min Buri | 6 | 7.4 | HUF 8718 |
Ban Khlong Bo | 6 | - | - |
Bang Phli | 6 | - | HUF 10711 |
Koh Kradan | 6 | - | - |
Ban Tha Khun | 6 | - | HUF 5057 |
Ko Sukon | 6 | - | - |
Phang-nga | 6 | - | - |
Tha Chang | 6 | - | - |
Tonsai Beach | 6 | - | - |
Ban Dung | 6 | - | - |
Ban Thalat Choeng Thale | 5 | - | - |
Mae Salong Nai | 5 | - | - |
Ban Huai Sok Noi | 5 | - | - |
Ban Huai Phai | 5 | - | - |
Thoeng | 5 | - | - |
Thai Muang | 5 | - | HUF 5812 |
Sawankhalok | 5 | - | HUF 6144 |
Saraphi | 5 | - | HUF 6643 |
Narathiwat | 5 | - | HUF 7680 |
Mae Chaem | 5 | - | - |
Mae Ai | 5 | 8.2 | HUF 11209 |
Kui Buri | 5 | - | - |
Ban Khun Yuam | 5 | - | HUF 6850 |
Amphoe Koksamui | 5 | - | - |
Puk Tian | 5 | - | HUF 19928 |
Ban Pong | 5 | - | HUF 8303 |
Ban Pak Nam Pran | 5 | - | - |
Ban Nong Nam Khan | 5 | - | - |
Ban Muak Lek | 5 | - | HUF 15361 |
Ban Kao | 5 | - | - |
Bang Saphan Noi | 5 | - | - |
Ban Chak Phai | 5 | - | - |
Had Yao Beach | 5 | - | - |
Pak Chong | 5 | - | - |
Mae Wang | 5 | - | - |
Campson | 5 | - | - |
Phimai | 5 | - | - |
Ban Non Na Yao | 5 | - | - |
Kiriwong | 5 | - | - |
Ban Bang Toei (1) | 5 | - | - |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
Antal hotell i Thailand indelat i klass | |
---|---|
9% | |
26.1% | |
48.5% | |
15.8% | |
0.7% | |
Förutom antalet ovan så finns det även 152 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. |