Det finns ett varierande utbud av hotell i Thailand. Som det stora Bangkok Marriott Marquis Queens Park i Bangkok med sina 1387 rum. I Thailand är Oyo Rooms en väletablerad kedja med 135 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i hela Thailand var GBP 32 i October 2015. Priset i Ko Kood är däremot lite högre där en natt kostar GBP 864 i genomsnitt.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (GBP)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Thailand de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 9/3 med GBP 36 och den lägsta noteringen såg vi den 18/3 då priset var GBP 32 för en hotellnatt.Stora hotellkedjor i Thailand | Antal |
---|---|
Oyo Rooms | 135 |
Hop Inn Group | 44 |
Aspira Hotels And Resorts | 30 |
Centara Hotels And Resorts | 24 |
Compass Hospitality | 21 |
De största hotellen | Antal |
---|---|
Bangkok Marriott Marquis Queens Park | 1387 |
Bangkok Palace Hotel | 1130 |
Grand Mercure Atrium | 1130 |
Jomtien Palm Beach Hotel and Resort - SHA Extra Plus | 952 |
Baiyoke Sky Hotel | 878 |
The Srivaree Airport Hotel | 874 |
Long Beach Garden Hotel & Pavilions | 816 |
Shangri-La | 787 |
The Berkeley Hotel Pratunam | 764 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum.
Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
---|---|---|---|
Bangkok | 1677 | 8.0 | GBP 42 |
Chiang Mai | 940 | 8.1 | GBP 31 |
Patong Beach | 461 | 7.9 | GBP 21 |
Centrala Pattaya | 293 | 7.8 | GBP 31 |
Hua Hin | 247 | 7.9 | GBP 37 |
Koh Lanta | 217 | 8.4 | GBP 21 |
Ao Nang Beach | 190 | 8.1 | GBP 25 |
Phuket stad | 184 | 8.2 | GBP 24 |
Pattaya South | 154 | 7.7 | GBP 29 |
Chiang Rai | 150 | 8.2 | GBP 23 |
Ko Tao | 146 | 8.0 | GBP 28 |
Ko Chang | 140 | 7.8 | GBP 28 |
Jomtien Beach | 129 | 7.5 | GBP 25 |
Khao Lak | 129 | 8.5 | GBP 29 |
Kata Beach | 116 | 8.1 | GBP 30 |
Chaweng Beach | 111 | 7.9 | GBP 30 |
Pai | 109 | 8.3 | GBP 19 |
Phi Phi Island | 106 | 7.3 | GBP 30 |
Hat Yai | 105 | 7.5 | GBP 23 |
Lamai | 100 | 8.1 | GBP 29 |
Nakhonratchasima | 87 | 7.7 | GBP 23 |
Krabi town | 87 | 8.2 | GBP 19 |
Kanchanaburi City | 86 | 8.3 | GBP 30 |
Ko Lipe | 83 | 7.6 | GBP 24 |
Suratthani | 82 | 7.7 | GBP 17 |
Baan Tai | 82 | 8.4 | GBP 23 |
Haad Rin | 81 | 7.6 | GBP 20 |
Khao Kho | 80 | 7.4 | GBP 31 |
Karon Beach | 77 | 8.2 | GBP 28 |
Pattaya North | 77 | 7.6 | GBP 37 |
Udon Thani | 76 | 8.0 | GBP 27 |
Cha Am | 76 | 7.7 | GBP 38 |
Rawai Beach | 70 | 8.6 | GBP 26 |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | 67 | 8.1 | GBP 31 |
Rayong | 66 | 8.0 | GBP 24 |
Nonthaburi | 66 | 7.5 | GBP 28 |
Nan | 66 | 8.3 | GBP 24 |
Kamala Beach | 64 | 8.5 | GBP 43 |
Lat Krabang | 64 | 7.5 | GBP 27 |
Ko Samed | 63 | 7.5 | GBP 43 |
Nai Yang Beach | 60 | 8.2 | GBP 25 |
Khon Kaen | 58 | 8.0 | GBP 19 |
Phitsanulok | 56 | 7.9 | GBP 21 |
Mu Si | 56 | 7.9 | GBP 64 |
Khao Sok | 52 | 9.1 | GBP 25 |
Chumphon | 50 | 8.1 | GBP 21 |
Si Racha | 49 | 8.1 | GBP 35 |
Bang Tao Beach | 48 | 8.3 | GBP 56 |
Chanthaburi | 47 | 8.2 | GBP 24 |
Chalong | 47 | 8.4 | GBP 22 |
Ko Kood | 46 | - | GBP 864 |
Na Jomtien | 46 | 8.0 | GBP 45 |
Ko Phayam | 45 | 7.5 | GBP 16 |
Chon Buri | 44 | 7.7 | GBP 29 |
Buriram | 44 | 8.2 | GBP 21 |
Nong Prue | 44 | 7.5 | GBP 22 |
Suan Phung | 43 | - | - |
Phetchaburi | 42 | 7.8 | GBP 31 |
Trang | 42 | 7.8 | GBP 19 |
Pran Buri | 42 | 7.0 | GBP 27 |
Nakhon Si Thammarat | 42 | 8.0 | GBP 17 |
Lampang | 42 | 8.1 | GBP 14 |
Ko Larn | 41 | 8.0 | GBP 28 |
Amphawa | 41 | 8.4 | GBP 23 |
Bophut | 41 | 8.0 | GBP 42 |
Sattahip | 39 | 8.2 | GBP 22 |
Khanom | 39 | 7.7 | GBP 28 |
Chao Lao Beach | 39 | 7.6 | GBP 40 |
Ubon Ratchathani | 37 | 8.1 | GBP 17 |
Sukhothai | 36 | 8.8 | GBP 25 |
Mae Nam | 36 | 8.1 | GBP 22 |
Nakhon Nayok | 35 | - | GBP 13 |
Ko Yao Noi | 35 | - | GBP 87 |
Chiang Khan | 35 | 7.3 | GBP 17 |
Ko Mak | 34 | 7.5 | GBP 45 |
Pak Chong | 33 | 6.9 | GBP 20 |
Choeng Mon Beach | 32 | 7.7 | GBP 30 |
Sam Roi Yot | 32 | 8.3 | GBP 73 |
Prachuap Khiri Khan | 31 | 7.8 | GBP 22 |
Ranong | 30 | 7.5 | GBP 22 |
Bangsaen | 30 | 7.4 | GBP 28 |
Mae Hong Son | 29 | 7.1 | GBP 25 |
Trat | 28 | 8.5 | GBP 21 |
Lamphun | 28 | 7.1 | GBP 37 |
Thongsala | 28 | 9.0 | GBP 20 |
Sai Yok | 27 | - | - |
Phetchabun | 27 | 8.4 | GBP 19 |
Ko Mook | 27 | - | - |
Mai Khao Beach | 26 | 8.5 | GBP 57 |
Ko Yao Yai | 26 | 7.9 | GBP 35 |
Koh Samui | 26 | - | - |
Thalang | 25 | 8.8 | GBP 42 |
Pathum Thani | 25 | 7.2 | GBP 35 |
Ko Phangan | 25 | - | - |
Samut Songkhram | 24 | - | GBP 61 |
Bangna | 24 | 7.6 | GBP 38 |
Bangrak Beach | 23 | 8.2 | GBP 32 |
Nong Khai | 23 | 8.1 | GBP 20 |
Mae Rim | 23 | 7.8 | GBP 43 |
Ban Phe | 23 | 7.0 | GBP 30 |
Ao Nam Mao | 23 | 7.8 | GBP 31 |
Railay Beach | 23 | - | - |
Haad Yao | 23 | 8.1 | GBP 18 |
Nong Nam Daeng | 23 | 6.6 | GBP 35 |
Songkhla | 21 | 7.5 | GBP 23 |
Sichon | 21 | - | GBP 26 |
Phayao | 21 | 7.7 | GBP 22 |
Nakhon Pathom | 21 | 8.0 | GBP 20 |
Loei | 21 | 7.8 | GBP 24 |
Klong Muang Beach | 21 | 8.2 | GBP 44 |
Bang Sare | 21 | 8.1 | GBP 42 |
Ratchaburi | 20 | 8.7 | GBP 20 |
Phangnga | 20 | - | GBP 23 |
Chiang Dao | 20 | - | - |
Khao Tao | 20 | - | - |
Wang Nam Khieo | 20 | - | - |
Ban Bang Po | 19 | - | - |
Uttaradit | 19 | 7.9 | GBP 14 |
Nakhon Phanom | 19 | 7.8 | GBP 19 |
Haad Chao Samran | 19 | - | GBP 46 |
Ban Chang | 19 | 7.4 | GBP 31 |
Surin Beach | 19 | 8.5 | GBP 39 |
Ko Jum | 19 | - | - |
Surin | 18 | 7.6 | GBP 21 |
Nakhon Sawan | 18 | 8.0 | GBP 16 |
Maha Sarakham | 18 | 7.7 | GBP 13 |
Mae Sot | 18 | 7.8 | GBP 17 |
Chom Thong | 18 | - | GBP 36 |
Kaeng Kachan | 18 | - | - |
Bang Saphan | 18 | 7.4 | GBP 37 |
Suphan Buri | 17 | 6.5 | GBP 21 |
Satun | 17 | 8.0 | GBP 20 |
Betong | 17 | 7.2 | GBP 29 |
Klaeng | 17 | 8.1 | GBP 52 |
Samutprakarn | 17 | 7.8 | GBP 32 |
Panwa Beach | 17 | 8.5 | GBP 55 |
Sakon Nakhon | 16 | 7.9 | GBP 15 |
Lop Buri | 16 | 7.4 | GBP 11 |
Pathiu | 15 | 8.2 | GBP 52 |
Chachoengsao | 15 | 7.5 | GBP 25 |
Nai Harn Beach | 15 | 7.9 | GBP 23 |
Chaweng Noi Beach | 15 | 8.1 | GBP 40 |
Muaklek | 14 | - | GBP 14 |
Tak | 14 | 8.0 | GBP 18 |
San Sai | 14 | - | GBP 68 |
Sangkhla Buri | 14 | - | GBP 17 |
Ko Si Chang | 14 | 6.8 | GBP 25 |
Bang Bo | 14 | - | GBP 40 |
Salad Beach | 14 | - | - |
That Phanom | 13 | 8.0 | GBP 18 |
Sara Buri | 13 | 7.4 | GBP 19 |
Pua | 13 | - | GBP 12 |
Phrae | 13 | 7.8 | GBP 19 |
Phatthalung | 13 | 8.6 | GBP 17 |
Kamphaeng Phet | 13 | 7.2 | GBP 22 |
Lipa Noi | 13 | - | - |
Thong Nai Pan Yai | 13 | - | - |
Wok Tum | 13 | - | - |
Mae Pim | 13 | 7.2 | GBP 24 |
Thung Song | 13 | 8.0 | GBP 15 |
Laem Sing | 12 | 7.9 | GBP 28 |
Kabin Buri | 12 | 8.4 | GBP 14 |
Ban Talat Rangsit | 12 | 7.4 | GBP 20 |
Ban Krut | 12 | - | GBP 20 |
Natai Beach | 12 | - | GBP 37 |
Ban Khlong Phruan | 12 | - | GBP 19 |
Aranyaprathet | 12 | 7.9 | GBP 20 |
Taling Ngam Beach | 12 | 8.3 | GBP 354 |
Srithanu | 12 | 9.5 | GBP 40 |
Ban Huai Yai | 12 | - | GBP 15 |
Nai Thon Beach | 11 | 8.7 | GBP 111 |
Mukdahan | 11 | 8.1 | GBP 21 |
Mae Taeng | 11 | - | - |
Kalasin | 11 | 7.5 | GBP 17 |
Doi Saket | 11 | - | - |
Chiang Khong | 11 | 8.5 | GBP 15 |
Ko Ngai | 11 | - | - |
Haad Pleayleam | 11 | - | - |
Haad Chao Phao | 11 | - | - |
Phayayen | 11 | 8.3 | GBP 50 |
Si Maha Phot | 11 | - | - |
Golden Triangle | 10 | 8.2 | GBP 37 |
Roi Et | 10 | 7.4 | GBP 13 |
Phu Rua | 10 | 8.2 | GBP 40 |
Pak Kret | 10 | - | GBP 14 |
Nang Rong | 10 | 8.5 | GBP 18 |
Mae Sariang | 10 | - | GBP 14 |
Chum Phae | 10 | 7.2 | GBP 13 |
Chiang Saen | 10 | 7.6 | GBP 21 |
Chaiyaphum | 10 | 7.1 | GBP 14 |
Ban Laem Chabang | 10 | 7.2 | GBP 17 |
Baan Khai | 10 | - | GBP 16 |
Ban Khao Ya Nua | 9 | - | - |
Si Sa Ket | 9 | 8.0 | GBP 15 |
Hang Dong | 9 | 8.6 | GBP 63 |
Fang | 9 | 7.5 | GBP 14 |
Ban Pong | 9 | - | GBP 18 |
Pak Meng | 9 | - | - |
Mae Salong | 9 | 8.0 | GBP 22 |
Tab Kaek Beach | 9 | - | - |
Mae Haad | 9 | 6.8 | GBP 23 |
Smutprakan | 9 | - | - |
Ban Zong Katiam | 9 | - | - |
Ban Muang Ton Mamuang | 8 | - | - |
Ban Du | 8 | 7.8 | GBP 15 |
Sungai Kolok | 8 | - | - |
Sing Buri | 8 | 7.2 | GBP 17 |
San Kamphaeng | 8 | 9.1 | GBP 14 |
Sa Kaeo | 8 | 7.7 | GBP 18 |
Ko Kho Khao | 8 | - | - |
Ban Wang Takhrai | 8 | - | - |
Ban Lam Rua Taek | 8 | - | - |
Nathon | 8 | 6.7 | GBP 16 |
Salaya | 8 | 8.2 | GBP 24 |
Hinkong | 8 | - | - |
Thong Nai Pan Noi | 8 | - | GBP 83 |
Tha Lane Bay | 8 | - | - |
Takua Pa | 8 | - | GBP 15 |
Thanya Buri | 7 | - | GBP 29 |
Samut Sakhon | 7 | - | GBP 18 |
Prachin Buri | 7 | 6.8 | GBP 12 |
Mae Sai | 7 | 7.4 | GBP 20 |
Khong Chiam | 7 | 8.0 | GBP 56 |
Chai Nat | 7 | - | GBP 15 |
Ban Nua Khlong | 7 | 8.2 | GBP 36 |
Klong Wan | 7 | 8.3 | GBP 62 |
Bang Rak | 7 | - | - |
Bang Lamung | 7 | 7.8 | GBP 36 |
Ban Bung Toei | 7 | 8.1 | GBP 90 |
Ban Kaeng Raboet | 7 | - | GBP 30 |
Wangkata | 7 | - | - |
Chaloklum | 7 | 6.8 | GBP 23 |
Ko Libong | 7 | - | - |
Ban Bang Saen (1) | 7 | - | - |
Ban Don Muang | 7 | - | - |
Sadao | 7 | - | - |
Uthai Thani | 7 | - | - |
Ban Tao Than | 7 | - | - |
Thong Pha Phum | 6 | - | - |
Thap Sakae | 6 | - | - |
Pluak Daeng | 6 | - | GBP 26 |
Mae Chan | 6 | - | GBP 15 |
Khlong Thom | 6 | - | - |
Kathu | 6 | 8.2 | GBP 30 |
Damnoen Saduak | 6 | - | GBP 14 |
Min Buri | 6 | 7.4 | GBP 24 |
Ban Khlong Bo | 6 | - | - |
Bang Phli | 6 | - | GBP 30 |
Koh Kradan | 6 | - | - |
Ban Tha Khun | 6 | - | GBP 14 |
Ko Sukon | 6 | - | - |
Phang-nga | 6 | - | - |
Tha Chang | 6 | - | - |
Tonsai Beach | 6 | - | - |
Ban Dung | 6 | - | - |
Ban Thalat Choeng Thale | 5 | - | - |
Mae Salong Nai | 5 | - | - |
Ban Huai Sok Noi | 5 | - | - |
Ban Huai Phai | 5 | - | - |
Thoeng | 5 | - | - |
Thai Muang | 5 | - | GBP 16 |
Sawankhalok | 5 | - | GBP 17 |
Saraphi | 5 | - | GBP 18 |
Narathiwat | 5 | - | GBP 21 |
Mae Chaem | 5 | - | - |
Mae Ai | 5 | 8.2 | GBP 31 |
Kui Buri | 5 | - | - |
Ban Khun Yuam | 5 | - | GBP 19 |
Amphoe Koksamui | 5 | - | - |
Puk Tian | 5 | - | GBP 55 |
Ban Pong | 5 | - | GBP 23 |
Ban Pak Nam Pran | 5 | - | - |
Ban Nong Nam Khan | 5 | - | - |
Ban Muak Lek | 5 | - | GBP 43 |
Ban Kao | 5 | - | - |
Bang Saphan Noi | 5 | - | - |
Ban Chak Phai | 5 | - | - |
Had Yao Beach | 5 | - | - |
Pak Chong | 5 | - | - |
Mae Wang | 5 | - | - |
Campson | 5 | - | - |
Phimai | 5 | - | - |
Ban Non Na Yao | 5 | - | - |
Kiriwong | 5 | - | - |
Ban Bang Toei (1) | 5 | - | - |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
Antal hotell i Thailand indelat i klass | |
---|---|
9% | |
26.1% | |
48.5% | |
15.8% | |
0.7% | |
Förutom antalet ovan så finns det även 152 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. |