Det finns ett varierande utbud av hotell i Kanada. Som det stora Chelsea Hotel Toronto i Toronto med sina 1604 rum. I Kanada är Comfort Inn en väletablerad kedja med 101 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i hela Kanada var SEK 734 i December 2015. Priset i Ganges är däremot lite högre där en natt kostar SEK 2341 i genomsnitt.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (SEK)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Kanada de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 31/3 med SEK 825 och den lägsta noteringen såg vi den 13/3 då priset var SEK 773 för en hotellnatt.Stora hotellkedjor i Kanada | Antal |
---|---|
Comfort Inn | 101 |
Best Western Plus | 90 |
Holiday Inn Express | 86 |
Super 8 | 82 |
Days Inn | 82 |
De största hotellen | Antal |
---|---|
Chelsea Hotel Toronto | 1604 |
Sheraton Centre Toronto Hotel | 1380 |
Fairmont Royal York Hotel | 1066 |
The Westin Harbour Castle | 973 |
Hilton Niagara Falls/ Fallsview Hotel and Suites | 965 |
Fairmont The Queen Elizabeth | 871 |
Le Centre Sheraton Montreal Hotel | 824 |
Caesars Windsor Hotel and Casino | 758 |
Sheraton Vancouver Wall Centre | 742 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum.
Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
---|---|---|---|
Montréal | 157 | 7.9 | SEK 1045 |
Toronto | 154 | 8.0 | SEK 1323 |
Québec | 110 | 8.3 | SEK 896 |
Calgary | 96 | 8.4 | SEK 801 |
Vancouver | 80 | 8.2 | SEK 1954 |
Edmonton | 79 | 8.0 | SEK 767 |
Ottawa | 66 | 8.3 | SEK 1011 |
Halifax | 60 | 8.7 | SEK 1140 |
Winnipeg | 59 | 8.2 | SEK 774 |
Mississauga | 56 | 8.0 | SEK 814 |
Niagara Falls | 55 | 7.7 | SEK 692 |
Blue Mountains | 55 | 8.9 | SEK 1459 |
Whistler | 46 | 8.6 | SEK 1303 |
Victoria | 43 | 8.3 | SEK 1276 |
Canmore | 42 | 8.1 | SEK 1534 |
Saskatoon | 41 | 8.5 | SEK 753 |
Big White | 39 | - | - |
Kelowna | 36 | 8.1 | SEK 1127 |
Banff | 36 | 8.0 | SEK 1785 |
Kamloops | 31 | 8.3 | SEK 726 |
Regina | 29 | 8.2 | SEK 719 |
Moncton | 29 | 8.1 | SEK 801 |
Mont-Tremblant | 26 | 8.6 | SEK 1059 |
Richmond | 25 | 7.9 | SEK 1459 |
London | 25 | 8.2 | SEK 665 |
Kingston | 24 | 7.8 | SEK 787 |
St. John's | 22 | 8.7 | SEK 1032 |
Red Deer | 20 | 8.2 | SEK 679 |
Grande Prairie | 20 | 8.3 | SEK 828 |
Sudbury | 19 | 8.0 | SEK 699 |
Lethbridge | 18 | 8.0 | SEK 638 |
Dorval | 18 | 8.0 | SEK 998 |
Thunder Bay | 17 | 8.0 | SEK 801 |
Jasper | 17 | 7.7 | SEK 1819 |
Collingwood | 16 | 8.0 | SEK 713 |
Charlottetown | 16 | 8.4 | SEK 1194 |
Vernon | 15 | 8.5 | SEK 794 |
Prince George | 15 | 8.2 | SEK 651 |
Hamilton | 15 | 8.2 | SEK 801 |
Surrey | 15 | 7.9 | SEK 964 |
Trois-Rivières | 14 | 8.2 | SEK 651 |
Tofino | 14 | 8.3 | SEK 1032 |
Revelstoke | 14 | 8.3 | SEK 1208 |
Parksville | 14 | 8.3 | SEK 1215 |
Leduc | 14 | 8.7 | SEK 651 |
Fort Saint John | 14 | 8.3 | SEK 760 |
Fort McMurray | 14 | 8.3 | SEK 1052 |
Barrie | 14 | 8.0 | SEK 604 |
Windsor | 13 | 7.9 | SEK 733 |
Timmins | 13 | 8.4 | SEK 767 |
Sault Ste. Marie | 13 | 8.7 | SEK 651 |
North Bay | 13 | 8.2 | SEK 699 |
Niagara on the Lake | 13 | 9.0 | SEK 1391 |
Medicine Hat | 13 | 8.0 | SEK 672 |
Markham | 13 | 8.3 | SEK 896 |
Magog-Orford | 13 | 8.1 | SEK 937 |
Vaughan | 13 | 8.5 | SEK 1038 |
Prince Albert | 12 | 7.7 | SEK 746 |
Nanaimo | 12 | 8.0 | SEK 869 |
Moose Jaw | 12 | 8.3 | SEK 740 |
Lloydminster | 12 | 8.6 | SEK 679 |
Laval | 12 | 8.2 | SEK 794 |
Golden | 12 | 7.7 | SEK 1079 |
Gatineau | 12 | 8.3 | SEK 957 |
Fredericton | 12 | 8.1 | SEK 719 |
Whitehorse | 11 | 7.4 | SEK 1140 |
Orillia | 11 | 7.9 | SEK 746 |
Nelson | 11 | 8.5 | SEK 889 |
Lévis | 11 | 8.6 | SEK 706 |
Huntsville | 11 | 7.9 | SEK 638 |
Hinton | 11 | 8.0 | SEK 1079 |
Burlington | 11 | 8.1 | SEK 753 |
Brampton | 11 | 7.5 | SEK 672 |
Waterloo | 10 | 8.5 | SEK 862 |
Sarnia | 10 | 8.0 | SEK 638 |
Saint John | 10 | 8.2 | SEK 767 |
Penticton | 10 | 7.8 | SEK 896 |
Osoyoos | 10 | 8.2 | SEK 1025 |
Langley | 10 | 8.0 | SEK 787 |
Edson | 10 | 8.3 | SEK 658 |
Sherwood Park | 9 | 8.4 | SEK 808 |
Sherbrooke | 9 | 8.3 | SEK 679 |
Sept-Îles | 9 | 8.2 | SEK 719 |
Radium Hot Springs | 9 | 8.5 | SEK 1154 |
Powell River | 9 | 7.8 | SEK 767 |
Oakville | 9 | 8.4 | SEK 787 |
La Malbaie | 9 | 8.8 | SEK 774 |
Lake Louise | 9 | 7.6 | SEK 2097 |
Fort Saskatchewan | 9 | 8.9 | SEK 651 |
Drayton Valley | 9 | 8.6 | SEK 713 |
Dawson Creek | 9 | 8.1 | SEK 1032 |
Cranbrook | 9 | 8.0 | SEK 780 |
Brandon | 9 | 8.3 | SEK 685 |
Bracebridge | 9 | 8.0 | SEK 794 |
Beaupré | 9 | 8.1 | SEK 814 |
Wasaga Beach | 9 | 7.8 | SEK 1011 |
Whitecourt | 8 | 8.5 | SEK 638 |
Ucluelet | 8 | 8.8 | SEK 2083 |
Sydney | 8 | 8.2 | SEK 882 |
Swift Current | 8 | 8.3 | SEK 638 |
Stratford | 8 | 9.2 | SEK 1330 |
Sainte-Anne-des-Monts | 8 | 9.0 | SEK 875 |
Qualicum Beach | 8 | 9.0 | SEK 1201 |
Peterborough | 8 | 8.2 | SEK 713 |
Gananoque | 8 | 7.8 | SEK 699 |
Fernie | 8 | 8.4 | SEK 774 |
Clearwater | 8 | 7.8 | SEK 896 |
Campbell River | 8 | 8.3 | SEK 814 |
Cambridge | 8 | 7.7 | SEK 638 |
Burnaby | 8 | 8.2 | SEK 1296 |
Brockville | 8 | 7.8 | SEK 787 |
Brantford | 8 | 8.1 | SEK 679 |
Bonnyville | 8 | 8.8 | SEK 624 |
Abbotsford | 8 | 8.0 | SEK 672 |
Kindersley | 8 | 8.6 | SEK 713 |
Saguenay | 8 | 8.1 | SEK 726 |
Yorkton | 7 | 8.4 | SEK 692 |
Val-dʼOr | 7 | 8.7 | SEK 835 |
Thompson | 7 | 8.1 | SEK 780 |
Terrace | 7 | 8.0 | SEK 808 |
Squamish | 7 | 8.3 | SEK 706 |
Salmon Arm | 7 | 7.8 | SEK 841 |
Rivière-du-Loup | 7 | 8.7 | SEK 719 |
Rimouski | 7 | 8.3 | SEK 794 |
Quesnel | 7 | 8.1 | SEK 679 |
North Vancouver | 7 | 8.1 | SEK 1289 |
North Battleford | 7 | 6.3 | SEK 638 |
Nisku | 7 | 8.8 | SEK 679 |
Minden | 7 | - | SEK 841 |
Kitchener | 7 | 7.7 | SEK 706 |
Gaspé | 7 | 8.9 | SEK 801 |
Estevan | 7 | 8.5 | SEK 590 |
Edmundston | 7 | 8.5 | SEK 760 |
Courtenay | 7 | 8.5 | SEK 903 |
Cornwall | 7 | 7.8 | SEK 719 |
Brossard | 7 | 8.5 | SEK 848 |
Belleville | 7 | 8.2 | SEK 943 |
Baie-Comeau | 7 | 7.7 | SEK 774 |
Bromont | 7 | 8.5 | SEK 943 |
Panorama | 7 | - | SEK 869 |
West Kelowna | 7 | 8.0 | SEK 998 |
Weyburn | 6 | 8.9 | SEK 706 |
Welland | 6 | 8.5 | SEK 760 |
Wawa | 6 | - | - |
Waterton Park | 6 | 7.8 | SEK 1194 |
Truro | 6 | 8.3 | SEK 753 |
Tadoussac | 6 | 8.0 | SEK 706 |
Slave Lake | 6 | 8.5 | SEK 692 |
Saint-Donat-de-Montcalm | 6 | 7.9 | SEK 855 |
Prince Rupert | 6 | 8.1 | SEK 855 |
Pembroke | 6 | 8.2 | SEK 767 |
Oshawa | 6 | 8.0 | SEK 624 |
Merritt | 6 | 7.7 | SEK 611 |
Longueuil | 6 | 8.2 | SEK 746 |
Kincardine | 6 | 8.2 | SEK 937 |
High Level | 6 | 8.2 | SEK 706 |
Guelph | 6 | 8.1 | SEK 787 |
Granby | 6 | 7.6 | SEK 808 |
Fort Nelson | 6 | 8.4 | SEK 645 |
Drummondville | 6 | 8.7 | SEK 692 |
Corner Brook | 6 | 8.0 | SEK 787 |
Baie-Saint-Paul | 6 | 8.8 | SEK 1120 |
Antigonish | 6 | 8.0 | SEK 909 |
Amos | 6 | - | - |
Airdrie | 6 | 8.7 | SEK 672 |
Sun Peaks | 6 | 8.0 | SEK 801 |
Perce | 6 | 8.4 | SEK 611 |
Fox Creek | 6 | 8.0 | SEK 991 |
Yellowknife | 5 | 7.8 | SEK 1140 |
Woodstock | 5 | 8.6 | SEK 550 |
Williams Lake | 5 | 8.1 | SEK 726 |
Whitby | 5 | 8.0 | SEK 719 |
Valemount | 5 | 7.0 | SEK 821 |
Tobermory | 5 | - | - |
Stony Plain | 5 | - | - |
Shawinigan | 5 | 8.3 | SEK 658 |
Sainte-Agathe-des-Monts | 5 | 8.1 | SEK 774 |
Rouyn | 5 | 8.7 | SEK 808 |
Rocky Mountain House | 5 | 8.6 | SEK 733 |
Port Hardy | 5 | 8.2 | SEK 1093 |
Parry Sound | 5 | 7.4 | SEK 760 |
Midland | 5 | 8.3 | SEK 624 |
Matane | 5 | 8.6 | SEK 658 |
Kimberley | 5 | 8.7 | SEK 692 |
Kenora | 5 | 7.8 | SEK 814 |
Invermere | 5 | 8.1 | SEK 964 |
Innisfail | 5 | 8.3 | SEK 482 |
Haliburton | 5 | - | - |
Goderich | 5 | 8.8 | SEK 1133 |
Ganges | 5 | 7.0 | SEK 2341 |
Gander | 5 | 7.7 | SEK 964 |
Drumheller | 5 | 8.1 | SEK 780 |
Dawson City | 5 | 8.1 | SEK 828 |
Cold Lake | 5 | 8.5 | SEK 841 |
Churchill | 5 | - | SEK 780 |
Chilliwack | 5 | 8.3 | SEK 611 |
Carleton sur Mer | 5 | 8.4 | SEK 767 |
Brooks | 5 | 8.1 | SEK 658 |
Isle-aux-Coudres | 5 | 7.8 | SEK 448 |
Kananaskis Village | 5 | - | - |
Strathmore | 5 | 8.4 | SEK 631 |
Harrison Hot Springs | 5 | 7.5 | SEK 801 |
Cavendish | 5 | - | - |
Miramichi | 5 | 8.1 | SEK 692 |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
Antal hotell i Kanada indelat i klass | |
---|---|
3.2% | |
26.1% | |
54.9% | |
15.3% | |
0.6% | |
Förutom antalet ovan så finns det även 314 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. |