Det finns ett varierande utbud av hotell i Spanien. Som det stora Servatur Waikiki i Playa del Ingles med sina 2805 rum. I Spanien är Paradores De Turismo en väletablerad kedja med 83 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i Spanien var HUF 23476 i June 2015, att jämföra med 13818 i Polen och 26659 i Italien. Priset i Puerto Colom är däremot lite högre där en natt kostar HUF 76709 i genomsnitt. I huvudstaden Madrid ligger prisnivån för närvarande på 27923.
Av alla cirka 8383 hotell i Spanien så finns 292 placerade i huvudstaden.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (HUF)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Spanien de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 4/6 med HUF 43795 och den lägsta noteringen såg vi den 9/3 då priset var HUF 19432 för en hotellnatt.Stora hotellkedjor i Spanien | Antal |
---|---|
Paradores De Turismo | 83 |
Nh Hotels | 75 |
Eurostars Hotels | 62 |
Ac Hotels By Marriott | 55 |
Catalonia Hotels & Resorts | 51 |
De största hotellen | Antal |
---|---|
Servatur Waikiki | 2805 |
ADH Ocean Islantilla | 1464 |
Be Live Experience Playa La Arena | 1445 |
Lopesan Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino | 1136 |
Club Mac Alcudia | 1024 |
Gran Hotel Don Juan Resort | 1007 |
H10 Ocean Suites | 1000 |
Melia Castilla | 915 |
Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center | 870 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum. Servatur Waikiki är det största hotellet och det hittar man inte i huvudstaden utan i Playa del Ingles.
Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
---|---|---|---|
Barcelona | 407 | 8.3 | HUF 42366 |
Madrid | 292 | 8.3 | HUF 27923 |
Sevilla | 125 | 8.3 | HUF 21183 |
Benidorm | 120 | 8.1 | HUF 34342 |
Granada | 103 | 8.3 | HUF 20220 |
Lloret de Mar | 86 | 7.5 | HUF 24393 |
Valencia | 79 | 8.3 | HUF 23751 |
Málaga | 72 | 8.2 | HUF 25677 |
Palma de Mallorca | 69 | 8.3 | HUF 48143 |
Santiago de Compostela | 61 | 8.7 | HUF 21504 |
Córdoba | 55 | 8.4 | HUF 15406 |
Salou | 52 | 7.8 | HUF 30491 |
Zaragoza | 50 | 8.3 | HUF 14764 |
Torremolinos | 50 | 7.8 | HUF 26960 |
Playa de Palma | 50 | 8.2 | HUF 41724 |
Gijón | 47 | 8.0 | HUF 17653 |
Oviedo | 45 | 8.3 | HUF 16048 |
Marbella | 45 | 8.2 | HUF 53921 |
Salamanca | 43 | 8.4 | HUF 17011 |
Puerto de la Cruz | 43 | 7.8 | HUF 16048 |
Ronda | 41 | 8.6 | HUF 19899 |
Vigo | 38 | 8.3 | HUF 16048 |
San Sebastián | 38 | 8.2 | HUF 38194 |
Alicante | 38 | 7.9 | HUF 22467 |
Rosas | 37 | 8.0 | HUF 26318 |
Burgos | 37 | 8.3 | HUF 15727 |
Tossa de Mar | 36 | 8.3 | HUF 21825 |
Toledo | 36 | 8.3 | HUF 15727 |
Sitges | 36 | 8.3 | HUF 32096 |
El Arenal | 34 | 7.3 | HUF 20220 |
Bilbao | 34 | 8.3 | HUF 24393 |
Peñíscola | 32 | 8.3 | HUF 26318 |
Las Palmas de Gran Canaria | 32 | 8.0 | HUF 18295 |
Jerez de la Frontera | 31 | 8.2 | HUF 15727 |
San Antonio | 30 | 8.0 | HUF 29849 |
A Coruña | 30 | 8.3 | HUF 15085 |
Calella | 30 | 7.7 | HUF 18615 |
Paguera | 30 | 8.3 | HUF 34984 |
Cala Millor | 29 | 8.6 | HUF 35947 |
Adeje | 29 | 8.5 | HUF 48143 |
Playa del Inglés | 28 | 8.2 | HUF 32738 |
Valladolid | 27 | 8.4 | HUF 17653 |
Sanxenxo | 27 | 8.7 | HUF 18295 |
Ibiza stad | 27 | 7.9 | HUF 53279 |
Ciutadella | 27 | 8.7 | HUF 38194 |
Gandía | 26 | 8.0 | HUF 25035 |
Santander | 25 | 8.4 | HUF 25035 |
Can Picafort | 25 | 8.2 | HUF 31133 |
Platja d'Aro | 25 | 8.2 | HUF 25677 |
Ávila | 24 | 8.3 | HUF 14764 |
Fuengirola | 23 | 8.0 | HUF 29528 |
Cala Ratjada | 23 | 8.4 | HUF 34342 |
A Lanzada | 23 | 8.4 | HUF 12838 |
Santillana del Mar | 22 | 8.5 | HUF 18936 |
Portonovo | 22 | 8.5 | HUF 16369 |
Pamplona | 22 | 8.5 | HUF 22467 |
Noja | 22 | 8.2 | HUF 17653 |
Cáceres | 22 | 8.2 | HUF 19578 |
Benalmádena | 22 | 8.1 | HUF 37552 |
Vielha | 21 | 8.3 | HUF 14764 |
Murcia | 21 | 8.3 | HUF 14443 |
León | 21 | 8.3 | HUF 17332 |
Estepona | 21 | 8.2 | HUF 42045 |
Can Pastilla | 21 | 8.0 | HUF 32738 |
Palmanova | 21 | 7.9 | HUF 43008 |
Vitoria-Gasteiz | 20 | 8.2 | HUF 16690 |
Nerja | 20 | 8.5 | HUF 29528 |
Mojácar | 20 | 8.2 | HUF 23751 |
Santa Ponsa | 20 | 8.3 | HUF 42045 |
Cadaqués | 20 | 8.5 | HUF 39478 |
Tarifa | 19 | 8.4 | HUF 25997 |
Suances | 19 | 8.0 | HUF 17011 |
Sóller | 19 | 9.0 | HUF 61303 |
Girona | 19 | 8.3 | HUF 21825 |
Denia | 19 | 8.2 | HUF 26960 |
Conil de la Frontera | 19 | 8.5 | HUF 26318 |
Arcos de la Frontera | 19 | 8.4 | HUF 14764 |
Magalluf | 19 | 8.1 | HUF 40120 |
Playa de las Americas | 19 | 8.0 | HUF 37552 |
Santa Susanna | 18 | 8.4 | HUF 34021 |
Santa Eularia des Riu | 18 | 8.6 | HUF 59056 |
Port de Pollença | 18 | 8.8 | HUF 41403 |
Cangas de Onís | 18 | 7.9 | HUF 14443 |
Cambrils | 18 | 8.1 | HUF 25997 |
Cádiz | 18 | 8.3 | HUF 31775 |
Segovia | 17 | 8.5 | HUF 18936 |
Llanes | 17 | 8.4 | HUF 16048 |
Cuenca | 17 | 8.0 | HUF 14122 |
Benicassim | 17 | 7.9 | HUF 19578 |
Begur | 17 | 8.9 | HUF 43329 |
Puerto del Carmen | 17 | 8.4 | HUF 43971 |
Playa de Muro | 17 | 8.6 | HUF 56488 |
Tarragona | 16 | 8.0 | HUF 17653 |
Santa Cruz de Tenerife | 16 | 8.1 | HUF 16048 |
Ourense | 16 | 8.1 | HUF 13159 |
Logroño | 16 | 8.2 | HUF 19257 |
O Grove | 16 | 8.4 | HUF 11875 |
Castelldefels | 16 | 8.0 | HUF 24714 |
Almería | 16 | 8.3 | HUF 15727 |
Alcalá de Henares | 16 | 8.2 | HUF 17974 |
Albacete | 16 | 8.1 | HUF 15085 |
Lleida | 16 | 8.1 | HUF 14122 |
Bahia de Sant Antoni | 16 | 8.1 | HUF 38515 |
Novo Sancti Petri | 15 | 8.7 | HUF 44613 |
Ribadeo | 15 | 8.7 | HUF 16690 |
Malgrat de Mar | 15 | 7.8 | HUF 23751 |
Jaca | 15 | 8.0 | HUF 14764 |
El Puerto de Santa María | 15 | 7.8 | HUF 19257 |
Almuñécar | 15 | 8.1 | HUF 21825 |
Costa Calma | 15 | 8.0 | HUF 34342 |
Zahara de los Atunes | 14 | 8.2 | HUF 28886 |
Playa Blanca | 14 | 8.3 | HUF 41724 |
Lugo | 14 | 8.1 | HUF 14122 |
Isla | 14 | 8.0 | HUF 15085 |
Antequera | 14 | 8.2 | HUF 14443 |
Playa d'en Bossa | 14 | 8.1 | HUF 53279 |
Zamora | 13 | 8.3 | HUF 17011 |
Úbeda | 13 | 8.6 | HUF 20541 |
Teruel | 13 | 8.3 | HUF 15406 |
Sant Feliu de Guíxols | 13 | 7.9 | HUF 21183 |
Roquetas de Mar | 13 | 7.8 | HUF 27923 |
Pineda de Mar | 13 | 8.1 | HUF 20220 |
Mérida | 13 | 7.9 | HUF 15727 |
Figueres | 13 | 8.3 | HUF 17011 |
Puerto de Sóller | 13 | 8.2 | HUF 50069 |
Alcudia | 13 | 8.6 | HUF 37873 |
Cala D´Or | 13 | 8.1 | HUF 41082 |
Viveiro | 12 | 8.2 | HUF 14764 |
Ribadesella | 12 | 8.4 | HUF 19899 |
Pontevedra | 12 | 8.1 | HUF 15085 |
Ponferrada | 12 | 7.9 | HUF 13801 |
Mahón | 12 | 8.6 | HUF 35305 |
Hospitalet de Llobregat | 12 | 8.3 | HUF 32096 |
Port d'Alcudia | 12 | 8.5 | HUF 41724 |
Cullera | 12 | 7.9 | HUF 20862 |
Corralejo | 12 | 8.5 | HUF 41403 |
Badajoz | 12 | 7.9 | HUF 14443 |
Albarracín | 12 | 8.7 | HUF 16369 |
Finisterre | 12 | 8.7 | HUF 20862 |
Torrevieja | 11 | 7.8 | HUF 15085 |
Luarca | 11 | 8.6 | HUF 19899 |
Lanjarón | 11 | 8.3 | HUF 12517 |
Cudillero | 11 | 8.6 | HUF 17332 |
Ciudad Real | 11 | 8.3 | HUF 13480 |
Cazorla | 11 | 8.6 | HUF 15406 |
Castellón de la Plana | 11 | 8.2 | HUF 14764 |
Calpe | 11 | 8.3 | HUF 31775 |
Benasque | 11 | 8.7 | HUF 19257 |
Baiona | 11 | 8.0 | HUF 19899 |
Colonia Sant Jordi | 11 | 8.3 | HUF 45255 |
Zafra | 10 | 8.5 | HUF 13801 |
Soria | 10 | 8.2 | HUF 18615 |
Oropesa del Mar | 10 | 7.4 | HUF 24072 |
Maspalomas | 10 | 8.6 | HUF 40120 |
Llafranc | 10 | 8.7 | HUF 36268 |
L'Estartit | 10 | 7.9 | HUF 18615 |
Colunga | 10 | 8.4 | HUF 13480 |
Chipiona | 10 | 8.2 | HUF 22788 |
Chinchón | 10 | 8.7 | HUF 23751 |
Aranda de Duero | 10 | 8.2 | HUF 17332 |
Algeciras | 10 | 8.0 | HUF 14443 |
Hondarribia | 10 | 8.6 | HUF 34984 |
Caleta De Fuste | 10 | 8.1 | HUF 25997 |
Villalonga | 9 | 7.8 | HUF 15727 |
Trujillo | 9 | 8.7 | HUF 20220 |
Sant Carles de la Ràpita | 9 | 8.2 | HUF 19257 |
Puigcerdà | 9 | 8.3 | HUF 21504 |
Panticosa | 9 | 8.2 | HUF 17653 |
Palencia | 9 | 8.1 | HUF 12196 |
Morro del Jable | 9 | 8.2 | HUF 48143 |
Arenas de Cabrales | 9 | 8.6 | HUF 14122 |
Laredo | 9 | 7.7 | HUF 18615 |
Granollers | 9 | 8.1 | HUF 17011 |
Getafe | 9 | 7.8 | HUF 16048 |
Blanes | 9 | 7.7 | HUF 20862 |
Avilés | 9 | 8.5 | HUF 16048 |
Portals Nous | 9 | 8.3 | HUF 59698 |
Es Cana | 9 | 7.9 | HUF 42366 |
Villaviciosa | 8 | 8.6 | HUF 14764 |
Vejer de la Frontera | 8 | 8.7 | HUF 33700 |
Valldemossa | 8 | 9.2 | HUF 50390 |
Torrejón de Ardoz | 8 | 7.9 | HUF 17653 |
Sigüenza | 8 | 8.5 | HUF 24393 |
Santiago de la Ribera | 8 | 7.9 | HUF 10592 |
San José | 8 | 8.3 | HUF 27281 |
Salardú | 8 | 8.9 | HUF 24393 |
Pollença | 8 | 8.7 | HUF 55525 |
Plasencia | 8 | 8.3 | HUF 18615 |
Palamós | 8 | 8.4 | HUF 26639 |
Navia | 8 | 8.2 | HUF 17974 |
Lerma | 8 | 8.6 | HUF 16690 |
Las Rozas de Madrid | 8 | 8.3 | HUF 15085 |
A Guarda | 8 | 8.7 | HUF 13801 |
Guardamar del Segura | 8 | 8.0 | HUF 18936 |
Guadalajara | 8 | 8.1 | HUF 14443 |
Ferrol | 8 | 8.3 | HUF 13480 |
Comillas | 8 | 8.2 | HUF 17974 |
Cartagena | 8 | 8.1 | HUF 17653 |
Baeza | 8 | 8.1 | HUF 13480 |
Astorga | 8 | 8.9 | HUF 19257 |
Aracena | 8 | 8.3 | HUF 17332 |
Almagro | 8 | 8.8 | HUF 22467 |
Alcobendas | 8 | 8.3 | HUF 19257 |
Aínsa | 8 | 8.6 | HUF 20862 |
Canyamel | 8 | 8.9 | HUF 57130 |
La Manga del Mar Menor | 8 | 7.8 | HUF 26960 |
Sierra Nevada | 8 | 8.1 | HUF 18615 |
Es Pujols | 8 | 8.6 | HUF 69969 |
Vinarós | 7 | 8.2 | HUF 16369 |
Tudela | 7 | 8.3 | HUF 26960 |
Torla | 7 | 8.9 | HUF 19899 |
Costa Teguise | 7 | 8.2 | HUF 31775 |
Somo | 7 | 8.0 | HUF 13801 |
Sanlúcar de Barrameda | 7 | 8.4 | HUF 16690 |
Sallent de Gállego | 7 | 8.6 | HUF 23109 |
Ribes de Freser | 7 | 8.4 | HUF 24714 |
Revolta | 7 | 8.2 | HUF 11875 |
Reus | 7 | 8.1 | HUF 16369 |
Nueva de Llanes | 7 | 8.7 | HUF 14122 |
Jávea | 7 | 8.2 | HUF 32417 |
Huelva | 7 | 8.0 | HUF 16048 |
Guadix | 7 | 8.2 | HUF 14122 |
Fuenlabrada | 7 | 8.1 | HUF 14122 |
Elche | 7 | 8.2 | HUF 17974 |
Carmona | 7 | 8.4 | HUF 20541 |
Cambados | 7 | 8.5 | HUF 16048 |
Artá | 7 | 9.1 | HUF 32096 |
Arriondas | 7 | 7.9 | HUF 12838 |
Arrecife | 7 | 8.0 | HUF 30491 |
Aranjuez | 7 | 8.3 | HUF 19257 |
Alcossebre | 7 | 7.9 | HUF 29528 |
Alcazar de San Juan | 7 | 8.2 | HUF 13480 |
Albolote | 7 | 7.5 | HUF 11875 |
Calas de Mallorca | 7 | 8.0 | HUF 44613 |
San Agustin | 7 | 8.4 | HUF 30491 |
Talamanca | 7 | 8.3 | HUF 61303 |
La Seu d'Urgell | 7 | 8.1 | HUF 20862 |
Cala Bona | 7 | 8.5 | HUF 39157 |
Formigal | 7 | 8.1 | HUF 22146 |
Comarruga | 7 | 7.9 | HUF 31133 |
Vilanova i la Geltrú | 6 | 8.0 | HUF 24072 |
Villanueva de Arosa | 6 | 8.0 | HUF 10913 |
Vilagarcia de Arousa | 6 | 8.5 | HUF 15406 |
Vilafranca del Penedès | 6 | 7.4 | HUF 23751 |
Baqueira-Beret | 6 | 8.6 | HUF 21825 |
Valdepeñas | 6 | 8.1 | HUF 14122 |
Torroella de Montgrí | 6 | 8.2 | HUF 19257 |
Tordesillas | 6 | 8.2 | HUF 16048 |
Tomelloso | 6 | 8.7 | HUF 11554 |
Tapia de Casariego | 6 | 8.0 | HUF 15085 |
Solsona | 6 | 8.8 | HUF 19257 |
San Vicente de la Barquera | 6 | 8.1 | HUF 17653 |
Santa Cristina d'Aro | 6 | 9.0 | HUF 41403 |
San Sebastián de los Reyes | 6 | 8.0 | HUF 16369 |
San Pedro del Pinatar | 6 | 8.0 | HUF 17653 |
San Miguel de Abona | 6 | 7.7 | HUF 20541 |
San Lorenzo de El Escorial | 6 | 8.0 | HUF 18295 |
Sant Cugat del Vallès | 6 | 8.0 | HUF 24393 |
Sant Antoni de Calonge | 6 | 8.2 | HUF 25997 |
Puebla de Sanabria | 6 | 8.4 | HUF 18936 |
Priego de Córdoba | 6 | 8.4 | HUF 15406 |
Pinto | 6 | 8.1 | HUF 17011 |
Osuna | 6 | 8.2 | HUF 13159 |
Olite | 6 | 8.3 | HUF 20862 |
Monachil | 6 | 8.6 | HUF 20862 |
Manzanares | 6 | 7.9 | HUF 17332 |
Leganés | 6 | 7.8 | HUF 17653 |
Xàtiva | 6 | 8.7 | HUF 18295 |
Jaén | 6 | 8.1 | HUF 20541 |
Irún | 6 | 8.0 | HUF 18936 |
El Puerto de Mazarrón | 6 | 8.4 | HUF 18615 |
Écija | 6 | 8.0 | HUF 14122 |
Ciudad-Rodrigo | 6 | 8.0 | HUF 30170 |
Celorio | 6 | 8.4 | HUF 18295 |
Carboneras | 6 | 8.8 | HUF 20220 |
Cangas de Morrazo | 6 | 8.0 | HUF 11233 |
Camprodon | 6 | 8.6 | HUF 23109 |
Calella de Palafrugell | 6 | 8.7 | HUF 44613 |
Calatayud | 6 | 8.1 | HUF 9950 |
Calafell | 6 | 8.0 | HUF 20541 |
Broto | 6 | 8.4 | HUF 11875 |
Besalú | 6 | 8.7 | HUF 21825 |
Altea | 6 | 8.7 | HUF 30170 |
Altafulla | 6 | 8.4 | HUF 25035 |
Albir | 6 | 8.1 | HUF 22788 |
Águilas | 6 | 7.6 | HUF 17974 |
Agua Amarga | 6 | 9.1 | HUF 49106 |
Illetas | 6 | 8.6 | HUF 67080 |
Sa Coma | 6 | 8.1 | HUF 39157 |
S'Illot | 6 | 7.0 | HUF 21504 |
Puerto Rico | 6 | 8.0 | HUF 29849 |
La Jonquera | 6 | 7.8 | HUF 14122 |
Cala de Sant Vicenc | 6 | 8.9 | HUF 56488 |
Tui | 6 | 8.4 | HUF 14764 |
Liérganes | 6 | 8.3 | HUF 18615 |
Montalvo | 6 | 8.3 | HUF 13801 |
Zarautz | 5 | 8.0 | HUF 17653 |
Villajoyosa | 5 | 7.9 | HUF 30812 |
Vic | 5 | 8.4 | HUF 18615 |
Vera | 5 | 8.2 | HUF 34663 |
Tortosa | 5 | 7.9 | HUF 22146 |
Torrelavega | 5 | 7.6 | HUF 12517 |
Torre del Mar | 5 | 8.0 | HUF 19257 |
Sos del Rey Católico | 5 | 9.0 | HUF 21183 |
Santo Domingo de Silos | 5 | 8.0 | HUF 13159 |
Sant Pere de Ribes | 5 | 8.9 | HUF 34342 |
Sabiñánigo | 5 | 8.1 | HUF 18615 |
Sabadell | 5 | 8.1 | HUF 18615 |
El Puig | 5 | 8.1 | HUF 10592 |
Puertollano | 5 | 7.6 | HUF 15085 |
Port de la Selva | 5 | 8.4 | HUF 33379 |
Puente Viesgo | 5 | 8.4 | HUF 15727 |
Pravia | 5 | 8.8 | HUF 15085 |
Puerto Colom | 5 | 7.8 | HUF 76709 |
El Pont de Suert | 5 | 8.9 | HUF 17653 |
Paterna | 5 | 8.0 | HUF 16690 |
Olot | 5 | 8.3 | HUF 19578 |
Narón | 5 | 8.2 | HUF 10271 |
Motril | 5 | 7.9 | HUF 12517 |
Morella | 5 | 8.6 | HUF 14122 |
Moraira | 5 | 8.4 | HUF 34021 |
Mora de Rubielos | 5 | 8.2 | HUF 17653 |
Monforte de Lemos | 5 | 8.6 | HUF 14764 |
Miranda de Ebro | 5 | 8.3 | HUF 14764 |
Mijas | 5 | 7.9 | HUF 27281 |
Melilla | 5 | 7.3 | HUF 19257 |
Luanco | 5 | 8.3 | HUF 18295 |
Los Barrios | 5 | 8.1 | HUF 14764 |
Llucmajor | 5 | 9.1 | HUF 57130 |
Llança | 5 | 8.3 | HUF 24072 |
Linares | 5 | 8.1 | HUF 10271 |
Laguardia | 5 | 8.7 | HUF 33059 |
L' Escala | 5 | 8.5 | HUF 20862 |
L'Ampolla | 5 | 7.9 | HUF 23751 |
Isla Cristina | 5 | 8.2 | HUF 34342 |
Haro | 5 | 7.8 | HUF 18936 |
Getaria | 5 | 9.0 | HUF 35947 |
Güéjar-Sierra | 5 | 8.4 | HUF 14122 |
Garachico | 5 | 8.8 | HUF 35947 |
Fortuna | 5 | 7.9 | HUF 17653 |
Espot | 5 | 8.8 | HUF 18615 |
El Prat de Llobregat | 5 | 8.0 | HUF 41082 |
El Bosque | 5 | 8.7 | HUF 12196 |
Daimiel | 5 | 8.7 | HUF 13480 |
Caravaca de la Cruz | 5 | 8.6 | HUF 12196 |
Cangas del Narcea | 5 | 8.6 | HUF 15406 |
Candeleda | 5 | 8.9 | HUF 34984 |
Campos | 5 | 8.8 | HUF 49106 |
Benavente | 5 | 8.1 | HUF 15727 |
Baños de Montemayor | 5 | 7.9 | HUF 18936 |
Ayamonte | 5 | 7.6 | HUF 19578 |
Arteixo | 5 | 8.1 | HUF 11233 |
Almendralejo | 5 | 7.8 | HUF 12517 |
Almadén | 5 | 8.6 | HUF 17011 |
Alaró | 5 | 9.1 | HUF 40441 |
Aguadulce | 5 | 8.0 | HUF 28565 |
Punta Umbría | 5 | 8.1 | HUF 28886 |
Matalascañas | 5 | 7.9 | HUF 25677 |
Puerto de Santiago | 5 | 8.0 | HUF 25356 |
Playa Migjorn | 5 | 8.3 | HUF 69006 |
Empuriabrava | 5 | 7.7 | HUF 19257 |
Cerler | 5 | 8.4 | HUF 17011 |
Portinatx | 5 | 7.9 | HUF 44934 |
Es Castell | 5 | 8.7 | HUF 43008 |
Oiartzun | 5 | 7.9 | HUF 20541 |
Getxo | 5 | 8.5 | HUF 26318 |
Poio | 5 | 8.3 | HUF 12838 |
Tabarca | 5 | 8.4 | HUF 29528 |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
Antal hotell i Spanien indelat i klass | |
---|---|
4% | |
33.5% | |
31.8% | |
20.9% | |
9.8% | |
Förutom antalet ovan så finns det även 629 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. |