Severity: Warning
Message: krsort() expects parameter 1 to be array, null given
Filename: models/stats.php
Line Number: 362
Severity: Warning
Message: array_values() expects parameter 1 to be array, null given
Filename: models/stats.php
Line Number: 363
Det finns ett varierande utbud av hotell i Österrike. Som det stora Hilton Vienna i Vienna med sina 579 rum. I Österrike är Jufa Hotels en väletablerad kedja med 34 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i Österrike var SEK 902 i June 2015, att jämföra med 1184 i Schweiz och 716 i Tyskland. Priset i Bodensdorf är däremot lite högre där en natt kostar SEK 2313 i genomsnitt. I huvudstaden Wien ligger prisnivån för närvarande på 915.
Av alla cirka 4470 hotell i Österrike så finns 297 placerade i huvudstaden.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (SEK)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Österrike de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 24/3 med SEK 1116 och den lägsta noteringen såg vi den 1/4 då priset var SEK 927 för en hotellnatt.Stora hotellkedjor i Österrike | Antal |
---|---|
Jufa Hotels | 34 |
Privatecityhotels. | 27 |
Austria Trend Hotels | 23 |
Urlaub Am Bauernhof | 20 |
Mercure | 11 |
De största hotellen | Antal |
---|---|
Hilton Vienna | 579 |
Austria Trend Eventhotel Pyramide | 575 |
NH Vienna Airport Conference Center | 499 |
InterContinental Wien | 459 |
Motel One Wien Westbahnhof | 442 |
Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel | 369 |
Hilton Vienna Danube Waterfront | 367 |
MOXY Vienna Airport | 362 |
Austria Trend Hotel Ananas Wien | 356 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum. Det största, Hilton Vienna, hittar man i Vienna.
Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
---|---|---|---|
Wien | 297 | 8.4 | SEK 915 |
Salzburg | 101 | 8.2 | SEK 956 |
Saalbach Hinterglemm | 80 | 8.8 | SEK 1203 |
Ischgl | 75 | 9.0 | SEK 956 |
Innsbruck | 66 | 8.4 | SEK 781 |
Lech am Arlberg | 61 | 9.1 | SEK 1100 |
Sankt Anton am Arlberg | 58 | 9.1 | SEK 915 |
Seefeld in Tirol | 53 | 8.6 | SEK 864 |
Zell am See | 50 | 8.3 | SEK 1203 |
Schladming | 46 | 9.0 | SEK 1038 |
Mayrhofen | 45 | 8.8 | SEK 822 |
Graz | 45 | 8.2 | SEK 689 |
Neustift im Stubaital | 41 | 9.0 | SEK 1018 |
Sölden | 39 | 9.0 | SEK 1069 |
Velden am Wörthersee | 36 | 8.7 | SEK 1213 |
Bad Gastein | 32 | 8.6 | SEK 822 |
Tux | 32 | 9.1 | SEK 1110 |
Serfaus | 31 | 8.9 | SEK 1583 |
Obertauern | 31 | 8.8 | SEK 679 |
Kitzbühel | 31 | 8.9 | SEK 1110 |
Kirchberg in Tirol | 31 | 8.4 | SEK 730 |
Pörtschach am Wörthersee | 30 | 8.5 | SEK 1193 |
Linz | 30 | 8.3 | SEK 699 |
Flachau | 27 | 8.7 | SEK 1059 |
Gerlos | 27 | 9.2 | SEK 925 |
Ramsau am Dachstein | 26 | 9.0 | SEK 997 |
Bad Hofgastein | 26 | 8.7 | SEK 884 |
Sankt Leonhard im Pitztal | 26 | 8.8 | SEK 1018 |
Pertisau | 25 | 8.7 | SEK 1439 |
Klagenfurt | 25 | 8.4 | SEK 658 |
Fiss | 25 | 9.2 | SEK 1162 |
Kaprun | 24 | 8.5 | SEK 987 |
Galtür | 24 | 8.8 | SEK 792 |
Grossarl | 22 | 9.2 | SEK 905 |
Sankt Kanzian | 21 | 7.4 | SEK 966 |
Bad Kleinkirchheim | 21 | 8.9 | SEK 1069 |
Sankt Johann in Tirol | 19 | 8.8 | SEK 740 |
Obergurgl | 19 | 9.1 | SEK 1624 |
Nauders | 19 | 8.6 | SEK 946 |
St. Wolfgang | 18 | 8.8 | SEK 1306 |
Maria Alm am Steinernen Meer | 18 | 8.7 | SEK 1100 |
Zell am Ziller | 17 | 8.6 | SEK 966 |
Ehrwald | 17 | 8.8 | SEK 874 |
Weissensee | 17 | 8.9 | SEK 1049 |
Söll | 16 | 8.6 | SEK 977 |
Riezlern | 16 | 8.7 | SEK 997 |
Filzmoos | 16 | 8.8 | SEK 1049 |
Sankt Johann im Pongau | 15 | 8.7 | SEK 1059 |
Reutte | 15 | 8.4 | SEK 730 |
Wagrain | 14 | 8.9 | SEK 843 |
Mondsee | 14 | 8.6 | SEK 1131 |
Lermoos | 14 | 8.5 | SEK 1193 |
Fügen | 14 | 8.7 | SEK 1234 |
Finkenberg | 14 | 9.1 | SEK 936 |
Dornbirn | 14 | 8.5 | SEK 956 |
Altenmarkt im Pongau | 14 | 8.9 | SEK 679 |
Leutasch | 14 | 8.9 | SEK 679 |
Maurach | 14 | 8.7 | SEK 1388 |
Damuls | 14 | 9.1 | SEK 1059 |
Millstatt | 13 | 8.5 | SEK 1018 |
Villach | 13 | 8.4 | SEK 812 |
Sankt Gilgen | 13 | 8.8 | SEK 1018 |
Oetz | 13 | 8.7 | SEK 853 |
Mittelberg | 13 | 8.7 | SEK 1193 |
Loipersdorf bei Fürstenfeld | 13 | 8.8 | SEK 1244 |
Lienz | 13 | 8.8 | SEK 874 |
Leogang | 13 | 9.0 | SEK 1388 |
Hippach | 13 | 8.8 | SEK 1347 |
Gaschurn | 13 | 8.8 | SEK 936 |
Bregenz | 13 | 8.1 | SEK 874 |
Längenfeld | 13 | 8.9 | SEK 1223 |
Westendorf | 12 | 8.6 | SEK 874 |
Wals | 12 | 8.8 | SEK 905 |
See | 12 | 8.5 | SEK 966 |
Schruns | 12 | 8.9 | SEK 1131 |
Bad Radkersburg | 12 | 9.0 | SEK 843 |
Fulpmes | 12 | 8.8 | SEK 802 |
Feldkirch | 12 | 8.4 | SEK 894 |
Zürs am Arlberg | 11 | 8.8 | - |
Bad Ischl | 11 | 8.5 | SEK 822 |
Kaunertal | 11 | 8.6 | SEK 977 |
Kleinarl | 10 | 9.4 | SEK 1110 |
Wels | 10 | 8.4 | SEK 750 |
Tauplitz | 10 | 8.3 | SEK 679 |
Seeboden | 10 | 8.3 | SEK 884 |
Sankt Gallenkirch | 10 | 8.4 | SEK 843 |
Radstadt | 10 | 8.8 | SEK 1018 |
Neukirchen am Großvenediger | 10 | 9.0 | SEK 1182 |
Mariazell | 10 | 8.3 | SEK 565 |
Kühtai | 10 | 9.0 | SEK 1059 |
Kufstein | 10 | 8.6 | SEK 720 |
Ellmau | 10 | 8.8 | SEK 1151 |
Bad Waltersdorf | 10 | 8.8 | SEK 864 |
Oberau | 10 | 8.9 | SEK 853 |
Bad Mitterndorf | 9 | 8.8 | SEK 761 |
Kappl | 9 | 8.7 | SEK 792 |
Hirschegg | 9 | 8.8 | SEK 1326 |
Heiligenblut | 9 | 8.8 | SEK 689 |
Fuschl am See | 9 | 8.7 | SEK 1254 |
Dorfgastein | 9 | 8.8 | SEK 720 |
Bad Tatzmannsdorf | 9 | 8.8 | SEK 1398 |
Baden | 9 | 8.7 | SEK 822 |
Au im Bregenzerwald | 9 | 9.2 | SEK 1542 |
Achenkirch | 9 | 9.0 | SEK 1100 |
Alpbach | 9 | 9.0 | SEK 1316 |
Brand | 9 | 8.8 | SEK 740 |
Warth am Arlberg | 8 | 9.1 | SEK 1306 |
Walchsee | 8 | 8.6 | SEK 1090 |
Tannheim | 8 | 9.0 | SEK 1059 |
Strobl | 8 | 8.3 | SEK 1100 |
Sankt Georgen im Attergau | 8 | 8.1 | SEK 699 |
Saalfelden am Steinernen Meer | 8 | 8.7 | SEK 946 |
Pfunds | 8 | 8.6 | SEK 740 |
Mauterndorf | 8 | 8.7 | SEK 565 |
Ladis | 8 | 9.2 | SEK 1450 |
Krems an der Donau | 8 | 8.1 | SEK 730 |
Jerzens | 8 | 8.7 | SEK 1162 |
Imst | 8 | 8.1 | SEK 781 |
Gröbming | 8 | 8.8 | SEK 730 |
Gamlitz | 8 | 9.0 | SEK 1141 |
Berwang | 8 | 8.9 | SEK 997 |
Anif | 8 | 8.8 | SEK 833 |
Abtenau | 8 | 8.9 | SEK 761 |
Vent | 7 | 9.2 | SEK 771 |
Schwechat | 7 | 8.1 | SEK 802 |
Sankt Michael im Lungau | 7 | 8.6 | SEK 514 |
Podersdorf am See | 7 | 8.3 | SEK 1069 |
Pichl | 7 | 8.7 | SEK 1100 |
Niederau | 7 | 8.0 | SEK 771 |
Mittersill | 7 | 8.8 | SEK 1162 |
Hermagor | 7 | 9.1 | SEK 1213 |
Gumpoldskirchen | 7 | 8.9 | SEK 894 |
Golling an der Salzach | 7 | 8.5 | SEK 699 |
Eugendorf | 7 | 8.8 | SEK 771 |
Bramberg am Wildkogel | 7 | 9.3 | SEK 1439 |
Bad Schallerbach | 7 | 8.6 | SEK 864 |
Bad Goisern | 7 | 8.1 | SEK 709 |
Bad Gleichenberg | 7 | 8.9 | SEK 771 |
Sankt Jakob in Defereggen | 7 | 9.0 | SEK 1285 |
Zauchensee | 7 | 9.2 | SEK 1378 |
Weissenkirchen in der Wachau | 6 | 9.2 | SEK 802 |
Steyr | 6 | 8.6 | SEK 709 |
Spittal an der Drau | 6 | 8.5 | SEK 545 |
Schoppernau | 6 | 8.6 | SEK 1090 |
Schärding | 6 | 8.2 | SEK 781 |
Sankt Pölten | 6 | 7.8 | SEK 689 |
Rennweg | 6 | 8.4 | SEK 1213 |
Rauris | 6 | 8.8 | SEK 720 |
Pettneu am Arlberg | 6 | 8.9 | SEK 905 |
Murau | 6 | 8.7 | SEK 586 |
Mühlbach am Hochkönig | 6 | 9.0 | SEK 987 |
Mörbisch am See | 6 | 8.4 | SEK 987 |
Melk | 6 | 8.7 | SEK 617 |
Matrei in Osttirol | 6 | 8.7 | SEK 781 |
Lutzmannsburg | 6 | 8.5 | SEK 946 |
Lofer | 6 | 8.7 | SEK 792 |
Leibnitz | 6 | 8.6 | SEK 689 |
Kirchdorf in Tirol | 6 | 8.4 | SEK 1172 |
Hinterstoder | 6 | 9.0 | SEK 750 |
Haus | 6 | 9.3 | SEK 1182 |
Gosau | 6 | 8.5 | SEK 1388 |
Gargellen | 6 | 9.1 | SEK 1028 |
Fieberbrunn | 6 | 8.3 | SEK 1069 |
Feld am See | 6 | 8.5 | SEK 1655 |
Eisenstadt | 6 | 8.5 | SEK 761 |
Ebbs | 6 | 8.4 | SEK 750 |
Brixen im Thale | 6 | 8.6 | SEK 822 |
Bludenz | 6 | 8.1 | SEK 699 |
Auffach | 6 | 9.1 | SEK 545 |
Krimml | 6 | 8.8 | SEK 750 |
Ried im Zillertal | 6 | 8.7 | SEK 771 |
Wiener Neustadt | 5 | 8.1 | SEK 535 |
Wenns | 5 | 8.5 | SEK 617 |
Weissbriach | 5 | 8.9 | SEK 750 |
Tulln | 5 | 7.7 | SEK 596 |
Treffen | 5 | 8.7 | SEK 781 |
Stumm | 5 | 8.6 | SEK 884 |
Hall in Tirol | 5 | 8.7 | SEK 781 |
Sillian | 5 | 8.2 | SEK 915 |
Scheffau am Wilden Kaiser | 5 | 8.3 | SEK 1573 |
Sankt Valentin | 5 | 7.9 | SEK 607 |
Russbach am Pass Gschütt | 5 | 9.0 | SEK 740 |
Reith im Alpbachtal | 5 | 8.8 | SEK 1090 |
Reichenau | 5 | 8.3 | SEK 843 |
Mallnitz | 5 | 9.0 | SEK 750 |
Krumpendorf am Wörthersee | 5 | 7.7 | SEK 535 |
Kaltenbach | 5 | 9.2 | SEK 771 |
Jennersdorf | 5 | 8.9 | SEK 596 |
Fladnitz an der Teichalm | 5 | 9.2 | SEK 1079 |
Feldbach | 5 | 8.8 | SEK 679 |
Drobollach am Faakersee | 5 | 8.9 | SEK 740 |
Döbriach | 5 | 8.7 | SEK 1007 |
Deutschlandsberg | 5 | 8.9 | SEK 617 |
Bodensdorf | 5 | 8.7 | SEK 2313 |
Bezau | 5 | 8.7 | SEK 843 |
Bergheim | 5 | 8.4 | SEK 1049 |
Bad Hall | 5 | 8.8 | SEK 843 |
Ansfelden | 5 | 8.1 | SEK 720 |
Altmünster | 5 | 8.3 | SEK 535 |
Kals am Großglockner | 5 | 8.4 | SEK 977 |
Lingenau | 5 | 8.6 | SEK 761 |
Holzgau | 5 | 8.9 | SEK 853 |
Sonnenalpe Nassfeld | 5 | 9.1 | SEK 1090 |
Turracher Hohe | 5 | 9.0 | SEK 1244 |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
Antal hotell i Österrike indelat i klass | |
---|---|
2.3% | |
54.1% | |
42.5% | |
1% | |
0.1% | |
Förutom antalet ovan så finns det även 824 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. |