Det finns ett varierande utbud av hotell i Italien. Som det stora Ripamonti Residence & Hotel Milano i Pieve Emanuele med sina 916 rum. I Italien är Best Western en väletablerad kedja med 101 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i Italien var HUF 24291 i October 2015, att jämföra med 21144 i Spanien. Priset i Portofino är däremot lite högre där en natt kostar HUF 192895 i genomsnitt. I huvudstaden Rom ligger prisnivån för närvarande på 28244.
Av alla cirka 21272 hotell i Italien så finns 872 placerade i huvudstaden.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (HUF)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Italien de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 30/3 med HUF 28074 och den lägsta noteringen såg vi den 10/3 då priset var HUF 23550 för en hotellnatt.Stora hotellkedjor i Italien | Antal |
---|---|
Best Western | 101 |
Nh Hotels | 36 |
Mercure | 31 |
B&b Hotels | 30 |
Best Western Plus | 26 |
De största hotellen | Antal |
---|---|
Ripamonti Residence & Hotel Milano | 916 |
Crowne Plaza Rome St. Peter's, an IHG Hotel | 830 |
Città del Mare Hotel Village | 800 |
Sheraton Parco De' Medici Rome Hotel | 782 |
Ergife Palace Hotel | 704 |
Atahotel Naxos Beach | 642 |
Sheraton Roma Hotel & Conference Center | 640 |
Rome Marriott Park Hotel | 601 |
Atahotel Expo Fiera | 527 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum. Ripamonti Residence & Hotel Milano är det största hotellet och det hittar man inte i huvudstaden utan i Pieve Emanuele.
Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
---|---|---|---|
Rom | 872 | 8.1 | HUF 28244 |
Rimini | 635 | 8.2 | HUF 17653 |
Milano | 392 | 8.0 | HUF 28565 |
Florens | 359 | 8.2 | HUF 35305 |
Venedig | 280 | 8.2 | HUF 48464 |
Lido di Jesolo | 275 | 8.3 | HUF 34663 |
Riccione | 249 | 8.3 | HUF 23109 |
Ischia | 221 | 8.4 | HUF 30170 |
Bellaria-Igea Marina | 178 | 8.3 | HUF 20862 |
Cesenatico | 169 | 8.2 | HUF 23751 |
Neapel | 148 | 8.1 | HUF 24072 |
Lignano Sabbiadoro | 141 | 8.4 | HUF 30812 |
Milano Marittima | 129 | 8.1 | HUF 29528 |
Cattolica | 126 | 8.2 | HUF 22146 |
Caorle | 115 | 8.4 | HUF 31454 |
Turin | 111 | 8.2 | HUF 18615 |
Cervia | 98 | 8.1 | HUF 24714 |
Montecatini Terme | 96 | 8.3 | HUF 15085 |
Bologna | 91 | 8.2 | HUF 19899 |
Selva di Val Gardena | 91 | 9.1 | HUF 37552 |
Livigno | 89 | 8.6 | HUF 27923 |
Genua | 88 | 8.2 | HUF 20862 |
Malcesine | 78 | 8.5 | HUF 37231 |
Chianciano Terme | 75 | 8.3 | HUF 13801 |
Bibione | 74 | 8.5 | HUF 42366 |
Sorrento | 73 | 8.5 | HUF 53279 |
Sirmione | 73 | 8.5 | HUF 37231 |
Taormina | 70 | 8.4 | HUF 48143 |
Riva del Garda | 67 | 8.4 | HUF 30170 |
Palermo | 65 | 8.2 | HUF 19899 |
Lido di Camaiore | 65 | 8.4 | HUF 27923 |
Verona | 64 | 8.5 | HUF 29849 |
Misano Adriatico | 64 | 8.0 | HUF 19257 |
Merano | 60 | 8.7 | HUF 35947 |
Grado | 60 | 8.5 | HUF 23430 |
Canazei | 60 | 8.7 | HUF 27602 |
Madonna di Campiglio | 59 | 8.9 | HUF 27281 |
Viareggio | 58 | 8.2 | HUF 25677 |
Mestre | 56 | 8.1 | HUF 21504 |
Senigallia | 55 | 8.1 | HUF 21504 |
Abano Terme | 55 | 8.3 | HUF 21504 |
Schenna | 55 | 8.9 | HUF 45576 |
Marina di Pietrasanta | 54 | 8.3 | HUF 27602 |
Cortina dʼAmpezzo | 54 | 8.5 | HUF 28886 |
Gabicce Mare | 53 | 8.3 | HUF 25356 |
San Benedetto del Tronto | 52 | 8.5 | HUF 25356 |
Ortisei | 52 | 8.9 | HUF 40761 |
Catania | 52 | 8.2 | HUF 21183 |
Alassio | 51 | 8.1 | HUF 37552 |
Nago-Torbole | 48 | 8.5 | HUF 27923 |
Vieste | 47 | 8.3 | HUF 24393 |
Forte dei Marmi | 47 | 8.4 | HUF 57130 |
Pesaro | 46 | 8.2 | HUF 20220 |
Limone sul Garda | 46 | 8.2 | HUF 31775 |
Garda | 46 | 8.3 | HUF 37231 |
Tirolo | 46 | 8.8 | HUF 43650 |
Syrakusa | 45 | 8.4 | HUF 25677 |
San Giovanni Rotondo | 43 | 8.6 | HUF 12196 |
Pisa | 43 | 7.9 | HUF 21183 |
Marina di Massa | 43 | 8.6 | HUF 28886 |
Bardolino | 43 | 8.5 | HUF 40120 |
Moena | 42 | 8.8 | HUF 25035 |
Courmayeur | 42 | 8.6 | HUF 29207 |
San Vito lo Capo | 41 | 8.4 | HUF 35947 |
Padua | 41 | 8.2 | HUF 18936 |
Andalo | 41 | 8.9 | HUF 34663 |
Varazze | 40 | 7.8 | HUF 27281 |
Siena | 40 | 8.3 | HUF 23430 |
Sanremo | 40 | 8.1 | HUF 24714 |
Fiuggi | 40 | 8.6 | HUF 14764 |
Capri | 40 | 8.7 | HUF 83770 |
Bormio | 40 | 8.8 | HUF 28565 |
Assisi | 40 | 8.6 | HUF 19899 |
Positano | 39 | 8.8 | HUF 136727 |
Diano Marina | 39 | 8.4 | HUF 27923 |
Desenzano del Garda | 39 | 8.5 | HUF 29528 |
Trieste | 38 | 8.5 | HUF 23430 |
Peschiera del Garda | 36 | 8.3 | HUF 28244 |
Bressanone | 35 | 8.5 | HUF 29849 |
Pozza di Fassa | 34 | 8.5 | HUF 28244 |
Finale Ligure | 34 | 7.9 | HUF 31775 |
Brenzone sul Garda | 34 | 8.4 | HUF 26960 |
Otranto | 33 | 8.5 | HUF 34342 |
Venedig-Lido | 33 | 8.2 | HUF 30170 |
Stresa | 32 | 8.4 | HUF 33059 |
Folgaria | 32 | 8.4 | HUF 23109 |
Sottomarina | 31 | 8.2 | HUF 23751 |
San Martino di Castrozza | 31 | 8.7 | HUF 24393 |
San Vigilio Di Marebbe | 31 | 8.8 | HUF 30491 |
Perugia | 31 | 8.3 | HUF 17011 |
Levico Terme | 31 | 8.6 | HUF 20862 |
Corvara in Badia | 31 | 9.0 | HUF 33700 |
Bari | 31 | 8.1 | HUF 20541 |
Campitello di Fassa | 31 | 8.8 | HUF 28244 |
Villasimius | 30 | 8.9 | HUF 51995 |
Vigo di Fassa | 30 | 8.8 | HUF 28244 |
Torri del Benaco | 30 | 8.6 | HUF 32417 |
Molveno | 30 | 8.9 | HUF 27602 |
Brescia | 30 | 8.0 | HUF 16690 |
Gatteo a Mare | 30 | 8.1 | HUF 18295 |
Paestum | 30 | 8.5 | HUF 24393 |
Lagundo | 29 | 8.6 | HUF 39157 |
Amalfi | 29 | 8.6 | HUF 68364 |
Rapallo | 28 | 8.5 | HUF 30812 |
Olbia | 28 | 8.3 | HUF 28244 |
Matera | 28 | 8.8 | HUF 31775 |
Giardini Naxos | 28 | 8.1 | HUF 25356 |
Como | 28 | 8.2 | HUF 32417 |
Brunico | 28 | 8.7 | HUF 33059 |
Parma | 27 | 8.3 | HUF 20541 |
Lido di Savio | 27 | 7.7 | HUF 22146 |
Lazise | 27 | 8.6 | HUF 39157 |
Bolzano | 27 | 8.4 | HUF 26639 |
Alba Adriatica | 27 | 8.8 | HUF 24393 |
Pompeji | 26 | 8.2 | HUF 19578 |
Lampedusa | 26 | 8.4 | HUF 35947 |
Ferrara | 26 | 8.4 | HUF 17332 |
Cagliari | 26 | 8.3 | HUF 26960 |
Aosta | 26 | 8.3 | HUF 23751 |
Portoferraio | 25 | 8.1 | HUF 46218 |
Peschici | 25 | 8.2 | HUF 21183 |
Montegrotto Terme | 25 | 8.4 | HUF 27281 |
Modena | 25 | 7.8 | HUF 19899 |
Marghera | 25 | 7.5 | HUF 17332 |
Alghero | 25 | 8.2 | HUF 30170 |
Capo Vaticano | 25 | 8.3 | HUF 27281 |
Passo del Tonale | 25 | 8.4 | HUF 22467 |
Santa Maria degli Angeli | 24 | 8.8 | HUF 16048 |
Salsomaggiore Terme | 24 | 8.5 | HUF 14764 |
Pinzolo | 24 | 8.6 | HUF 24714 |
Lucca | 24 | 8.7 | HUF 33059 |
Fiumicino | 24 | 8.0 | HUF 25997 |
Dobbiaco | 24 | 8.6 | HUF 33700 |
Champoluc | 24 | 8.9 | HUF 21825 |
Porto Cesareo | 24 | 8.2 | HUF 32096 |
Caldaro | 24 | 8.8 | HUF 46218 |
Porto Cervo | 24 | 8.4 | HUF 83770 |
Valdaora | 24 | 8.8 | HUF 33700 |
Sestri Levante | 23 | 8.5 | HUF 45255 |
Sesto | 23 | 8.8 | HUF 39478 |
Santa Margherita Ligure | 23 | 8.5 | HUF 60340 |
Pinarella | 23 | 8.3 | HUF 23751 |
Gallipolli | 23 | 8.2 | HUF 29207 |
Castelrotto | 23 | 8.3 | HUF 36910 |
Breuil-Cervinia | 23 | 8.7 | HUF 32417 |
Vipiteno | 22 | 8.6 | HUF 24714 |
Vasto | 22 | 8.0 | HUF 22146 |
Tabiano | 22 | 8.5 | HUF 13801 |
Solda | 22 | 9.1 | HUF 26960 |
San Candido | 22 | 9.1 | HUF 42366 |
Pescasseroli | 22 | 8.2 | HUF 19578 |
Livorno | 22 | 7.8 | HUF 21825 |
Lipari | 22 | 8.5 | HUF 24714 |
Cogne | 22 | 9.0 | HUF 31454 |
Arabba | 22 | 8.6 | HUF 26639 |
Vicenza | 21 | 8.5 | HUF 18936 |
Udine | 21 | 8.4 | HUF 18936 |
Trento | 21 | 8.6 | HUF 21183 |
Silvi Marina | 21 | 8.3 | HUF 21504 |
Santa Cristina in Val Gardena | 21 | 8.8 | HUF 34663 |
Rodi Garganico | 21 | 8.0 | HUF 19899 |
Ravenna | 21 | 8.4 | HUF 20220 |
Orvieto | 21 | 8.3 | HUF 20541 |
Auronzo di Cadore | 21 | 8.7 | HUF 19257 |
Alpe di Siusi | 21 | 9.0 | HUF 56809 |
Colfosco | 21 | 9.1 | HUF 25997 |
La Villa | 21 | 9.2 | HUF 30491 |
Sauze dʼOulx | 20 | 8.5 | HUF 44613 |
Reggio Emilia | 20 | 8.1 | HUF 18295 |
Praiano | 20 | 8.8 | HUF 73499 |
Gardone Riviera | 20 | 8.4 | HUF 56167 |
Cavalese | 20 | 8.8 | HUF 25677 |
Caserta | 20 | 8.4 | HUF 17332 |
Bergamo | 20 | 8.6 | HUF 28565 |
Asiago | 20 | 8.1 | HUF 24072 |
Appiano sulla Strada del Vino | 20 | 8.8 | HUF 35947 |
Verbania | 20 | 8.4 | HUF 24072 |
Toscolano Maderno | 19 | 7.8 | HUF 21504 |
Santa Teresa Gallura | 19 | 8.4 | HUF 27281 |
San Gimignano | 19 | 8.7 | HUF 30491 |
San Cassiano | 19 | 9.3 | HUF 43971 |
Monterosso al Mare | 19 | 8.4 | HUF 40120 |
Marotta | 19 | 8.1 | HUF 19899 |
Lecce | 19 | 8.5 | HUF 25997 |
Giulianova | 19 | 8.5 | HUF 25677 |
Fano | 19 | 8.4 | HUF 20541 |
Cortona | 19 | 8.8 | HUF 37873 |
Cefalù | 19 | 8.3 | HUF 37873 |
Cavallino-Treporti | 19 | 8.0 | HUF 24072 |
Campo Tures | 19 | 8.6 | HUF 30812 |
Baja Sardinia | 19 | 8.5 | HUF 68364 |
Volterra | 18 | 8.6 | HUF 20220 |
Terracina | 18 | 8.2 | HUF 25677 |
Spoleto | 18 | 8.4 | HUF 20541 |
Pineto | 18 | 8.0 | HUF 19257 |
Maiori | 18 | 8.6 | HUF 34342 |
Lerici | 18 | 8.3 | HUF 37873 |
Gargnano | 18 | 8.5 | HUF 36589 |
Varese | 17 | 8.3 | HUF 22788 |
Tropea | 17 | 8.1 | HUF 32738 |
San Teodoro | 17 | 8.4 | HUF 41082 |
Ravello | 17 | 8.7 | HUF 74783 |
Pietra Ligure | 17 | 7.7 | HUF 25677 |
Pescara | 17 | 7.8 | HUF 19257 |
Ostuni | 17 | 8.4 | HUF 30812 |
Massa Lubrense | 17 | 8.3 | HUF 42045 |
Loano | 17 | 8.3 | HUF 32096 |
La Spezia | 17 | 7.9 | HUF 28244 |
Castione della Presolana | 17 | 8.6 | HUF 19257 |
Castiglione della Pescaia | 17 | 8.6 | HUF 46539 |
Cala Gonone | 17 | 8.7 | HUF 29849 |
Bordighera | 17 | 8.2 | HUF 24714 |
Anacapri | 17 | 8.4 | HUF 62266 |
Folgarida | 17 | 8.3 | HUF 22788 |
Sperlonga | 16 | 8.3 | HUF 39478 |
San Lorenzo di Sebato | 16 | 8.8 | HUF 37231 |
Roccaraso | 16 | 8.2 | HUF 23751 |
Palinuro | 16 | 8.0 | HUF 26318 |
Montesilvano | 16 | 8.5 | HUF 20220 |
Marlengo | 16 | 8.7 | HUF 46539 |
Marina di Campo | 16 | 8.3 | HUF 43650 |
Maratea | 16 | 8.4 | HUF 30491 |
Maranza | 16 | 8.8 | HUF 43329 |
Laigueglia | 16 | 8.2 | HUF 26960 |
Imperia | 16 | 8.0 | HUF 19578 |
Follonica | 16 | 8.1 | HUF 28565 |
Capoliveri | 16 | 8.3 | HUF 50069 |
Bellagio | 16 | 8.5 | HUF 42687 |
Arezzo | 16 | 8.4 | HUF 20220 |
Lavarone | 16 | 8.4 | HUF 21183 |
Vico Equense | 15 | 8.4 | HUF 41403 |
Tortoreto | 15 | 8.4 | HUF 19257 |
Spotorno | 15 | 8.3 | HUF 42687 |
Siusi | 15 | 9.0 | HUF 40441 |
San Vincenzo | 15 | 8.1 | HUF 47823 |
Santa Caterina Valfurva | 15 | 8.6 | HUF 18615 |
Salò | 15 | 8.8 | HUF 40441 |
Ragusa | 15 | 8.8 | HUF 25035 |
Pozzuoli | 15 | 8.2 | HUF 19899 |
Naturno | 15 | 8.7 | HUF 39478 |
Milazzo | 15 | 8.6 | HUF 18936 |
Martinsicuro | 15 | 8.2 | HUF 28244 |
Lana | 15 | 8.8 | HUF 43008 |
Favignana | 15 | 8.9 | HUF 33379 |
Chienes | 15 | 8.7 | HUF 29528 |
Boario Terme | 15 | 8.5 | HUF 12517 |
Ancona | 15 | 8.2 | HUF 17974 |
San Mauro a Mare | 15 | 7.6 | HUF 18936 |
Ledro | 15 | 8.6 | HUF 21504 |
Viterbo | 14 | 8.6 | HUF 18295 |
Treviso | 14 | 8.1 | HUF 19899 |
Trapani | 14 | 8.5 | HUF 21825 |
San Zeno di Montagna | 14 | 8.6 | HUF 18936 |
Prato | 14 | 7.9 | HUF 18615 |
Nova Levante | 14 | 8.7 | HUF 34984 |
Modica | 14 | 8.8 | HUF 19578 |
Malles Venosta | 14 | 8.8 | HUF 32738 |
La Thuile | 14 | 8.8 | HUF 28886 |
Gubbio | 14 | 8.4 | HUF 17011 |
Frascati | 14 | 8.3 | HUF 18615 |
Chiusa | 14 | 8.8 | HUF 25356 |
Celle Ligure | 14 | 7.7 | HUF 24393 |
Castellammare di Stabia | 14 | 8.3 | HUF 25356 |
Cannobio | 14 | 8.7 | HUF 39799 |
Baveno | 14 | 8.6 | HUF 26318 |
Badia | 14 | 9.2 | HUF 25356 |
Arco | 14 | 8.7 | HUF 25997 |
Ritten | 14 | 8.3 | HUF 31775 |
Soraga | 14 | 8.6 | HUF 25997 |
Soprabolzano | 13 | 8.8 | HUF 40120 |
Sestriere | 13 | 8.2 | HUF 23109 |
Sant'Agnello | 13 | 8.5 | HUF 57130 |
Roseto degli Abruzzi | 13 | 8.2 | HUF 20862 |
Racines | 13 | 9.1 | HUF 48464 |
Predazzo | 13 | 8.4 | HUF 27602 |
Ponte di Legno | 13 | 8.4 | HUF 25356 |
Pomezia | 13 | 8.4 | HUF 17332 |
Ora/Auer | 13 | 8.4 | HUF 19899 |
Levanto | 13 | 8.8 | HUF 41403 |
Lavagna | 13 | 7.8 | HUF 22788 |
La Maddalena | 13 | 8.6 | HUF 29207 |
Foligno | 13 | 8.8 | HUF 16369 |
Falcade | 13 | 8.4 | HUF 17974 |
Castiglioncello | 13 | 8.2 | HUF 26960 |
Bassano del Grappa | 13 | 8.3 | HUF 19899 |
Asti | 13 | 8.5 | HUF 25356 |
Abbadia San Salvatore | 13 | 8.3 | HUF 15085 |
Rocca Pietore | 13 | 8.8 | HUF 22788 |
Tarquinia | 12 | 7.8 | HUF 19899 |
Silandro | 12 | 8.9 | HUF 26960 |
Sesto San Giovanni | 12 | 8.3 | HUF 16048 |
Naz-Sciaves | 12 | 8.8 | HUF 33379 |
Scanno | 12 | 8.4 | HUF 16690 |
San Vito di Cadore | 12 | 8.3 | HUF 19578 |
San Felice Circeo | 12 | 8.0 | HUF 31775 |
Saint Vincent | 12 | 8.9 | HUF 25997 |
Ponza | 12 | 8.3 | HUF 34342 |
Numana | 12 | 8.3 | HUF 29528 |
Menaggio | 12 | 8.3 | HUF 34021 |
Marina di Cecina | 12 | 8.1 | HUF 27923 |
Mantova | 12 | 8.1 | HUF 22146 |
LʼAquila | 12 | 8.5 | HUF 18615 |
Grottammare | 12 | 8.5 | HUF 28565 |
Gaeta | 12 | 8.1 | HUF 37552 |
Forlì | 12 | 8.3 | HUF 15085 |
Civitavecchia | 12 | 7.8 | HUF 20220 |
Brindisi | 12 | 8.1 | HUF 19578 |
Aprica | 12 | 8.2 | HUF 21183 |
Alleghe | 12 | 8.4 | HUF 22146 |
Alberobello | 12 | 8.4 | HUF 21504 |
Tremosine Sul Garda | 12 | 8.5 | HUF 24072 |
Vulcano | 12 | 8.3 | HUF 29849 |
Ventimiglia | 11 | 8.3 | HUF 25677 |
Tonadico | 11 | 9.0 | HUF 25356 |
Tesero | 11 | 8.7 | HUF 21504 |
Taranto | 11 | 8.0 | HUF 20862 |
Ultimo | 11 | 8.9 | HUF 36589 |
San Leonardo in Passiria | 11 | 8.6 | HUF 39157 |
Salerno | 11 | 7.8 | HUF 21504 |
Golfo Aranci | 11 | 8.6 | HUF 44292 |
Procida | 11 | 8.5 | HUF 29849 |
Porto San Giorgio | 11 | 8.3 | HUF 19899 |
Civitanova Marche | 11 | 8.6 | HUF 18615 |
Porto Azzurro | 11 | 8.6 | HUF 33700 |
Novara | 11 | 7.9 | HUF 17332 |
Noli | 11 | 8.2 | HUF 38515 |
Mogliano Veneto | 11 | 8.3 | HUF 20220 |
Marina di Camerota | 11 | 7.8 | HUF 23109 |
Gressoney-la-Trinité | 11 | 9.0 | HUF 27602 |
Foggia | 11 | 7.9 | HUF 17653 |
Fiè | 11 | 8.8 | HUF 33379 |
Fai della Paganella | 11 | 8.8 | HUF 24393 |
Dimaro | 11 | 8.8 | HUF 21825 |
Castrocaro Terme | 11 | 8.5 | HUF 13801 |
Castelsardo | 11 | 8.5 | HUF 28244 |
Cassino | 11 | 8.1 | HUF 18936 |
Casoria | 11 | 7.9 | HUF 13801 |
Bardonecchia | 11 | 7.7 | HUF 22146 |
Tivoli Terme | 11 | 7.9 | HUF 16369 |
Anzio | 11 | 7.7 | HUF 23430 |
Agropoli | 11 | 8.6 | HUF 21183 |
Acqui Terme | 11 | 8.3 | HUF 17974 |
Manerba del Garda | 11 | 8.2 | HUF 29849 |
Torre San Giovanni Ugento | 11 | 8.2 | HUF 25997 |
Obereggen | 11 | 8.7 | HUF 34342 |
Valles | 10 | 9.0 | HUF 42366 |
Urbino | 10 | 8.2 | HUF 14764 |
Termeno | 10 | 7.7 | HUF 26960 |
Terento | 10 | 8.9 | HUF 25997 |
Tarvisio | 10 | 8.2 | HUF 19578 |
Sestola | 10 | 8.5 | HUF 22467 |
Scalea | 10 | 8.2 | HUF 17974 |
Sarntal | 10 | 8.7 | HUF 24714 |
Santa Margherita di Pula | 10 | 7.8 | HUF 160799 |
SantʼAgata sui Due Golfi | 10 | 8.4 | HUF 43971 |
Santa Cesarea Terme | 10 | 8.4 | HUF 27281 |
Mühlbach | 10 | 8.4 | HUF 21504 |
Reggio di Calabria | 10 | 8.3 | HUF 17332 |
Procchio | 10 | 8.5 | HUF 48464 |
Praia a Mare | 10 | 7.9 | HUF 19899 |
Polignano a Mare | 10 | 8.4 | HUF 38194 |
Pistoia | 10 | 8.5 | HUF 19899 |
Piacenza | 10 | 8.0 | HUF 19578 |
Orta San Giulio | 10 | 8.1 | HUF 39799 |
Orbetello | 10 | 7.9 | HUF 25997 |
Montepulciano | 10 | 8.5 | HUF 26318 |
Monguelfo | 10 | 9.0 | HUF 34342 |
Mezzana | 10 | 8.5 | HUF 27281 |
Mattinata | 10 | 8.2 | HUF 37873 |
Marsala | 10 | 8.4 | HUF 22788 |
Madesimo | 10 | 7.8 | HUF 24393 |
Limone Piemonte | 10 | 8.7 | HUF 32096 |
Letoianni | 10 | 8.3 | HUF 21825 |
Francavilla al Mare | 10 | 8.5 | HUF 19257 |
Deiva Marina | 10 | 8.2 | HUF 25356 |
Collalbo | 10 | 8.3 | HUF 33700 |
Ciampino | 10 | 7.3 | HUF 12196 |
Cernobbio | 10 | 7.9 | HUF 32417 |
Bolsena | 10 | 8.7 | HUF 23430 |
Avelengo | 10 | 9.3 | HUF 55846 |
Arzachena | 10 | 8.4 | HUF 30170 |
Anterselva di Mezzo | 10 | 8.8 | HUF 30812 |
Amantea | 10 | 8.7 | HUF 15727 |
Valdidentro | 10 | 9.1 | HUF 19257 |
San Bartolomeo al Mare | 10 | 7.6 | HUF 22467 |
Commezzadura | 10 | 9.1 | HUF 27602 |
Cadipietra | 10 | 8.6 | HUF 35626 |
San Giovanni in Val Aurina | 10 | 8.4 | HUF 31454 |
Val di Zoldo | 9 | 8.3 | HUF 18615 |
Varenna | 9 | 8.7 | HUF 42366 |
Tirrenia | 9 | 7.7 | HUF 20862 |
Termoli | 9 | 8.0 | HUF 19899 |
San Valentino alla Muta | 9 | 9.0 | HUF 27923 |
Santa Maria di Castellabate | 9 | 8.2 | HUF 34663 |
San Casciano in Val di Pesa | 9 | 8.9 | HUF 31775 |
Sabaudia | 9 | 8.1 | HUF 26960 |
Resia | 9 | 8.7 | HUF 35626 |
Rende | 9 | 8.7 | HUF 15406 |
Pula | 9 | 8.3 | HUF 43971 |
Piombino | 9 | 7.9 | HUF 20220 |
Pienza | 9 | 8.9 | HUF 41082 |
Passignano sul Trasimeno | 9 | 8.2 | HUF 15085 |
Parcines | 9 | 8.5 | HUF 38836 |
Palau | 9 | 8.3 | HUF 71252 |
Noto Marina | 9 | 8.0 | HUF 33059 |
Noto | 9 | 8.6 | HUF 30812 |
Nola | 9 | 8.4 | HUF 17974 |
Monza | 9 | 8.2 | HUF 20541 |
Monopoli | 9 | 8.2 | HUF 41724 |
Moneglia | 9 | 8.4 | HUF 26960 |
Mira | 9 | 9.0 | HUF 26318 |
Marciana Marina | 9 | 8.1 | HUF 26639 |
Lutago | 9 | 8.9 | HUF 38194 |
Cannigione | 9 | 8.5 | HUF 59056 |
Loreto | 9 | 8.4 | HUF 14122 |
Lido di Ostia | 9 | 7.9 | HUF 20220 |
Legnano | 9 | 8.1 | HUF 14764 |
Iseo | 9 | 8.5 | HUF 31133 |
Grosseto | 9 | 8.1 | HUF 18615 |
Falzes | 9 | 9.0 | HUF 36589 |
Cesena | 9 | 8.1 | HUF 19578 |
Castel di Sangro | 9 | 8.8 | HUF 19257 |
Cascia | 9 | 8.6 | HUF 23751 |
Carloforte | 9 | 8.8 | HUF 22788 |
Baselga di Pinè | 9 | 8.9 | HUF 16048 |
Bagno di Romagna | 9 | 8.4 | HUF 19578 |
Arma di Taggia | 9 | 7.6 | HUF 19257 |
Arenzano | 9 | 8.1 | HUF 24714 |
Agrigento | 9 | 8.3 | HUF 24393 |
Castelnuovo del Garda | 9 | 8.3 | HUF 23751 |
Panarea | 9 | 8.8 | HUF 43008 |
Senales | 9 | 8.6 | HUF 27923 |
Eraclea Mare | 9 | 8.1 | HUF 29207 |
Rablà | 9 | 9.0 | HUF 38194 |
San Domino | 9 | 7.8 | HUF 36268 |
Castro di Lecce | 9 | 8.0 | HUF 22146 |
Zambrone | 8 | 9.0 | HUF 19578 |
Vercelli | 8 | 7.9 | HUF 18936 |
Valtournenche | 8 | 8.4 | HUF 20220 |
Tremezzo | 8 | 8.8 | HUF 64833 |
Transacqua | 8 | 8.7 | HUF 25997 |
Todi | 8 | 8.5 | HUF 24072 |
Tires | 8 | 8.8 | HUF 31133 |
Tirano | 8 | 8.4 | HUF 14443 |
Stintino | 8 | 8.6 | HUF 27602 |
Sirolo | 8 | 8.7 | HUF 25035 |
Selva di Cadore | 8 | 8.8 | HUF 19257 |
Sciacca | 8 | 8.5 | HUF 18295 |
Santa Marinella | 8 | 7.6 | HUF 22146 |
Santa Marina Salina | 8 | 9.3 | HUF 28565 |
SantʼAlessio Siculo | 8 | 8.6 | HUF 15727 |
Qualiano | 8 | 8.2 | HUF 10592 |
Pré-Saint-Didier | 8 | 8.4 | HUF 26318 |
Porto Santo Stefano | 8 | 8.6 | HUF 43329 |
Porto Recanati | 8 | 8.5 | HUF 23430 |
Pordenone | 8 | 8.2 | HUF 18615 |
Pontecagnano | 8 | 7.9 | HUF 18295 |
Piano di Sorrento | 8 | 8.0 | HUF 23430 |
Pantelleria | 8 | 8.0 | HUF 40120 |
Nova Ponente | 8 | 8.9 | HUF 30812 |
Moncalieri | 8 | 8.1 | HUF 15085 |
Messina | 8 | 7.6 | HUF 19899 |
Maranello | 8 | 8.9 | HUF 19257 |
Macugnaga | 8 | 8.4 | HUF 19257 |
Leuca | 8 | 8.1 | HUF 20541 |
Laives | 8 | 8.3 | HUF 25356 |
Imola | 8 | 8.5 | HUF 15406 |
Fiesole | 8 | 8.2 | HUF 47502 |
Fabriano | 8 | 8.6 | HUF 18615 |
Dossobuono | 8 | 8.5 | HUF 19899 |
Dolo | 8 | 8.5 | HUF 17332 |
Diamante | 8 | 8.0 | HUF 16369 |
Cuneo | 8 | 8.5 | HUF 21504 |
Costermano | 8 | 8.6 | HUF 28886 |
Colle Val D'Elsa | 8 | 8.6 | HUF 24393 |
Cogolo | 8 | 8.9 | HUF 24393 |
Citta' Sant'Angelo | 8 | 8.1 | HUF 16690 |
Cinisello Balsamo | 8 | 8.3 | HUF 15406 |
Castellina in Chianti | 8 | 9.1 | HUF 37231 |
Castellammare del Golfo | 8 | 8.9 | HUF 24393 |
Castellabate | 8 | 8.4 | HUF 31775 |
Casal Velino | 8 | 7.7 | HUF 21504 |
Campi Bisenzio | 8 | 7.8 | HUF 19257 |
Camigliatello Silano | 8 | 8.0 | HUF 16369 |
Calenzano | 8 | 7.5 | HUF 16690 |
Brentonico | 8 | 8.5 | HUF 15727 |
Ascea | 8 | 8.9 | HUF 25677 |
Arta Terme | 8 | 8.6 | HUF 13159 |
Arona | 8 | 7.9 | HUF 20541 |
Àrbatax | 8 | 8.9 | HUF 42045 |
Ameglia | 8 | 7.9 | HUF 34663 |
Albenga | 8 | 8.5 | HUF 25356 |
Acireale | 8 | 8.3 | HUF 21504 |
Lido di Classe | 8 | 8.1 | HUF 21183 |
Cavi di Lavagna | 8 | 7.6 | HUF 19578 |
Santa Maria Navarrese | 8 | 8.8 | HUF 38515 |
Cardedu | 8 | 8.1 | HUF 20862 |
Tignale | 8 | 8.5 | HUF 21504 |
Cala Liberotto | 8 | 7.8 | HUF 30812 |
Feldthurns | 8 | 8.6 | HUF 27602 |
Marina di Varcaturo | 8 | 8.4 | HUF 14764 |
Comano Terme | 8 | 8.3 | HUF 24393 |
Peio Fonti | 8 | 8.5 | HUF 22146 |
Vittorio Veneto | 7 | 8.7 | HUF 18615 |
