Det finns ett varierande utbud av hotell i Grekland. Som det stora Messonghi Beach Holiday Resort i Moraitika med sina 920 rum. I Grekland är Small Luxury Hotels Of The World en väletablerad kedja med 30 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i Grekland var CZK 1910 i June 2015, att jämföra med 2124 i Italien. Priset i Oía är däremot lite högre där en natt kostar CZK 13909 i genomsnitt. I huvudstaden Aten ligger prisnivån för närvarande på 2301.
Av alla cirka 5174 hotell i Grekland så finns 264 placerade i huvudstaden.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (CZK)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Grekland de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 31/3 med CZK 1807 och den lägsta noteringen såg vi den 17/3 då priset var CZK 1550 för en hotellnatt.Stora hotellkedjor i Grekland | Antal |
---|---|
Small Luxury Hotels Of The World | 30 |
Caldera Collection | 15 |
Aqua Vista Hotels | 12 |
Grecotel | 11 |
Amalia Hotels | 6 |
De största hotellen | Antal |
---|---|
Messonghi Beach Holiday Resort | 920 |
Eri Beach & Village Hotel | 680 |
Creta Maris Beach Resort | 675 |
Athenaeum Intercontinental | 553 |
Labranda Kiotari Bay | 552 |
President Hotel | 516 |
Hilton Athens | 506 |
Divani Caravel | 471 |
Iberostar Creta Panorama & Mare | 454 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum. Messonghi Beach Holiday Resort är det största hotellet och det hittar man inte i huvudstaden utan i Moraitika.
Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
---|---|---|---|
Aten | 264 | 8.1 | CZK 2301 |
Fira | 78 | 8.6 | CZK 5216 |
Rhodos stad | 76 | 8.3 | CZK 2276 |
Mykonos stad | 75 | 8.8 | CZK 5446 |
Chania stad | 70 | 8.8 | CZK 2097 |
Kamari | 68 | 8.7 | CZK 2685 |
Hersonissos | 66 | 8.5 | CZK 1994 |
Thessaloníki | 65 | 8.0 | CZK 1534 |
Paralia Katerinis | 55 | 8.9 | CZK 1304 |
Imerovíglion | 51 | 9.0 | CZK 8693 |
Rethymnon stad | 49 | 8.8 | CZK 2301 |
Parikia | 45 | 8.6 | CZK 1202 |
Naxos Chora | 44 | 9.0 | CZK 1534 |
Loutra Edipsou | 44 | 8.4 | CZK 793 |
Kos | 41 | 8.1 | CZK 1227 |
Piraeus | 39 | 8.1 | CZK 1023 |
Náousa | 38 | 9.0 | CZK 1969 |
Oía | 34 | 8.9 | CZK 13909 |
Náfplion | 34 | 8.8 | CZK 1892 |
Limenas | 33 | 8.7 | CZK 1866 |
Perissa | 31 | 8.4 | CZK 2403 |
Malia | 30 | 8.5 | CZK 1713 |
Faliraki | 30 | 8.2 | CZK 1457 |
Laganas | 29 | 7.8 | CZK 2608 |
Ioannina | 28 | 8.9 | CZK 1432 |
Loutráki | 27 | 8.1 | CZK 1151 |
Kalampáka | 27 | 8.7 | CZK 1227 |
Heraklion stad | 27 | 8.4 | CZK 1483 |
Ios | 27 | 8.8 | CZK 1304 |
Tolón | 26 | 8.5 | CZK 1253 |
Pythagóreion | 26 | 8.3 | CZK 1636 |
Delfoi | 26 | 8.6 | CZK 920 |
Agios Nikolaos | 26 | 8.2 | CZK 1815 |
Agia Marina Aegina | 24 | 8.5 | CZK 997 |
Adámas | 23 | 8.7 | CZK 1662 |
Ornos | 22 | 8.9 | CZK 5037 |
Skiathos stad | 21 | 8.5 | CZK 1943 |
Korfu stad | 21 | 8.0 | CZK 2045 |
Akrotírion | 21 | 8.9 | CZK 4116 |
Amoudara Herakliou | 21 | 8.2 | CZK 1253 |
Firostefani | 21 | 8.8 | CZK 5830 |
Pátra | 20 | 8.3 | CZK 1227 |
Alexandroúpolis | 20 | 8.1 | CZK 1560 |
Volos | 19 | 8.1 | CZK 1253 |
Portariá | 19 | 8.9 | CZK 1330 |
Platis Yialos Mykonos | 19 | 8.8 | CZK 5293 |
Parga | 18 | 8.6 | CZK 1994 |
Ouranoupoli | 18 | 8.5 | CZK 1636 |
Limenária | 18 | 8.4 | CZK 1764 |
Kárpathos | 18 | 8.1 | CZK 1304 |
Ermoúpolis | 18 | 8.9 | CZK 2097 |
Tsilivi | 18 | 8.8 | CZK 3580 |
Monemvasía | 17 | 8.8 | CZK 1841 |
Hanioti | 17 | 7.8 | CZK 2071 |
Káto Loutrákion | 17 | 9.2 | CZK 1278 |
Kardámaina | 17 | 8.6 | CZK 1636 |
Chora Folegandros | 17 | 9.1 | CZK 1866 |
Platamonas | 17 | 8.9 | CZK 1509 |
Georgioupolis | 16 | 8.3 | CZK 2378 |
Olympiakí Aktí | 16 | 8.2 | CZK 1176 |
Metsovo | 16 | 9.3 | CZK 1381 |
Kastoria | 16 | 8.9 | CZK 1304 |
Kalamáta | 16 | 8.2 | CZK 1713 |
Skopelos Town | 15 | 8.7 | CZK 1330 |
Sámos | 15 | 8.2 | CZK 1227 |
Kokkári | 15 | 8.8 | CZK 1739 |
Gouviá | 15 | 8.4 | CZK 1815 |
Agia Galini | 15 | 8.5 | CZK 1355 |
Tinos | 14 | 8.7 | CZK 1509 |
Stalís | 14 | 8.4 | CZK 2250 |
Skála Potamiás | 14 | 8.2 | CZK 1483 |
Kolímbia | 14 | 8.5 | CZK 3580 |
Kávos | 14 | 7.2 | CZK 869 |
Kaména Voúrla | 14 | 8.5 | CZK 767 |
Olympia | 14 | 8.8 | CZK 1227 |
Tigaki | 14 | 8.6 | CZK 1432 |
Spétses | 13 | 8.0 | CZK 1943 |
Skála | 13 | 8.8 | CZK 1074 |
Patitírion | 13 | 8.6 | CZK 1253 |
Kéfalos | 13 | 8.5 | CZK 1202 |
Ixiá | 13 | 8.3 | CZK 2864 |
Líndos | 13 | 9.1 | CZK 4372 |
Xánthi | 12 | 8.3 | CZK 1585 |
Ancient Epidavros | 12 | 8.6 | CZK 1253 |
Nydri | 12 | 8.9 | CZK 1483 |
Kalávrita | 12 | 9.0 | CZK 1330 |
Agia Marina Nea Kydonias | 12 | 8.6 | CZK 2148 |
Afitos | 12 | 8.8 | CZK 2864 |
Pefkohori | 12 | 7.7 | CZK 2429 |
Mylopotas | 12 | 8.9 | CZK 1636 |
Gythio | 11 | 8.9 | CZK 1815 |
Nea Kalikratia | 11 | 8.6 | CZK 1585 |
Nafpaktos | 11 | 9.2 | CZK 1406 |
Mytilíni | 11 | 8.2 | CZK 1636 |
Míthimna | 11 | 8.1 | CZK 1151 |
Matala | 11 | 7.9 | CZK 1253 |
Larisa | 11 | 8.3 | CZK 1278 |
Karterados | 11 | 8.5 | CZK 1406 |
Kallithea Halkidikis | 11 | 8.6 | CZK 2403 |
Kalamákion | 11 | 8.5 | CZK 2608 |
Benitses | 11 | 8.4 | CZK 1381 |
Argostólion | 11 | 8.6 | CZK 1764 |
Aegina Town | 11 | 8.2 | CZK 1227 |
Afántou | 11 | 7.9 | CZK 2403 |
Perivolos | 11 | 8.8 | CZK 2634 |
Skala | 11 | 8.9 | CZK 1432 |
Agios Ioannis Pelio | 11 | 8.5 | CZK 1202 |
Antiparos Town | 11 | 8.8 | CZK 1253 |
Zakynthos stad | 10 | 8.4 | CZK 1432 |
Sarti | 10 | 8.1 | CZK 1636 |
Neos Marmaras | 10 | 8.3 | CZK 1278 |
Loutrá Ipátis | 10 | 9.1 | CZK 741 |
Kissamos | 10 | 8.8 | CZK 1457 |
Kavrós | 10 | 8.4 | - |
Kavála | 10 | 8.2 | CZK 1994 |
Kamárai | 10 | 9.1 | CZK 1457 |
Ierápetra | 10 | 8.6 | CZK 1866 |
Ágios Kírykos | 10 | 8.6 | CZK 1048 |
Argásion | 10 | 8.5 | CZK 1509 |
Aráchova | 10 | 8.6 | CZK 1611 |
Ammoudia | 10 | 8.4 | CZK 1483 |
Agios Ioannis Mykonos | 10 | 8.9 | CZK 7108 |
Skíros | 9 | 8.3 | CZK 2045 |
Póros | 9 | 8.8 | CZK 972 |
Skala Prinou | 9 | 8.5 | CZK 1151 |
Staden Lefkas | 9 | 7.9 | CZK 1585 |
Kriopigi | 9 | 7.0 | CZK 1585 |
Komotiní | 9 | 8.5 | CZK 1125 |
Kyparissía | 9 | 8.4 | CZK 1099 |
Hydra | 9 | 9.0 | CZK 4040 |
Galissás | 9 | 8.9 | CZK 1099 |
Elati Trikalon | 9 | 9.3 | CZK 1125 |
Elafónisos | 9 | 8.6 | CZK 1355 |
Agistri Town | 9 | 8.4 | CZK 1099 |
Amolianí | 9 | 8.9 | CZK 1611 |
Agios Prokopios | 9 | 9.0 | CZK 1841 |
Adelianos Kampos | 9 | 8.1 | CZK 1713 |
Xylókastron | 8 | 8.8 | CZK 1636 |
Veria | 8 | 8.6 | CZK 1330 |
Preveza | 8 | 8.4 | CZK 1764 |
Plakias | 8 | 8.6 | CZK 1406 |
Pírgos | 8 | 8.4 | CZK 5344 |
Pétra | 8 | 8.3 | CZK 1176 |
Palaiochóra | 8 | 8.5 | CZK 1764 |
Karlovasi | 8 | 8.4 | CZK 1151 |
Methóni | 8 | 8.6 | CZK 1125 |
Prínos | 8 | 8.6 | CZK 1227 |
Korinós | 8 | 8.2 | CZK 997 |
Karpenísion | 8 | 8.7 | CZK 1330 |
Elounda | 8 | 8.6 | CZK 3273 |
Agia Pelagia Kythira | 8 | 8.7 | CZK 1432 |
Astypalaia | 8 | 9.4 | CZK 1739 |
Skaleta | 8 | 8.0 | CZK 3145 |
Nikiana | 8 | 8.9 | CZK 1662 |
Perama | 8 | 7.8 | CZK 1406 |
Ialyssos | 8 | 8.1 | CZK 1969 |
Vasilikí | 7 | 8.6 | CZK 1687 |
Tsagarada | 7 | 8.6 | CZK 1509 |
Skála Rachoníou | 7 | 8.1 | CZK 2071 |
Leptokaryá | 7 | 8.7 | CZK 844 |
Skála Kallonís | 7 | 8.6 | CZK 1278 |
Polykhrono | 7 | 8.4 | CZK 1406 |
Platanes | 7 | 8.0 | CZK 1687 |
Papigko | 7 | 9.3 | CZK 1739 |
Moraḯtika | 7 | 8.0 | CZK 2097 |
Mírina | 7 | 8.4 | CZK 1304 |
Marmári | 7 | 8.0 | CZK 1918 |
Lixoúrion | 7 | 8.2 | CZK 1253 |
Kozani | 7 | 8.2 | CZK 1227 |
Chalkís | 7 | 8.2 | CZK 1278 |
Kala Nera | 7 | 8.8 | CZK 1330 |
Igoumenitsa | 7 | 7.8 | CZK 1074 |
Galaxídhion | 7 | 8.9 | CZK 1227 |
Balíon | 7 | 8.4 | CZK 1585 |
Agía Triás | 7 | 7.9 | CZK 1125 |
Areópolis | 7 | 9.0 | CZK 1662 |
Iraíon | 7 | 8.9 | CZK 767 |
sissi | 7 | 8.8 | CZK 2812 |
Kiotari | 7 | 9.2 | CZK 4295 |
Gerakini | 7 | 8.3 | CZK 2736 |
Pefki Rhodes | 7 | 8.5 | CZK 1790 |
Kato Daratso | 7 | 8.7 | CZK 2966 |
Dassia | 7 | 8.3 | CZK 3222 |
Agia Anna Naxos | 7 | 8.9 | CZK 1406 |
Chrissi Akti | 7 | 9.1 | CZK 2148 |
Gerani Chanion | 6 | 8.8 | CZK 3861 |
Vasilikós | 6 | 8.4 | CZK 2736 |
Tríkala | 6 | 8.7 | CZK 1687 |
Skála Kefalonias | 6 | 8.6 | CZK 1918 |
Syvota | 6 | 8.8 | CZK 2787 |
Sérrai | 6 | 8.5 | CZK 1151 |
Porto Heli | 6 | 7.4 | CZK 1483 |
Platís Yialós Sifnos | 6 | 8.9 | CZK 1304 |
Náousa Imathias | 6 | 8.8 | CZK 1278 |
Monodendri | 6 | 9.1 | CZK 1176 |
Mastichárion | 6 | 8.2 | CZK 2097 |
Livádion | 6 | 8.2 | CZK 1330 |
Kolimvárion | 6 | 8.4 | CZK 1918 |
Kokkíni Khánion | 6 | 8.1 | CZK 1074 |
Khorevtón | 6 | 8.3 | CZK 1023 |
Kanali | 6 | 9.0 | CZK 1636 |
Florina | 6 | 8.5 | CZK 1125 |
Dráma | 6 | 8.9 | CZK 1509 |
Áyios Nikítas | 6 | 8.3 | CZK 1662 |
Aegiali | 6 | 9.2 | CZK 1866 |
Archángelos | 6 | 7.9 | CZK 818 |
Lárdos | 6 | 8.2 | CZK 2097 |
Mati | 6 | 7.8 | CZK 1636 |
Agios Stefanos | 6 | 8.6 | CZK 5676 |
Theologos | 6 | 7.7 | CZK 1330 |
Lassi | 6 | 8.7 | CZK 3273 |
Stelida | 6 | 8.5 | CZK 1611 |
Toroni | 6 | 7.9 | CZK 2659 |
Grikos | 6 | 8.5 | CZK 1560 |
Koufonisia | 6 | 8.5 | CZK 2455 |
Potos | 6 | 8.4 | CZK 1815 |
Chrysi Ammoudia | 6 | 8.8 | CZK 3043 |
Ormos Panagias | 6 | 7.8 | CZK 2506 |
Trípolis | 5 | 8.8 | CZK 1432 |
Tirós | 5 | 8.4 | CZK 818 |
Stavros | 5 | 8.6 | CZK 1611 |
Stalós | 5 | 9.0 | CZK 2480 |
Skála Eresoú | 5 | 8.7 | CZK 946 |
Sitia | 5 | 8.6 | CZK 946 |
Sidárion | 5 | 8.4 | CZK 2608 |
Póros | 5 | 8.8 | CZK 1099 |
Pylos | 5 | 8.4 | CZK 1687 |
Panormos Rethymno | 5 | 8.4 | CZK 4168 |
Loutrón | 5 | 8.6 | CZK 1330 |
Livádia | 5 | 9.0 | CZK 1278 |
Litóchoron | 5 | 9.0 | CZK 1560 |
Konitsa | 5 | 9.1 | CZK 1483 |
Koínira | 5 | 8.2 | CZK 1739 |
Kardhamíli | 5 | 9.4 | CZK 1994 |
Itéa | 5 | 8.8 | CZK 1509 |
Foúrka | 5 | 7.8 | CZK 1662 |
Elatochórion | 5 | 9.2 | CZK 1585 |
Diakopto | 5 | 8.7 | CZK 1151 |
Batsíon | 5 | 8.7 | CZK 1866 |
Ándros | 5 | 8.5 | CZK 1611 |
Álinda | 5 | 8.6 | CZK 1739 |
Kallithea Rhodes | 5 | 7.5 | CZK 2250 |
Kalamaki | 5 | 8.7 | CZK 1125 |
Paleokastritsa | 5 | 8.6 | CZK 2455 |
Tourlos | 5 | 7.5 | CZK 3477 |
Aliki | 5 | 8.6 | CZK 1636 |
Hania | 5 | 8.5 | CZK 1048 |
Masouri | 5 | 8.3 | CZK 1355 |
Agios Stefanos | 5 | - | CZK 5241 |
Arkoudi | 5 | 8.7 | CZK 1227 |
Pefkari | 5 | 8.0 | CZK 1483 |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
Antal hotell i Grekland indelat i klass | |
---|---|
6.1% | |
19.2% | |
33.6% | |
35% | |
6.1% | |
Förutom antalet ovan så finns det även 946 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. |