Det finns ett varierande utbud av hotell i Frankrike. Som det stora Disneyland® Hotel i Chessy med sina 1289 rum. I Frankrike är Logis International en väletablerad kedja med 582 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i Frankrike var HUF 24210 i October 2015, att jämföra med 25332 i Storbritannien och 21504 i Tyskland. Priset i Saint-Jean-Cap-Ferrat är däremot lite högre där en natt kostar HUF 135444 i genomsnitt. I huvudstaden Paris ligger prisnivån för närvarande på 37873.
Av alla cirka 13384 hotell i Frankrike så finns 1552 placerade i huvudstaden.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (HUF)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Frankrike de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 11/3 med HUF 28235 och den lägsta noteringen såg vi den 8/3 då priset var HUF 24453 för en hotellnatt.Stora hotellkedjor i Frankrike | Antal |
---|---|
Logis International | 582 |
Ibis | 350 |
The Originals, Human Hotels & Resorts | 309 |
Ibis Budget | 287 |
Campanile | 250 |
De största hotellen | Antal |
---|---|
Disneyland® Hotel | 1289 |
Disney's Newport Bay Club® | 1093 |
Le Méridien Etoile | 1025 |
Pullman Paris Montparnasse | 957 |
Hyatt Regency Paris Etoile | 950 |
Disney's Hotel Cheyenne® | 837 |
ibis Paris CDG Airport | 772 |
Novotel Paris Centre Tour Eiffel | 764 |
Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center | 757 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum. Disneyland® Hotel är det största hotellet och det hittar man inte i huvudstaden utan i Chessy.
Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
---|---|---|---|
Paris | 1552 | 7.9 | HUF 37873 |
Nice | 162 | 7.9 | HUF 33379 |
Lourdes | 114 | 8.2 | HUF 14764 |
Lyon | 105 | 8.0 | HUF 25035 |
Marseille | 104 | 7.8 | HUF 23430 |
Cannes | 102 | 8.2 | HUF 33059 |
Toulouse | 94 | 8.0 | HUF 20862 |
Strasbourg | 77 | 8.2 | HUF 23430 |
Saint Malo | 68 | 8.3 | HUF 25997 |
Bordeaux | 67 | 7.8 | HUF 32417 |
Montpellier | 57 | 7.9 | HUF 25356 |
Lille | 52 | 7.9 | HUF 20862 |
Biarritz | 51 | 8.1 | HUF 34342 |
Reims | 49 | 7.8 | HUF 18615 |
Nantes | 48 | 8.2 | HUF 18936 |
Avignon | 48 | 7.9 | HUF 28565 |
Saint-Tropez | 47 | 8.5 | HUF 98855 |
Aix-en-Provence | 47 | 8.1 | HUF 35626 |
Dijon | 46 | 8.0 | HUF 22146 |
Chamonix-Mont-Blanc | 46 | 8.4 | HUF 34342 |
Tours | 43 | 8.1 | HUF 21825 |
La Rochelle | 43 | 8.1 | HUF 25356 |
Beaune | 41 | 8.0 | HUF 29849 |
Limoges | 40 | 7.8 | HUF 16690 |
Caen | 40 | 8.0 | HUF 19578 |
Porto-Vecchio | 39 | 8.1 | HUF 72857 |
Saintes-Maries-de-la-Mer | 38 | 8.2 | HUF 33700 |
Clermont-Ferrand | 38 | 8.1 | HUF 17653 |
Annecy | 38 | 8.1 | HUF 33379 |
Arles | 37 | 8.0 | HUF 26960 |
Perpignan | 36 | 7.8 | HUF 18936 |
Juan-les-Pins | 36 | 8.3 | HUF 41724 |
Carcassonne | 36 | 8.0 | HUF 28565 |
Rouen | 35 | 7.7 | HUF 21183 |
Nîmes | 35 | 7.7 | HUF 24072 |
Morzine | 35 | 8.5 | HUF 30170 |
Roissy-en-France | 34 | 7.8 | HUF 23430 |
Rennes | 34 | 8.3 | HUF 18615 |
Le Lavandou | 33 | 8.3 | HUF 29849 |
Colmar | 33 | 8.0 | HUF 23430 |
Brest | 33 | 8.1 | HUF 17332 |
Grenoble | 31 | 8.2 | HUF 17653 |
Saint-Raphaël | 29 | 8.0 | HUF 31133 |
Menton | 29 | 8.0 | HUF 26639 |
Le Havre | 29 | 7.9 | HUF 18295 |
Besançon | 28 | 8.0 | HUF 17011 |
Aix-les-Bains | 28 | 7.8 | HUF 21183 |
Courchevel | 27 | 8.3 | HUF 36268 |
Angers | 27 | 8.1 | HUF 18295 |
Pau | 26 | 8.2 | HUF 20220 |
Nancy | 26 | 7.9 | HUF 20220 |
Sainte-Maxime | 25 | 8.4 | HUF 33700 |
Royan | 25 | 8.1 | HUF 22788 |
Metz | 25 | 7.7 | HUF 18295 |
Megève | 25 | 8.6 | HUF 36589 |
Hyères | 25 | 7.7 | HUF 30170 |
Honfleur | 25 | 8.1 | HUF 37873 |
Ajaccio | 25 | 7.9 | HUF 40441 |
Les Deux Alpes | 25 | 8.0 | HUF 26318 |
Vichy | 24 | 8.3 | HUF 21504 |
Val dʼIsère | 24 | 8.5 | HUF 23109 |
Sarlat-la-Canéda | 24 | 8.3 | HUF 26639 |
Poitiers | 24 | 8.0 | HUF 17974 |
Le Mans | 24 | 7.9 | HUF 17653 |
La Baule | 24 | 8.5 | HUF 33379 |
Deauville | 24 | 8.0 | HUF 31775 |
Cherbourg | 24 | 8.5 | HUF 17653 |
Calvi | 24 | 8.2 | HUF 42045 |
Bonifacio | 24 | 8.3 | HUF 62907 |
Saint-Jean-de-Luz | 23 | 8.5 | HUF 36589 |
Orléans | 23 | 8.0 | HUF 22146 |
Gérardmer | 23 | 8.0 | HUF 25997 |
Béziers | 23 | 7.5 | HUF 19257 |
Arcachon | 23 | 8.2 | HUF 32417 |
Antibes | 23 | 8.1 | HUF 40441 |
Vannes | 22 | 8.2 | HUF 20862 |
Bourges | 22 | 7.9 | HUF 20220 |
Porto Ota | 21 | 8.2 | HUF 23751 |
Brive-la-Gaillarde | 21 | 7.9 | HUF 18295 |
Blois | 21 | 7.9 | HUF 18615 |
Argelès-sur-Mer | 21 | 8.2 | HUF 22467 |
Saumur | 20 | 8.3 | HUF 23751 |
Les Sables-dʼOlonne | 20 | 8.2 | HUF 21183 |
La Clusaz | 20 | 8.3 | HUF 30812 |
Boulogne-Billancourt | 20 | 7.8 | HUF 23430 |
Valence | 19 | 8.1 | HUF 24393 |
Saint-Rémy-de-Provence | 19 | 8.6 | HUF 43971 |
Saintes | 19 | 7.8 | HUF 18615 |
Mérignac | 19 | 8.0 | HUF 16690 |
Chartres | 19 | 8.2 | HUF 20220 |
Amboise | 19 | 8.3 | HUF 33700 |
Albi | 19 | 8.3 | HUF 22467 |
Quimper | 18 | 8.0 | HUF 19578 |
Niort | 18 | 8.3 | HUF 18936 |
Fréjus | 18 | 7.7 | HUF 23109 |
Dinard | 18 | 8.4 | HUF 34021 |
Châtel | 18 | 8.3 | HUF 25356 |
Chasseneuil-du-Poitou | 18 | 7.8 | HUF 19899 |
Chambéry | 18 | 8.0 | HUF 21183 |
Calais | 18 | 7.5 | HUF 18295 |
Bayeux | 18 | 8.3 | HUF 32417 |
Bastia | 18 | 8.1 | HUF 27923 |
Amiens | 18 | 8.0 | HUF 22467 |
Valenciennes | 17 | 7.5 | HUF 18936 |
Salon-de-Provence | 17 | 7.5 | HUF 19899 |
Saint-Étienne | 17 | 7.7 | HUF 19578 |
Perros-Guirec | 17 | 8.5 | HUF 28244 |
Orange | 17 | 8.0 | HUF 20862 |
Mulhouse | 17 | 7.8 | HUF 18615 |
Le Touquet-Paris-Plage | 17 | 7.9 | HUF 31775 |
Cholet | 17 | 8.1 | HUF 21825 |
Bayonne | 17 | 7.8 | HUF 19899 |
Narbonne | 17 | 7.8 | HUF 20541 |
Versailles | 16 | 8.1 | HUF 32738 |
Tignes | 16 | 8.6 | HUF 24714 |
Rodez | 16 | 8.1 | HUF 17653 |
Lorient | 16 | 8.0 | HUF 18936 |
LʼÎle-Rousse | 16 | 8.3 | HUF 36589 |
Les Gets | 16 | 8.6 | HUF 32096 |
Cap d'Agde | 16 | 8.2 | HUF 32417 |
Évian-les-Bains | 16 | 8.3 | HUF 37552 |
Dinan | 16 | 8.2 | HUF 26318 |
Châteauroux | 16 | 8.0 | HUF 18615 |
Trouville-sur-Mer | 15 | 7.9 | HUF 30812 |
Sète | 15 | 7.9 | HUF 24072 |
Saint-Florent | 15 | 8.0 | HUF 37552 |
Millau | 15 | 7.7 | HUF 17332 |
Méribel | 15 | 8.3 | HUF 38836 |
Mâcon | 15 | 7.9 | HUF 18936 |
Épinal | 15 | 7.8 | HUF 17974 |
Dax | 15 | 7.8 | HUF 17653 |
Troyes | 14 | 8.3 | HUF 28886 |
Toulon | 14 | 8.0 | HUF 22467 |
Rocamadour | 14 | 8.5 | HUF 19899 |
Levallois-Perret | 14 | 7.4 | HUF 19578 |
Hendaye | 14 | 8.3 | HUF 27281 |
Évreux | 14 | 7.7 | HUF 14764 |
Épernay | 14 | 7.8 | HUF 27602 |
Collioure | 14 | 8.1 | HUF 32417 |
Chalon-sur-Saône | 14 | 7.9 | HUF 20220 |
Cassis | 14 | 7.7 | HUF 35947 |
Canet | 14 | 8.2 | HUF 26960 |
Cagnes-sur-Mer | 14 | 8.3 | HUF 28886 |
Brides-les-Bains | 14 | 7.8 | HUF 26318 |
Beauvais | 14 | 7.4 | HUF 18295 |
Bagnoles de l'Orne | 14 | 8.5 | HUF 20862 |
Tarbes | 13 | 8.1 | HUF 17653 |
Saint-Jean-de-Monts | 13 | 8.1 | HUF 22467 |
Saint-Herblain | 13 | 8.0 | HUF 16369 |
Saint-Gervais-les-Bains | 13 | 8.0 | HUF 25997 |
Saint-Denis | 13 | 7.3 | HUF 17653 |
Roscoff | 13 | 8.3 | HUF 24714 |
Quiberon | 13 | 8.5 | HUF 24393 |
Le Grand-Bornand | 13 | 8.7 | HUF 27923 |
La Grande Motte | 13 | 8.0 | HUF 34021 |
Gap | 13 | 8.2 | HUF 19257 |
Étretat | 13 | 7.8 | HUF 30812 |
Dieppe | 13 | 8.1 | HUF 24072 |
Carnac | 13 | 8.3 | HUF 27281 |
Cancale | 13 | 8.3 | HUF 26639 |
Blagnac | 13 | 8.1 | HUF 17332 |
Belfort | 13 | 8.1 | HUF 18615 |
Anglet | 13 | 7.6 | HUF 26960 |
Le Mont Saint Michel | 13 | 8.0 | HUF 34663 |
Vitrolles | 12 | 7.6 | HUF 16369 |
Villard-de-Lans | 12 | 8.1 | HUF 35305 |
Saint-Priest | 12 | 8.1 | HUF 14443 |
Propriano | 12 | 8.0 | HUF 36589 |
Pornichet | 12 | 8.4 | HUF 25356 |
Obernai | 12 | 8.5 | HUF 22788 |
Nevers | 12 | 8.0 | HUF 18615 |
Montauban | 12 | 7.5 | HUF 18936 |
Le Puy | 12 | 8.2 | HUF 19578 |
Le Mont-Dore | 12 | 8.1 | HUF 18295 |
LʼAlpe-dʼHuez | 12 | 8.4 | HUF 34663 |
Issy-les-Moulineaux | 12 | 7.7 | HUF 18936 |
Cesson-Sévigné | 12 | 8.1 | HUF 16048 |
Bron | 12 | 7.5 | HUF 15727 |
Briançon | 12 | 7.7 | HUF 19899 |
Bidart | 12 | 8.3 | HUF 36268 |
Berck-sur-Mer | 12 | 7.6 | HUF 19257 |
Luchon | 12 | 8.4 | HUF 17011 |
Angoulême | 12 | 8.0 | HUF 19899 |
Val Thorens | 12 | 8.4 | - |
Villeneuve-Loubet | 11 | 7.9 | HUF 25356 |
Vierzon | 11 | 7.7 | HUF 18615 |
Verdun-sur-Meuse | 11 | 7.6 | HUF 20862 |
Vars | 11 | 8.5 | HUF 23109 |
Saint-Quentin | 11 | 8.2 | HUF 15727 |
Saint-Nazaire | 11 | 8.0 | HUF 20541 |
Rueil-Malmaison | 11 | 8.1 | HUF 25677 |
Martigues | 11 | 7.8 | HUF 17653 |
Manosque | 11 | 7.7 | HUF 21183 |
La Seyne-sur-Mer | 11 | 7.9 | HUF 22467 |
La Croix-Valmer | 11 | 8.0 | HUF 52316 |
La Bresse | 11 | 8.4 | HUF 21183 |
Dunkerque | 11 | 7.7 | HUF 20541 |
Courbevoie | 11 | 8.0 | HUF 23109 |
Concarneau | 11 | 8.3 | HUF 27602 |
Castres | 11 | 8.7 | HUF 20541 |
Bourg-en-Bresse | 11 | 8.0 | HUF 22146 |
Boulogne-sur-Mer | 11 | 7.6 | HUF 20862 |
Aurillac | 11 | 8.0 | HUF 18615 |
Algajola | 11 | 8.5 | HUF 27602 |
Aigues-Mortes | 11 | 8.3 | HUF 28244 |
Mandelieu La Napoule | 11 | 7.8 | HUF 31775 |
Vence | 10 | 8.7 | HUF 37231 |
Varennes Vauzelles | 10 | 7.6 | HUF 14764 |
Valloire | 10 | 8.4 | HUF 23751 |
Uzès | 10 | 8.7 | HUF 37552 |
Tournus | 10 | 8.0 | HUF 23751 |
Saint-Paul-de-Vence | 10 | 8.9 | HUF 51032 |
Saint-Jean-de-Védas | 10 | 7.7 | HUF 13801 |
Saint-Flour | 10 | 7.8 | HUF 16690 |
Rungis | 10 | 7.5 | HUF 17332 |
Rochefort | 10 | 8.0 | HUF 21183 |
Noirmoutier-en-l'lle | 10 | 8.8 | HUF 27923 |
Mougins | 10 | 8.0 | HUF 44934 |
Montluçon | 10 | 7.7 | HUF 19257 |
Montélimar | 10 | 7.8 | HUF 20862 |
Lisieux | 10 | 7.8 | HUF 17653 |
Le Grau-du-Roi | 10 | 8.1 | HUF 29528 |
Laval | 10 | 8.3 | HUF 17332 |
La Roche-sur-Yon | 10 | 8.3 | HUF 17653 |
La Ciotat | 10 | 8.0 | HUF 27923 |
Joué-lés-Tours | 10 | 7.9 | HUF 19578 |
Hossegor | 10 | 8.2 | HUF 39157 |
Gréoux-les-Bains | 10 | 8.2 | HUF 28244 |
Dole | 10 | 7.7 | HUF 21183 |
Chinon | 10 | 8.4 | HUF 21504 |
Charleville-Mézières | 10 | 7.5 | HUF 15727 |
Chambray-lès-Tours | 10 | 7.8 | HUF 15085 |
Cahors | 10 | 8.1 | HUF 22146 |
Cabourg | 10 | 8.3 | HUF 28886 |
Beaulieu-sur-Mer | 10 | 8.5 | HUF 37231 |
Bandol | 10 | 8.3 | HUF 46218 |
Auxerre | 10 | 7.8 | HUF 20862 |
Arras | 10 | 8.2 | HUF 24072 |
Agen | 10 | 7.8 | HUF 16690 |
Villeneuve d'Ascq | 10 | 7.4 | HUF 14122 |
Villeneuve-sur-Lot | 9 | 8.4 | HUF 18615 |
Villefranche-sur-Saône | 9 | 7.8 | HUF 18295 |
Valbonne | 9 | 8.1 | HUF 31775 |
Souillac | 9 | 8.1 | HUF 19899 |
Saran | 9 | 7.0 | HUF 13801 |
Saint-Trojan-les-Bains | 9 | 8.3 | HUF 26318 |
Saint-Martin-de-Ré | 9 | 8.6 | HUF 56167 |
Saint-Étienne-du-Rouvray | 9 | 7.2 | HUF 14122 |
Rivesaltes | 9 | 7.4 | HUF 16369 |
Riom | 9 | 8.4 | HUF 15727 |
Ribeauvillé | 9 | 8.4 | HUF 30170 |
Pontorson | 9 | 7.8 | HUF 21183 |
Palavas-les-Flots | 9 | 7.5 | HUF 26639 |
Ouistreham | 9 | 8.0 | HUF 23751 |
Noyelles-Godault | 9 | 7.3 | HUF 13801 |
Neuilly-sur-Seine | 9 | 7.7 | HUF 26960 |
Nanterre | 9 | 7.3 | HUF 18936 |
Montbéliard | 9 | 8.3 | HUF 17011 |
Meyrueis | 9 | 7.6 | HUF 19257 |
Lucciana | 9 | 8.2 | HUF 26639 |
Les Houches | 9 | 8.3 | HUF 22467 |
Gradignan | 9 | 8.3 | HUF 19578 |
Gennevilliers | 9 | 7.3 | HUF 14764 |
Galeria | 9 | 8.1 | HUF 22146 |
Fontainebleau | 9 | 8.2 | HUF 32738 |
Compiègne | 9 | 7.8 | HUF 23109 |
Cognac | 9 | 8.4 | HUF 26960 |
Châtellerault | 9 | 7.0 | HUF 18615 |
Cergy | 9 | 6.9 | HUF 15406 |
Capbreton | 9 | 8.3 | HUF 22467 |
Cambrai | 9 | 7.3 | HUF 20220 |
Bollène | 9 | 8.1 | HUF 15727 |
Barbotan-les-Thermes | 9 | 8.1 | HUF 22146 |
Balaruc-les-Bains | 9 | 7.8 | HUF 19899 |
Auray | 9 | 8.4 | HUF 20220 |
Apt | 9 | 8.0 | HUF 21183 |
Alençon | 9 | 8.0 | HUF 19257 |
Chalons en Champagne | 9 | 8.4 | HUF 26318 |
Xonrupt-Longemer | 8 | 7.9 | HUF 24393 |
Villefranche-sur-Mer | 8 | 8.2 | HUF 42366 |
Vals-les-Bains | 8 | 7.8 | HUF 21504 |
Talloires | 8 | 8.3 | HUF 39799 |
Sanary-sur-Mer | 8 | 7.9 | HUF 40120 |
Saint-Witz | 8 | 7.7 | HUF 16690 |
Saint-Saturnin | 8 | 8.0 | HUF 20862 |
Saint-Paul-lès-Dax | 8 | 7.8 | HUF 16048 |
Saint-Brieuc | 8 | 8.5 | HUF 19899 |
Roquebrune-Cap-Martin | 8 | 8.1 | HUF 52637 |
Puteaux | 8 | 8.2 | HUF 29528 |
Olivet | 8 | 7.5 | HUF 15406 |
Moustiers-Sainte-Marie | 8 | 8.7 | HUF 45897 |
Montigny-le-Bretonneux | 8 | 7.9 | HUF 22467 |
Montgenèvre | 8 | 8.2 | HUF 21504 |
Mont-de-Marsan | 8 | 8.0 | HUF 18615 |
Mimizan-Plage | 8 | 8.2 | HUF 21825 |
LʼIsle-sur-la-Sorgue | 8 | 8.2 | HUF 38836 |
Le Pontet | 8 | 7.5 | HUF 20220 |
Le Palais | 8 | 8.4 | HUF 24393 |
Le Croisic | 8 | 8.5 | HUF 37552 |
Laon | 8 | 7.4 | HUF 17332 |
La Chapelle-Saint-Mesmin | 8 | 7.6 | HUF 16369 |
La Bourboule | 8 | 7.8 | HUF 19257 |
Issoire | 8 | 8.4 | HUF 21504 |
Haguenau | 8 | 7.6 | HUF 19578 |
Grasse | 8 | 7.4 | HUF 42687 |
Ferney-Voltaire | 8 | 6.6 | HUF 19578 |
Fécamp | 8 | 8.1 | HUF 22788 |
Draguignan | 8 | 7.8 | HUF 22146 |
Douarnenez | 8 | 8.2 | HUF 21825 |
Digne-Les-Bains | 8 | 7.1 | HUF 22146 |
Corte | 8 | 7.9 | HUF 34342 |
Combloux | 8 | 8.5 | HUF 30170 |
Clichy | 8 | 7.9 | HUF 23751 |
Châtelaillon-Plage | 8 | 8.1 | HUF 22467 |
Cavalaire-sur-Mer | 8 | 8.3 | HUF 43008 |
Cargèse | 8 | 7.8 | HUF 25035 |
Brignoles | 8 | 7.7 | HUF 25356 |
Bourg-lès-Valence | 8 | 7.7 | HUF 14122 |
Biscarrosse | 8 | 8.3 | HUF 20220 |
Bergerac | 8 | 7.8 | HUF 19578 |
Beaucouzé | 8 | 7.6 | HUF 12838 |
Auron | 8 | 7.7 | HUF 26318 |
Argelès-Gazost | 8 | 8.3 | HUF 22467 |
Albertville | 8 | 7.1 | HUF 21825 |
Agde | 8 | 7.4 | HUF 16048 |
Les Menuires | 8 | 8.6 | HUF 20541 |
Cap-Ferret | 8 | 8.3 | HUF 45576 |
Villenave-dʼOrnon | 7 | 6.8 | HUF 14122 |
Tregueux | 7 | 7.9 | HUF 13159 |
Thionville | 7 | 8.1 | HUF 17974 |
Tarascon | 7 | 7.1 | HUF 22788 |
Sélestat | 7 | 8.2 | HUF 28244 |
Saint-Palais-sur-Mer | 7 | 8.4 | HUF 24714 |
Saint-Ouen | 7 | 7.9 | HUF 19257 |
Saint-Laurent-du-Var | 7 | 7.7 | HUF 30170 |
Saint-Lary-Soulan | 7 | 8.5 | HUF 27602 |
Saint-Émilion | 7 | 8.5 | HUF 49748 |
Saint-Dizier | 7 | 8.1 | HUF 16690 |
Saint Die | 7 | 7.9 | HUF 17011 |
Pontarlier | 7 | 7.3 | HUF 18295 |
Plaisir | 7 | 7.3 | HUF 13801 |
Périgueux | 7 | 8.0 | HUF 18295 |
Orbey | 7 | 8.3 | HUF 22788 |
Munster | 7 | 8.3 | HUF 19899 |
Montreuil-sur-Mer | 7 | 8.7 | HUF 30170 |
Meyzieu | 7 | 8.2 | HUF 15727 |
Mauguio | 7 | 7.9 | HUF 17011 |
Marsannay-la-Côte | 7 | 7.3 | HUF 16369 |
Malakoff | 7 | 7.4 | HUF 15406 |
Luz-Saint-Sauveur | 7 | 8.1 | HUF 20862 |
Lons-le-Saunier | 7 | 7.8 | HUF 19257 |
Les Rousses | 7 | 7.7 | HUF 24393 |
Les Eyzies-de-Tayac | 7 | 8.3 | HUF 26960 |
Lens | 7 | 7.4 | HUF 17332 |
Le Bois-Plage-en-Ré | 7 | 8.6 | HUF 43329 |
Le Blanc-Mesnil | 7 | 6.5 | HUF 15727 |
Houlgate | 7 | 8.4 | HUF 24072 |
Grimaud | 7 | 7.8 | HUF 45576 |
Granville | 7 | 8.3 | HUF 20541 |
Goussainville | 7 | 6.9 | HUF 16048 |
Gordes | 7 | 8.6 | HUF 81202 |
Gémenos | 7 | 7.8 | HUF 22146 |
Eguisheim | 7 | 8.5 | HUF 25997 |
Dreux | 7 | 6.8 | HUF 17332 |
Douai | 7 | 7.8 | HUF 22788 |
Dardilly | 7 | 7.6 | HUF 14764 |
Crozon | 7 | 8.2 | HUF 22146 |
Coquelles | 7 | 8.1 | HUF 22788 |
Chaumont | 7 | 7.7 | HUF 23109 |
Chantilly | 7 | 7.7 | HUF 33379 |
Castellane | 7 | 7.5 | HUF 25035 |
Cambo-les-Bains | 7 | 8.6 | HUF 22467 |
Bormes-les-Mimosas | 7 | 7.8 | HUF 24393 |
Bénodet | 7 | 8.4 | HUF 22788 |
Barr | 7 | 8.0 | HUF 25997 |
Barneville-Carteret | 7 | 8.6 | HUF 26960 |
Azay-le-Rideau | 7 | 8.9 | HUF 25356 |
Aulnay-sous-Bois | 7 | 7.2 | HUF 16048 |
Aubière | 7 | 7.9 | HUF 13480 |
Amnéville | 7 | 8.3 | HUF 20862 |
Alès | 7 | 7.9 | HUF 15727 |
Les Ulis | 7 | 7.2 | HUF 17974 |
Besse-et-Saint-Anastaise | 7 | 7.9 | HUF 18615 |
Vincennes | 6 | 8.2 | HUF 21825 |
Villeneuve-lès-Avignon | 6 | 8.7 | HUF 36268 |
Vélizy-Villacoublay | 6 | 7.8 | HUF 19899 |
Valras-Plage | 6 | 7.9 | HUF 24072 |
Vallon-Pont-dʼArc | 6 | 8.2 | HUF 29528 |
Trignac | 6 | 7.6 | HUF 14122 |
Tourcoing | 6 | 7.3 | HUF 14122 |
Torcy | 6 | 7.3 | HUF 16690 |
Suresnes | 6 | 7.5 | HUF 17974 |
Soissons | 6 | 7.5 | HUF 18615 |
Six-Fours-les-Plages | 6 | 7.7 | HUF 27281 |
Sisteron | 6 | 7.9 | HUF 18295 |
Sens | 6 | 7.9 | HUF 14443 |
Saulieu | 6 | 7.8 | HUF 34663 |
Sallanches | 6 | 8.6 | HUF 23751 |
Saint-Victor | 6 | 8.0 | HUF 13801 |
Saint-Valéry-sur-Somme | 6 | 8.0 | HUF 34021 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 6 | 8.0 | HUF 24714 |
Saint-Omer | 6 | 7.9 | HUF 20220 |
Saint Lo | 6 | 7.9 | HUF 20220 |
Saint-Jean-Cap-Ferrat | 6 | 8.5 | HUF 135444 |
Saint-Germain-en-Laye | 6 | 8.0 | HUF 28565 |
Sainte-Marie-de-Ré | 6 | 8.0 | HUF 34663 |
Saint-Cyr-sur-Mer | 6 | 7.7 | HUF 27602 |
Saint-Cyprien | 6 | 7.8 | HUF 34663 |
Saint-Aygulf | 6 | 8.4 | HUF 30491 |
Rambouillet | 6 | 7.6 | HUF 20862 |
Pra-Loup | 6 | 8.1 | HUF 25997 |
Pralognan-la-Vanoise | 6 | 8.3 | HUF 25997 |
Porto Pollo | 6 | 8.3 | HUF 36589 |
Porticcio | 6 | 8.0 | HUF 49427 |
Pontivy | 6 | 8.3 | HUF 20541 |
Pont-à-Mousson | 6 | 7.7 | HUF 16048 |
Pierrelatte | 6 | 8.7 | HUF 21825 |
Pessac | 6 | 7.3 | HUF 15406 |
Pantin | 6 | 7.5 | HUF 19257 |
Ottrott | 6 | 8.4 | HUF 36589 |
Ostwald | 6 | 6.6 | HUF 18936 |
Onet le Château | 6 | 8.1 | HUF 23109 |
Nyons | 6 | 8.1 | HUF 27923 |
Mouilleron-le-Captif | 6 | 7.3 | HUF 15085 |
Morlaix | 6 | 8.3 | HUF 19578 |
Montrouge | 6 | 7.8 | HUF 20220 |
Monéteau | 6 | 7.2 | HUF 13159 |
Moissac | 6 | 8.0 | HUF 25356 |
Mende | 6 | 7.8 | HUF 21825 |
Meaux | 6 | 7.3 | HUF 20220 |
Maubeuge | 6 | 7.8 | HUF 17974 |
Magny-le-Hongre | 6 | 8.0 | HUF 37231 |
Le Tréport | 6 | 7.9 | HUF 23430 |
Lesquin | 6 | 7.8 | HUF 16369 |
Lescar | 6 | 8.1 | HUF 17653 |
Les Baux-de-Provence | 6 | 9.1 | HUF 69327 |
Le Crotoy | 6 | 7.8 | HUF 27281 |
Le Creusot | 6 | 8.0 | HUF 23751 |
Lattes | 6 | 6.8 | HUF 14764 |
La Salle Les Alpes | 6 | 8.6 | HUF 27923 |
La Roche-Posay | 6 | 8.2 | HUF 23109 |
Laguiole | 6 | 8.4 | HUF 22788 |
Istres | 6 | 7.7 | HUF 17974 |
Gramat | 6 | 8.1 | HUF 19257 |
Gonesse | 6 | 7.2 | HUF 15727 |
Gien | 6 | 7.9 | HUF 18615 |
Geispolsheim | 6 | 7.3 | HUF 13159 |
Fouesnant | 6 | 7.7 | HUF 18936 |
Éze | 6 | 8.7 | HUF 105595 |
Saint Gilles Croix de vie | 6 | 8.1 | HUF 25997 |
Créteil | 6 | 7.0 | HUF 18615 |
Cordon | 6 | 8.9 | HUF 29528 |
Contrexéville | 6 | 7.9 | HUF 19257 |
Chantepie | 6 | 7.8 | HUF 12517 |
Challans | 6 | 8.1 | HUF 19899 |
Chagny | 6 | 8.0 | HUF 28244 |
Cauterets | 6 | 7.9 | HUF 26639 |
Castelnaudary | 6 | 7.9 | HUF 20541 |
Carquefou | 6 | 7.9 | HUF 17653 |
Carpentras | 6 | 8.1 | HUF 22788 |
Cap d'Ail | 6 | 8.0 | HUF 45576 |
Bourbonne-les-Bains | 6 | 7.7 | HUF 15727 |
Boulazac | 6 | 7.1 | HUF 13801 |
Bellerive-sur-Allier | 6 | 7.3 | HUF 17653 |
Beaugency | 6 | 8.5 | HUF 25356 |
Bagnolet | 6 | 6.9 | HUF 16690 |
Bagnères-de-Bigorre | 6 | 7.9 | HUF 18615 |
Avallon | 6 | 8.2 | HUF 24072 |
Autun | 6 | 7.6 | HUF 21825 |
Auch | 6 | 8.1 | HUF 20862 |
Arromanches-les-Bains | 6 | 8.0 | HUF 24072 |
Anduze | 6 | 8.6 | HUF 27923 |
Agay | 6 | 8.3 | HUF 25035 |
Les Issambres | 6 | 8.4 | HUF 25997 |
Val de Reuil | 6 | 7.9 | HUF 15406 |
Villeurbanne | 6 | 7.5 | HUF 17653 |
Yvoire | 5 | 8.9 | HUF 54884 |
Wissembourg | 5 | 8.2 | HUF 21183 |
Wissant | 5 | 7.5 | HUF 26318 |
Voreppe | 5 | 7.7 | HUF 13480 |
Vitry-le-François | 5 | 8.0 | HUF 16369 |
Vitré | 5 | 8.3 | HUF 17653 |
Villers-sur-Mer | 5 | 8.0 | HUF 29849 |
Villepinte | 5 | 6.3 | HUF 13801 |
Villeneuve-lès-Béziers | 5 | 7.8 | HUF 18936 |
Vic-sur-Cère | 5 | 8.1 | HUF 20220 |
Vézelay | 5 | 8.5 | HUF 22467 |
Vesoul | 5 | 7.3 | HUF 20541 |
Vendôme | 5 | 8.2 | HUF 23109 |
Valberg | 5 | 8.0 | HUF 24393 |
Vaison-la-Romaine | 5 | 8.0 | HUF 27602 |
Tournon-sur-Rhône | 5 | 8.3 | HUF 27923 |
Thonon-les-Bains | 5 | 7.7 | HUF 22467 |
Thann | 5 | 8.2 | HUF 18936 |
