There is a varied selection of hotels in Italy. Like the large Ripamonti Residence & Hotel Milano in Pieve Emanuele with its 916 rooms. In Italy Best Western is a well established chain with 101 hotels.
The avarage price1) for a nights stay in Italy was CZK 1935 in October 2015, compared to 1684 in neighbouring Spain. The avarage fee in Portofino however is higher where one nights stay costs you CZK 15366 in avarage. In the capital Rome, the current price level is 2250.
Of the 21272 hotels in Italy, 872 are located in the capital.
AVARAGE MINIMUM RATE FOR THE LAST 30 DAYS (CZK)
Avarage minimumprices for all hotels in Italy combined over the last 30 days. Highest avarage price was on 30/3 with CZK 2236 and the lowest price was picked up 10/3 with CZK 1876.Large hotel chains in Italy | Number of |
---|---|
Best Western | 101 |
Nh Hotels | 36 |
Mercure | 31 |
B&b Hotels | 30 |
Best Western Plus | 26 |
Toplist of biggest hotels! | Number of |
---|---|
Ripamonti Residence & Hotel Milano | 916 |
Crowne Plaza Rome St. Peter's, an IHG Hotel | 830 |
Città del Mare Hotel Village | 800 |
Sheraton Parco De' Medici Rome Hotel | 782 |
Ergife Palace Hotel | 704 |
Atahotel Naxos Beach | 642 |
Sheraton Roma Hotel & Conference Center | 640 |
Rome Marriott Park Hotel | 601 |
Atahotel Expo Fiera | 527 |
List of hotels with the largest number of rooms. Ripamonti Residence & Hotel Milano is the biggest one but it's not located in the capital city but in Pieve Emanuele.
City | No. Hotels | Avg. minrate. | |
---|---|---|---|
Rome | 872 | 8.1 | CZK 2250 |
Rimini | 635 | 8.2 | CZK 1406 |
Milan | 392 | 8.0 | CZK 2276 |
Florence | 359 | 8.2 | CZK 2812 |
Venice | 280 | 8.2 | CZK 3861 |
Lido di Jesolo | 275 | 8.3 | CZK 2761 |
Riccione | 249 | 8.3 | CZK 1841 |
Ischia | 221 | 8.4 | CZK 2403 |
Bellaria-Igea Marina | 178 | 8.3 | CZK 1662 |
Cesenatico | 169 | 8.2 | CZK 1892 |
Naples | 148 | 8.1 | CZK 1918 |
Lignano Sabbiadoro | 141 | 8.4 | CZK 2455 |
Milano Marittima | 129 | 8.1 | CZK 2352 |
Cattolica | 126 | 8.2 | CZK 1764 |
Caorle | 115 | 8.4 | CZK 2506 |
Turin | 111 | 8.2 | CZK 1483 |
Cervia | 98 | 8.1 | CZK 1969 |
Montecatini Terme | 96 | 8.3 | CZK 1202 |
Bologna | 91 | 8.2 | CZK 1585 |
Selva di Val Gardena | 91 | 9.1 | CZK 2991 |
Livigno | 89 | 8.6 | CZK 2224 |
Genoa | 88 | 8.2 | CZK 1662 |
Malcesine | 78 | 8.5 | CZK 2966 |
Chianciano Terme | 75 | 8.3 | CZK 1099 |
Bibione | 74 | 8.5 | CZK 3375 |
Sorrento | 73 | 8.5 | CZK 4244 |
Sirmione | 73 | 8.5 | CZK 2966 |
Taormina | 70 | 8.4 | CZK 3835 |
Riva del Garda | 67 | 8.4 | CZK 2403 |
Palermo | 65 | 8.2 | CZK 1585 |
Lido di Camaiore | 65 | 8.4 | CZK 2224 |
Verona | 64 | 8.5 | CZK 2378 |
Misano Adriatico | 64 | 8.0 | CZK 1534 |
Merano | 60 | 8.7 | CZK 2864 |
Grado | 60 | 8.5 | CZK 1866 |
Canazei | 60 | 8.7 | CZK 2199 |
Madonna di Campiglio | 59 | 8.9 | CZK 2173 |
Viareggio | 58 | 8.2 | CZK 2045 |
Mestre | 56 | 8.1 | CZK 1713 |
Senigallia | 55 | 8.1 | CZK 1713 |
Abano Terme | 55 | 8.3 | CZK 1713 |
Schenna | 55 | 8.9 | CZK 3631 |
Marina di Pietrasanta | 54 | 8.3 | CZK 2199 |
Cortina dʼAmpezzo | 54 | 8.5 | CZK 2301 |
Gabicce Mare | 53 | 8.3 | CZK 2020 |
San Benedetto del Tronto | 52 | 8.5 | CZK 2020 |
Ortisei | 52 | 8.9 | CZK 3247 |
Catania | 52 | 8.2 | CZK 1687 |
Alassio | 51 | 8.1 | CZK 2991 |
Nago-Torbole | 48 | 8.5 | CZK 2224 |
Vieste | 47 | 8.3 | CZK 1943 |
Forte dei Marmi | 47 | 8.4 | CZK 4551 |
Pesaro | 46 | 8.2 | CZK 1611 |
Limone sul Garda | 46 | 8.2 | CZK 2531 |
Garda | 46 | 8.3 | CZK 2966 |
Tirolo | 46 | 8.8 | CZK 3477 |
Siracusa | 45 | 8.4 | CZK 2045 |
San Giovanni Rotondo | 43 | 8.6 | CZK 972 |
Pisa | 43 | 7.9 | CZK 1687 |
Marina di Massa | 43 | 8.6 | CZK 2301 |
Bardolino | 43 | 8.5 | CZK 3196 |
Moena | 42 | 8.8 | CZK 1994 |
Courmayeur | 42 | 8.6 | CZK 2327 |
San Vito lo Capo | 41 | 8.4 | CZK 2864 |
Padova | 41 | 8.2 | CZK 1509 |
Andalo | 41 | 8.9 | CZK 2761 |
Varazze | 40 | 7.8 | CZK 2173 |
Siena | 40 | 8.3 | CZK 1866 |
Sanremo | 40 | 8.1 | CZK 1969 |
Fiuggi | 40 | 8.6 | CZK 1176 |
Capri | 40 | 8.7 | CZK 6673 |
Bormio | 40 | 8.8 | CZK 2276 |
Assisi | 40 | 8.6 | CZK 1585 |
Positano | 39 | 8.8 | CZK 10892 |
Diano Marina | 39 | 8.4 | CZK 2224 |
Desenzano del Garda | 39 | 8.5 | CZK 2352 |
Trieste | 38 | 8.5 | CZK 1866 |
Peschiera del Garda | 36 | 8.3 | CZK 2250 |
Bressanone | 35 | 8.5 | CZK 2378 |
Pozza di Fassa | 34 | 8.5 | CZK 2250 |
Finale Ligure | 34 | 7.9 | CZK 2531 |
Brenzone sul Garda | 34 | 8.4 | CZK 2148 |
Otranto | 33 | 8.5 | CZK 2736 |
Venice-Lido | 33 | 8.2 | CZK 2403 |
Stresa | 32 | 8.4 | CZK 2634 |
Folgaria | 32 | 8.4 | CZK 1841 |
Sottomarina | 31 | 8.2 | CZK 1892 |
San Martino di Castrozza | 31 | 8.7 | CZK 1943 |
San Vigilio Di Marebbe | 31 | 8.8 | CZK 2429 |
Perugia | 31 | 8.3 | CZK 1355 |
Levico Terme | 31 | 8.6 | CZK 1662 |
Corvara in Badia | 31 | 9.0 | CZK 2685 |
Bari | 31 | 8.1 | CZK 1636 |
Campitello di Fassa | 31 | 8.8 | CZK 2250 |
Villasimius | 30 | 8.9 | CZK 4142 |
Vigo di Fassa | 30 | 8.8 | CZK 2250 |
Torri del Benaco | 30 | 8.6 | CZK 2582 |
Molveno | 30 | 8.9 | CZK 2199 |
Brescia | 30 | 8.0 | CZK 1330 |
Gatteo a Mare | 30 | 8.1 | CZK 1457 |
Paestum | 30 | 8.5 | CZK 1943 |
Lagundo | 29 | 8.6 | CZK 3119 |
Amalfi | 29 | 8.6 | CZK 5446 |
Rapallo | 28 | 8.5 | CZK 2455 |
Olbia | 28 | 8.3 | CZK 2250 |
Matera | 28 | 8.8 | CZK 2531 |
Giardini Naxos | 28 | 8.1 | CZK 2020 |
Como | 28 | 8.2 | CZK 2582 |
Brunico | 28 | 8.7 | CZK 2634 |
Parma | 27 | 8.3 | CZK 1636 |
Lido di Savio | 27 | 7.7 | CZK 1764 |
Lazise | 27 | 8.6 | CZK 3119 |
Bolzano | 27 | 8.4 | CZK 2122 |
Alba Adriatica | 27 | 8.8 | CZK 1943 |
Pompei | 26 | 8.2 | CZK 1560 |
Lampedusa | 26 | 8.4 | CZK 2864 |
Ferrara | 26 | 8.4 | CZK 1381 |
Cagliari | 26 | 8.3 | CZK 2148 |
Aosta | 26 | 8.3 | CZK 1892 |
Portoferraio | 25 | 8.1 | CZK 3682 |
Peschici | 25 | 8.2 | CZK 1687 |
Montegrotto Terme | 25 | 8.4 | CZK 2173 |
Modena | 25 | 7.8 | CZK 1585 |
Marghera | 25 | 7.5 | CZK 1381 |
Alghero | 25 | 8.2 | CZK 2403 |
Capo Vaticano | 25 | 8.3 | CZK 2173 |
Passo del Tonale | 25 | 8.4 | CZK 1790 |
Santa Maria degli Angeli | 24 | 8.8 | CZK 1278 |
Salsomaggiore Terme | 24 | 8.5 | CZK 1176 |
Pinzolo | 24 | 8.6 | CZK 1969 |
Lucca | 24 | 8.7 | CZK 2634 |
Fiumicino | 24 | 8.0 | CZK 2071 |
Dobbiaco | 24 | 8.6 | CZK 2685 |
Champoluc | 24 | 8.9 | CZK 1739 |
Porto Cesareo | 24 | 8.2 | CZK 2557 |
Caldaro | 24 | 8.8 | CZK 3682 |
Porto Cervo | 24 | 8.4 | CZK 6673 |
Valdaora | 24 | 8.8 | CZK 2685 |
Sestri Levante | 23 | 8.5 | CZK 3605 |
Sesto | 23 | 8.8 | CZK 3145 |
Santa Margherita Ligure | 23 | 8.5 | CZK 4807 |
Pinarella | 23 | 8.3 | CZK 1892 |
Gallipoli | 23 | 8.2 | CZK 2327 |
Castelrotto | 23 | 8.3 | CZK 2940 |
Breuil-Cervinia | 23 | 8.7 | CZK 2582 |
Vipiteno | 22 | 8.6 | CZK 1969 |
Vasto | 22 | 8.0 | CZK 1764 |
Tabiano | 22 | 8.5 | CZK 1099 |
Solda | 22 | 9.1 | CZK 2148 |
San Candido | 22 | 9.1 | CZK 3375 |
Pescasseroli | 22 | 8.2 | CZK 1560 |
Livorno | 22 | 7.8 | CZK 1739 |
Lipari | 22 | 8.5 | CZK 1969 |
Cogne | 22 | 9.0 | CZK 2506 |
Arabba | 22 | 8.6 | CZK 2122 |
Vicenza | 21 | 8.5 | CZK 1509 |
Udine | 21 | 8.4 | CZK 1509 |
Trento | 21 | 8.6 | CZK 1687 |
Silvi Marina | 21 | 8.3 | CZK 1713 |
Santa Cristina in Val Gardena | 21 | 8.8 | CZK 2761 |
Rodi Garganico | 21 | 8.0 | CZK 1585 |
Ravenna | 21 | 8.4 | CZK 1611 |
Orvieto | 21 | 8.3 | CZK 1636 |
Auronzo di Cadore | 21 | 8.7 | CZK 1534 |
Alpe di Siusi | 21 | 9.0 | CZK 4526 |
Colfosco | 21 | 9.1 | CZK 2071 |
La Villa | 21 | 9.2 | CZK 2429 |
Sauze dʼOulx | 20 | 8.5 | CZK 3554 |
Reggio Emilia | 20 | 8.1 | CZK 1457 |
Praiano | 20 | 8.8 | CZK 5855 |
Gardone Riviera | 20 | 8.4 | CZK 4474 |
Cavalese | 20 | 8.8 | CZK 2045 |
Caserta | 20 | 8.4 | CZK 1381 |
Bergamo | 20 | 8.6 | CZK 2276 |
Asiago | 20 | 8.1 | CZK 1918 |
Appiano sulla Strada del Vino | 20 | 8.8 | CZK 2864 |
Verbania | 20 | 8.4 | CZK 1918 |
Toscolano Maderno | 19 | 7.8 | CZK 1713 |
Santa Teresa Gallura | 19 | 8.4 | CZK 2173 |
San Gimignano | 19 | 8.7 | CZK 2429 |
San Cassiano | 19 | 9.3 | CZK 3503 |
Monterosso al Mare | 19 | 8.4 | CZK 3196 |
Marotta | 19 | 8.1 | CZK 1585 |
Lecce | 19 | 8.5 | CZK 2071 |
Giulianova | 19 | 8.5 | CZK 2045 |
Fano | 19 | 8.4 | CZK 1636 |
Cortona | 19 | 8.8 | CZK 3017 |
Cefalù | 19 | 8.3 | CZK 3017 |
Cavallino-Treporti | 19 | 8.0 | CZK 1918 |
Campo Tures | 19 | 8.6 | CZK 2455 |
Baja Sardinia | 19 | 8.5 | CZK 5446 |
Volterra | 18 | 8.6 | CZK 1611 |
Terracina | 18 | 8.2 | CZK 2045 |
Spoleto | 18 | 8.4 | CZK 1636 |
Pineto | 18 | 8.0 | CZK 1534 |
Maiori | 18 | 8.6 | CZK 2736 |
Lerici | 18 | 8.3 | CZK 3017 |
Gargnano | 18 | 8.5 | CZK 2915 |
Varese | 17 | 8.3 | CZK 1815 |
Tropea | 17 | 8.1 | CZK 2608 |
San Teodoro | 17 | 8.4 | CZK 3273 |
Ravello | 17 | 8.7 | CZK 5957 |
Pietra Ligure | 17 | 7.7 | CZK 2045 |
Pescara | 17 | 7.8 | CZK 1534 |
Ostuni | 17 | 8.4 | CZK 2455 |
Massa Lubrense | 17 | 8.3 | CZK 3349 |
Loano | 17 | 8.3 | CZK 2557 |
La Spezia | 17 | 7.9 | CZK 2250 |
Castione della Presolana | 17 | 8.6 | CZK 1534 |
Castiglione della Pescaia | 17 | 8.6 | CZK 3707 |
Cala Gonone | 17 | 8.7 | CZK 2378 |
Bordighera | 17 | 8.2 | CZK 1969 |
Anacapri | 17 | 8.4 | CZK 4960 |
Folgarida | 17 | 8.3 | CZK 1815 |
Sperlonga | 16 | 8.3 | CZK 3145 |
San Lorenzo di Sebato | 16 | 8.8 | CZK 2966 |
Roccaraso | 16 | 8.2 | CZK 1892 |
Palinuro | 16 | 8.0 | CZK 2097 |
Montesilvano | 16 | 8.5 | CZK 1611 |
Marlengo | 16 | 8.7 | CZK 3707 |
Marina di Campo | 16 | 8.3 | CZK 3477 |
Maratea | 16 | 8.4 | CZK 2429 |
Maranza | 16 | 8.8 | CZK 3452 |
Laigueglia | 16 | 8.2 | CZK 2148 |
Imperia | 16 | 8.0 | CZK 1560 |
Follonica | 16 | 8.1 | CZK 2276 |
Capoliveri | 16 | 8.3 | CZK 3989 |
Bellagio | 16 | 8.5 | CZK 3401 |
Arezzo | 16 | 8.4 | CZK 1611 |
Lavarone | 16 | 8.4 | CZK 1687 |
Vico Equense | 15 | 8.4 | CZK 3298 |
Tortoreto Lido | 15 | 8.4 | CZK 1534 |
Spotorno | 15 | 8.3 | CZK 3401 |
Siusi | 15 | 9.0 | CZK 3222 |
San Vincenzo | 15 | 8.1 | CZK 3810 |
Santa Caterina Valfurva | 15 | 8.6 | CZK 1483 |
Salò | 15 | 8.8 | CZK 3222 |
Ragusa | 15 | 8.8 | CZK 1994 |
Pozzuoli | 15 | 8.2 | CZK 1585 |
Naturno | 15 | 8.7 | CZK 3145 |
Milazzo | 15 | 8.6 | CZK 1509 |
Martinsicuro | 15 | 8.2 | CZK 2250 |
Lana | 15 | 8.8 | CZK 3426 |
Favignana | 15 | 8.9 | CZK 2659 |
Chienes | 15 | 8.7 | CZK 2352 |
Boario Terme | 15 | 8.5 | CZK 997 |
Ancona | 15 | 8.2 | CZK 1432 |
San Mauro a Mare | 15 | 7.6 | CZK 1509 |
Ledro | 15 | 8.6 | CZK 1713 |
Viterbo | 14 | 8.6 | CZK 1457 |
Treviso | 14 | 8.1 | CZK 1585 |
Trapani | 14 | 8.5 | CZK 1739 |
San Zeno di Montagna | 14 | 8.6 | CZK 1509 |
Prato | 14 | 7.9 | CZK 1483 |
Nova Levante | 14 | 8.7 | CZK 2787 |
Modica | 14 | 8.8 | CZK 1560 |
Malles Venosta | 14 | 8.8 | CZK 2608 |
La Thuile | 14 | 8.8 | CZK 2301 |
Gubbio | 14 | 8.4 | CZK 1355 |
Frascati | 14 | 8.3 | CZK 1483 |
Chiusa | 14 | 8.8 | CZK 2020 |
Celle Ligure | 14 | 7.7 | CZK 1943 |
Castellammare di Stabia | 14 | 8.3 | CZK 2020 |
Cannobio | 14 | 8.7 | CZK 3170 |
Baveno | 14 | 8.6 | CZK 2097 |
Badia | 14 | 9.2 | CZK 2020 |
Arco | 14 | 8.7 | CZK 2071 |
Ritten | 14 | 8.3 | CZK 2531 |
Soraga | 14 | 8.6 | CZK 2071 |
Soprabolzano | 13 | 8.8 | CZK 3196 |
Sestriere | 13 | 8.2 | CZK 1841 |
Sant'Agnello | 13 | 8.5 | CZK 4551 |
Roseto degli Abruzzi | 13 | 8.2 | CZK 1662 |
Racines | 13 | 9.1 | CZK 3861 |
Predazzo | 13 | 8.4 | CZK 2199 |
Ponte di Legno | 13 | 8.4 | CZK 2020 |
Pomezia | 13 | 8.4 | CZK 1381 |
Ora/Auer | 13 | 8.4 | CZK 1585 |
Levanto | 13 | 8.8 | CZK 3298 |
Lavagna | 13 | 7.8 | CZK 1815 |
La Maddalena | 13 | 8.6 | CZK 2327 |
Foligno | 13 | 8.8 | CZK 1304 |
Falcade | 13 | 8.4 | CZK 1432 |
Castiglioncello | 13 | 8.2 | CZK 2148 |
Bassano del Grappa | 13 | 8.3 | CZK 1585 |
Asti | 13 | 8.5 | CZK 2020 |
Abbadia San Salvatore | 13 | 8.3 | CZK 1202 |
Rocca Pietore | 13 | 8.8 | CZK 1815 |
Tarquinia | 12 | 7.8 | CZK 1585 |
Silandro | 12 | 8.9 | CZK 2148 |
Sesto San Giovanni | 12 | 8.3 | CZK 1278 |
Naz-Sciaves | 12 | 8.8 | CZK 2659 |
Scanno | 12 | 8.4 | CZK 1330 |
San Vito di Cadore | 12 | 8.3 | CZK 1560 |
San Felice Circeo | 12 | 8.0 | CZK 2531 |
Saint Vincent | 12 | 8.9 | CZK 2071 |
Ponza | 12 | 8.3 | CZK 2736 |
Numana | 12 | 8.3 | CZK 2352 |
Menaggio | 12 | 8.3 | CZK 2710 |
Marina di Cecina | 12 | 8.1 | CZK 2224 |
Mantova | 12 | 8.1 | CZK 1764 |
LʼAquila | 12 | 8.5 | CZK 1483 |
Grottammare | 12 | 8.5 | CZK 2276 |
Gaeta | 12 | 8.1 | CZK 2991 |
Forlì | 12 | 8.3 | CZK 1202 |
Civitavecchia | 12 | 7.8 | CZK 1611 |
Brindisi | 12 | 8.1 | CZK 1560 |
Aprica | 12 | 8.2 | CZK 1687 |
Alleghe | 12 | 8.4 | CZK 1764 |
Alberobello | 12 | 8.4 | CZK 1713 |
Tremosine Sul Garda | 12 | 8.5 | CZK 1918 |
Vulcano | 12 | 8.3 | CZK 2378 |
Ventimiglia | 11 | 8.3 | CZK 2045 |
Tonadico | 11 | 9.0 | CZK 2020 |
Tesero | 11 | 8.7 | CZK 1713 |
Taranto | 11 | 8.0 | CZK 1662 |
Ultimo | 11 | 8.9 | CZK 2915 |
San Leonardo in Passiria | 11 | 8.6 | CZK 3119 |
Salerno | 11 | 7.8 | CZK 1713 |
Golfo Aranci | 11 | 8.6 | CZK 3528 |
Procida | 11 | 8.5 | CZK 2378 |
Porto San Giorgio | 11 | 8.3 | CZK 1585 |
Civitanova Marche | 11 | 8.6 | CZK 1483 |
Porto Azzurro | 11 | 8.6 | CZK 2685 |
Novara | 11 | 7.9 | CZK 1381 |
Noli | 11 | 8.2 | CZK 3068 |
Mogliano Veneto | 11 | 8.3 | CZK 1611 |
Marina di Camerota | 11 | 7.8 | CZK 1841 |
Gressoney-la-Trinité | 11 | 9.0 | CZK 2199 |
Foggia | 11 | 7.9 | CZK 1406 |
Fiè | 11 | 8.8 | CZK 2659 |
Fai della Paganella | 11 | 8.8 | CZK 1943 |
Dimaro | 11 | 8.8 | CZK 1739 |
Castrocaro Terme | 11 | 8.5 | CZK 1099 |
Castelsardo | 11 | 8.5 | CZK 2250 |
Cassino | 11 | 8.1 | CZK 1509 |
Casoria | 11 | 7.9 | CZK 1099 |
Bardonecchia | 11 | 7.7 | CZK 1764 |
Tivoli Terme | 11 | 7.9 | CZK 1304 |
Anzio | 11 | 7.7 | CZK 1866 |
Agropoli | 11 | 8.6 | CZK 1687 |
Acqui Terme | 11 | 8.3 | CZK 1432 |
Manerba del Garda | 11 | 8.2 | CZK 2378 |
Torre San Giovanni Ugento | 11 | 8.2 | CZK 2071 |
Obereggen | 11 | 8.7 | CZK 2736 |
Valles | 10 | 9.0 | CZK 3375 |
Urbino | 10 | 8.2 | CZK 1176 |
Termeno | 10 | 7.7 | CZK 2148 |
Terento | 10 | 8.9 | CZK 2071 |
Tarvisio | 10 | 8.2 | CZK 1560 |
Sestola | 10 | 8.5 | CZK 1790 |
Scalea | 10 | 8.2 | CZK 1432 |
Sarntal | 10 | 8.7 | CZK 1969 |
Santa Margherita di Pula | 10 | 7.8 | CZK 12810 |
SantʼAgata sui Due Golfi | 10 | 8.4 | CZK 3503 |
Santa Cesarea Terme | 10 | 8.4 | CZK 2173 |
Mühlbach | 10 | 8.4 | CZK 1713 |
Reggio di Calabria | 10 | 8.3 | CZK 1381 |
Procchio | 10 | 8.5 | CZK 3861 |
Praia a Mare | 10 | 7.9 | CZK 1585 |
Polignano a Mare | 10 | 8.4 | CZK 3043 |
Pistoia | 10 | 8.5 | CZK 1585 |
Piacenza | 10 | 8.0 | CZK 1560 |
Orta San Giulio | 10 | 8.1 | CZK 3170 |
Orbetello | 10 | 7.9 | CZK 2071 |
Montepulciano | 10 | 8.5 | CZK 2097 |
Monguelfo | 10 | 9.0 | CZK 2736 |
Mezzana | 10 | 8.5 | CZK 2173 |
Mattinata | 10 | 8.2 | CZK 3017 |
Marsala | 10 | 8.4 | CZK 1815 |
Madesimo | 10 | 7.8 | CZK 1943 |
Limone Piemonte | 10 | 8.7 | CZK 2557 |
Letojanni | 10 | 8.3 | CZK 1739 |
Francavilla al Mare | 10 | 8.5 | CZK 1534 |
Deiva Marina | 10 | 8.2 | CZK 2020 |
Collalbo | 10 | 8.3 | CZK 2685 |
Ciampino | 10 | 7.3 | CZK 972 |
Cernobbio | 10 | 7.9 | CZK 2582 |
Bolsena | 10 | 8.7 | CZK 1866 |
Avelengo | 10 | 9.3 | CZK 4449 |
Arzachena | 10 | 8.4 | CZK 2403 |
Anterselva di Mezzo | 10 | 8.8 | CZK 2455 |
Amantea | 10 | 8.7 | CZK 1253 |
Valdidentro | 10 | 9.1 | CZK 1534 |
San Bartolomeo al Mare | 10 | 7.6 | CZK 1790 |
Commezzadura | 10 | 9.1 | CZK 2199 |
Cadipietra | 10 | 8.6 | CZK 2838 |
San Giovanni in Val Aurina | 10 | 8.4 | CZK 2506 |
Val di Zoldo | 9 | 8.3 | CZK 1483 |
Varenna | 9 | 8.7 | CZK 3375 |
Tirrenia | 9 | 7.7 | CZK 1662 |
Termoli | 9 | 8.0 | CZK 1585 |
San Valentino alla Muta | 9 | 9.0 | CZK 2224 |
Santa Maria di Castellabate | 9 | 8.2 | CZK 2761 |
San Casciano in Val di Pesa | 9 | 8.9 | CZK 2531 |
Sabaudia | 9 | 8.1 | CZK 2148 |
Resia | 9 | 8.7 | CZK 2838 |
Rende | 9 | 8.7 | CZK 1227 |
Pula | 9 | 8.3 | CZK 3503 |
Piombino | 9 | 7.9 | CZK 1611 |
Pienza | 9 | 8.9 | CZK 3273 |
Passignano sul Trasimeno | 9 | 8.2 | CZK 1202 |
Parcines | 9 | 8.5 | CZK 3094 |
Palau | 9 | 8.3 | CZK 5676 |
Noto Marina | 9 | 8.0 | CZK 2634 |
Noto | 9 | 8.6 | CZK 2455 |
Nola | 9 | 8.4 | CZK 1432 |
Monza | 9 | 8.2 | CZK 1636 |
Monopoli | 9 | 8.2 | CZK 3324 |
Moneglia | 9 | 8.4 | CZK 2148 |
Mira | 9 | 9.0 | CZK 2097 |
Marciana Marina | 9 | 8.1 | CZK 2122 |
Lutago | 9 | 8.9 | CZK 3043 |
Cannigione | 9 | 8.5 | CZK 4705 |
Loreto | 9 | 8.4 | CZK 1125 |
Lido di Ostia | 9 | 7.9 | CZK 1611 |
Legnano | 9 | 8.1 | CZK 1176 |
Iseo | 9 | 8.5 | CZK 2480 |
Grosseto | 9 | 8.1 | CZK 1483 |
Falzes | 9 | 9.0 | CZK 2915 |
Cesena | 9 | 8.1 | CZK 1560 |
Castel di Sangro | 9 | 8.8 | CZK 1534 |
Cascia | 9 | 8.6 | CZK 1892 |
Carloforte | 9 | 8.8 | CZK 1815 |
Baselga di Pinè | 9 | 8.9 | CZK 1278 |
Bagno di Romagna | 9 | 8.4 | CZK 1560 |
Arma di Taggia | 9 | 7.6 | CZK 1534 |
Arenzano | 9 | 8.1 | CZK 1969 |
Agrigento | 9 | 8.3 | CZK 1943 |
Castelnuovo del Garda | 9 | 8.3 | CZK 1892 |
Panarea | 9 | 8.8 | CZK 3426 |
Senales | 9 | 8.6 | CZK 2224 |
Eraclea Mare | 9 | 8.1 | CZK 2327 |
Rablà | 9 | 9.0 | CZK 3043 |
San Domino | 9 | 7.8 | CZK 2889 |
Castro di Lecce | 9 | 8.0 | CZK 1764 |
Zambrone | 8 | 9.0 | CZK 1560 |
Vercelli | 8 | 7.9 | CZK 1509 |
Valtournenche | 8 | 8.4 | CZK 1611 |
Tremezzo | 8 | 8.8 | CZK 5165 |
Transacqua | 8 | 8.7 | CZK 2071 |
Todi | 8 | 8.5 | CZK 1918 |
Tires | 8 | 8.8 | CZK 2480 |
Tirano | 8 | 8.4 | CZK 1151 |
Stintino | 8 | 8.6 | CZK 2199 |
Sirolo | 8 | 8.7 | CZK 1994 |
Selva di Cadore | 8 | 8.8 | CZK 1534 |
Sciacca | 8 | 8.5 | CZK 1457 |
Santa Marinella | 8 | 7.6 | CZK 1764 |
Santa Marina Salina | 8 | 9.3 | CZK 2276 |
SantʼAlessio Siculo | 8 | 8.6 | CZK 1253 |
Qualiano | 8 | 8.2 | CZK 844 |
Pré-Saint-Didier | 8 | 8.4 | CZK 2097 |
Porto Santo Stefano | 8 | 8.6 | CZK 3452 |
Porto Recanati | 8 | 8.5 | CZK 1866 |
Pordenone | 8 | 8.2 | CZK 1483 |
Pontecagnano | 8 | 7.9 | CZK 1457 |
Piano di Sorrento | 8 | 8.0 | CZK 1866 |
Pantelleria | 8 | 8.0 | CZK 3196 |
Nova Ponente | 8 | 8.9 | CZK 2455 |
Moncalieri | 8 | 8.1 | CZK 1202 |
Messina | 8 | 7.6 | CZK 1585 |
Maranello | 8 | 8.9 | CZK 1534 |
Macugnaga | 8 | 8.4 | CZK 1534 |
Leuca | 8 | 8.1 | CZK 1636 |
Laives | 8 | 8.3 | CZK 2020 |
Imola | 8 | 8.5 | CZK 1227 |
Fiesole | 8 | 8.2 | CZK 3784 |
Fabriano | 8 | 8.6 | CZK 1483 |
Dossobuono | 8 | 8.5 | CZK 1585 |
Dolo | 8 | 8.5 | CZK 1381 |
Diamante | 8 | 8.0 | CZK 1304 |
Cuneo | 8 | 8.5 | CZK 1713 |
Costermano | 8 | 8.6 | CZK 2301 |
Colle Val D'Elsa | 8 | 8.6 | CZK 1943 |
Cogolo | 8 | 8.9 | CZK 1943 |
Citta' Sant'Angelo | 8 | 8.1 | CZK 1330 |
Cinisello Balsamo | 8 | 8.3 | CZK 1227 |
Castellina in Chianti | 8 | 9.1 | CZK 2966 |
Castellammare del Golfo | 8 | 8.9 | CZK 1943 |
Castellabate | 8 | 8.4 | CZK 2531 |
Casal Velino | 8 | 7.7 | CZK 1713 |
Campi Bisenzio | 8 | 7.8 | CZK 1534 |
Camigliatello Silano | 8 | 8.0 | CZK 1304 |
Calenzano | 8 | 7.5 | CZK 1330 |
Brentonico | 8 | 8.5 | CZK 1253 |
Ascea | 8 | 8.9 | CZK 2045 |
Arta Terme | 8 | 8.6 | CZK 1048 |
Arona | 8 | 7.9 | CZK 1636 |
Àrbatax | 8 | 8.9 | CZK 3349 |
Ameglia | 8 | 7.9 | CZK 2761 |
Albenga | 8 | 8.5 | CZK 2020 |
Acireale | 8 | 8.3 | CZK 1713 |
Lido di Classe | 8 | 8.1 | CZK 1687 |
Cavi di Lavagna | 8 | 7.6 | CZK 1560 |
Santa Maria Navarrese | 8 | 8.8 | CZK 3068 |
Cardedu | 8 | 8.1 | CZK 1662 |
Tignale | 8 | 8.5 | CZK 1713 |
Cala Liberotto | 8 | 7.8 | CZK 2455 |
Feldthurns | 8 | 8.6 | CZK 2199 |
Marina di Varcaturo | 8 | 8.4 | CZK 1176 |
Comano Terme | 8 | 8.3 | CZK 1943 |
Peio Fonti | 8 | 8.5 | CZK 1764 |
Vittorio Veneto | 7 | 8.7 | CZK 1483 |
Vietri | 7 | 8.1 | CZK 3937 |
Terni | 7 | 8.2 | CZK 1457 |
