There is a varied selection of hotels in France. Like the large Disneyland® Hotel in Chessy with its 1289 rooms. In France Logis International is a well established chain with 582 hotels.
The avarage price1) for a nights stay in France was CZK 1929 in October 2015, compared to 2018 in neighbouring United Kingdom and 1713 in Germany. The avarage fee in Saint-Jean-Cap-Ferrat however is higher where one nights stay costs you CZK 10790 in avarage. In the capital Paris, the current price level is 3017.
Of the 13384 hotels in France, 1552 are located in the capital.
AVARAGE MINIMUM RATE FOR THE LAST 30 DAYS (CZK)
Avarage minimumprices for all hotels in France combined over the last 30 days. Highest avarage price was on 11/3 with CZK 2249 and the lowest price was picked up 8/3 with CZK 1948.Large hotel chains in France | Number of |
---|---|
Logis International | 582 |
Ibis | 350 |
The Originals, Human Hotels & Resorts | 309 |
Ibis Budget | 287 |
Campanile | 250 |
Toplist of biggest hotels! | Number of |
---|---|
Disneyland® Hotel | 1289 |
Disney's Newport Bay Club® | 1093 |
Le Méridien Etoile | 1025 |
Pullman Paris Montparnasse | 957 |
Hyatt Regency Paris Etoile | 950 |
Disney's Hotel Cheyenne® | 837 |
ibis Paris CDG Airport | 772 |
Novotel Paris Centre Tour Eiffel | 764 |
Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center | 757 |
List of hotels with the largest number of rooms. Disneyland® Hotel is the biggest one but it's not located in the capital city but in Chessy.
City | No. Hotels | Avg. minrate. | |
---|---|---|---|
Paris | 1552 | 7.9 | CZK 3017 |
Nice | 162 | 7.9 | CZK 2659 |
Lourdes | 114 | 8.2 | CZK 1176 |
Lyon | 105 | 8.0 | CZK 1994 |
Marseille | 104 | 7.8 | CZK 1866 |
Cannes | 102 | 8.2 | CZK 2634 |
Toulouse | 94 | 8.0 | CZK 1662 |
Strasbourg | 77 | 8.2 | CZK 1866 |
Saint Malo | 68 | 8.3 | CZK 2071 |
Bordeaux | 67 | 7.8 | CZK 2582 |
Montpellier | 57 | 7.9 | CZK 2020 |
Lille | 52 | 7.9 | CZK 1662 |
Biarritz | 51 | 8.1 | CZK 2736 |
Reims | 49 | 7.8 | CZK 1483 |
Nantes | 48 | 8.2 | CZK 1509 |
Avignon | 48 | 7.9 | CZK 2276 |
Saint-Tropez | 47 | 8.5 | CZK 7875 |
Aix-en-Provence | 47 | 8.1 | CZK 2838 |
Dijon | 46 | 8.0 | CZK 1764 |
Chamonix-Mont-Blanc | 46 | 8.4 | CZK 2736 |
Tours | 43 | 8.1 | CZK 1739 |
La Rochelle | 43 | 8.1 | CZK 2020 |
Beaune | 41 | 8.0 | CZK 2378 |
Limoges | 40 | 7.8 | CZK 1330 |
Caen | 40 | 8.0 | CZK 1560 |
Porto-Vecchio | 39 | 8.1 | CZK 5804 |
Saintes-Maries-de-la-Mer | 38 | 8.2 | CZK 2685 |
Clermont-Ferrand | 38 | 8.1 | CZK 1406 |
Annecy | 38 | 8.1 | CZK 2659 |
Arles | 37 | 8.0 | CZK 2148 |
Perpignan | 36 | 7.8 | CZK 1509 |
Juan-les-Pins | 36 | 8.3 | CZK 3324 |
Carcassonne | 36 | 8.0 | CZK 2276 |
Rouen | 35 | 7.7 | CZK 1687 |
Nîmes | 35 | 7.7 | CZK 1918 |
Morzine | 35 | 8.5 | CZK 2403 |
Roissy-en-France | 34 | 7.8 | CZK 1866 |
Rennes | 34 | 8.3 | CZK 1483 |
Le Lavandou | 33 | 8.3 | CZK 2378 |
Colmar | 33 | 8.0 | CZK 1866 |
Brest | 33 | 8.1 | CZK 1381 |
Grenoble | 31 | 8.2 | CZK 1406 |
Saint-Raphaël | 29 | 8.0 | CZK 2480 |
Menton | 29 | 8.0 | CZK 2122 |
Le Havre | 29 | 7.9 | CZK 1457 |
Besançon | 28 | 8.0 | CZK 1355 |
Aix-les-Bains | 28 | 7.8 | CZK 1687 |
Courchevel | 27 | 8.3 | CZK 2889 |
Angers | 27 | 8.1 | CZK 1457 |
Pau | 26 | 8.2 | CZK 1611 |
Nancy | 26 | 7.9 | CZK 1611 |
Sainte-Maxime | 25 | 8.4 | CZK 2685 |
Royan | 25 | 8.1 | CZK 1815 |
Metz | 25 | 7.7 | CZK 1457 |
Megève | 25 | 8.6 | CZK 2915 |
Hyères | 25 | 7.7 | CZK 2403 |
Honfleur | 25 | 8.1 | CZK 3017 |
Ajaccio | 25 | 7.9 | CZK 3222 |
Les Deux Alpes | 25 | 8.0 | CZK 2097 |
Vichy | 24 | 8.3 | CZK 1713 |
Val dʼIsère | 24 | 8.5 | CZK 1841 |
Sarlat-la-Canéda | 24 | 8.3 | CZK 2122 |
Poitiers | 24 | 8.0 | CZK 1432 |
Le Mans | 24 | 7.9 | CZK 1406 |
La Baule | 24 | 8.5 | CZK 2659 |
Deauville | 24 | 8.0 | CZK 2531 |
Cherbourg en Cotentin | 24 | 8.5 | CZK 1406 |
Calvi | 24 | 8.2 | CZK 3349 |
Bonifacio | 24 | 8.3 | CZK 5011 |
Saint-Jean-de-Luz | 23 | 8.5 | CZK 2915 |
Orléans | 23 | 8.0 | CZK 1764 |
Gérardmer | 23 | 8.0 | CZK 2071 |
Béziers | 23 | 7.5 | CZK 1534 |
Arcachon | 23 | 8.2 | CZK 2582 |
Antibes | 23 | 8.1 | CZK 3222 |
Vannes | 22 | 8.2 | CZK 1662 |
Bourges | 22 | 7.9 | CZK 1611 |
Porto Ota | 21 | 8.2 | CZK 1892 |
Brive-la-Gaillarde | 21 | 7.9 | CZK 1457 |
Blois | 21 | 7.9 | CZK 1483 |
Argelès-sur-Mer | 21 | 8.2 | CZK 1790 |
Saumur | 20 | 8.3 | CZK 1892 |
Les Sables-dʼOlonne | 20 | 8.2 | CZK 1687 |
La Clusaz | 20 | 8.3 | CZK 2455 |
Boulogne-Billancourt | 20 | 7.8 | CZK 1866 |
Valence | 19 | 8.1 | CZK 1943 |
Saint-Rémy-de-Provence | 19 | 8.6 | CZK 3503 |
Saintes | 19 | 7.8 | CZK 1483 |
Mérignac | 19 | 8.0 | CZK 1330 |
Chartres | 19 | 8.2 | CZK 1611 |
Amboise | 19 | 8.3 | CZK 2685 |
Albi | 19 | 8.3 | CZK 1790 |
Quimper | 18 | 8.0 | CZK 1560 |
Niort | 18 | 8.3 | CZK 1509 |
Fréjus | 18 | 7.7 | CZK 1841 |
Dinard | 18 | 8.4 | CZK 2710 |
Châtel | 18 | 8.3 | CZK 2020 |
Chasseneuil-du-Poitou | 18 | 7.8 | CZK 1585 |
Chambéry | 18 | 8.0 | CZK 1687 |
Calais | 18 | 7.5 | CZK 1457 |
Bayeux | 18 | 8.3 | CZK 2582 |
Bastia | 18 | 8.1 | CZK 2224 |
Amiens | 18 | 8.0 | CZK 1790 |
Valenciennes | 17 | 7.5 | CZK 1509 |
Salon-de-Provence | 17 | 7.5 | CZK 1585 |
Saint-Étienne | 17 | 7.7 | CZK 1560 |
Perros-Guirec | 17 | 8.5 | CZK 2250 |
Orange | 17 | 8.0 | CZK 1662 |
Mulhouse | 17 | 7.8 | CZK 1483 |
Le Touquet-Paris-Plage | 17 | 7.9 | CZK 2531 |
Cholet | 17 | 8.1 | CZK 1739 |
Bayonne | 17 | 7.8 | CZK 1585 |
Narbonne | 17 | 7.8 | CZK 1636 |
Versailles | 16 | 8.1 | CZK 2608 |
Tignes | 16 | 8.6 | CZK 1969 |
Rodez | 16 | 8.1 | CZK 1406 |
Lorient | 16 | 8.0 | CZK 1509 |
LʼÎle-Rousse | 16 | 8.3 | CZK 2915 |
Les Gets | 16 | 8.6 | CZK 2557 |
Cap d'Agde | 16 | 8.2 | CZK 2582 |
Évian-les-Bains | 16 | 8.3 | CZK 2991 |
Dinan | 16 | 8.2 | CZK 2097 |
Châteauroux | 16 | 8.0 | CZK 1483 |
Trouville-sur-Mer | 15 | 7.9 | CZK 2455 |
Sète | 15 | 7.9 | CZK 1918 |
Saint-Florent | 15 | 8.0 | CZK 2991 |
Millau | 15 | 7.7 | CZK 1381 |
Méribel | 15 | 8.3 | CZK 3094 |
Mâcon | 15 | 7.9 | CZK 1509 |
Épinal | 15 | 7.8 | CZK 1432 |
Dax | 15 | 7.8 | CZK 1406 |
Troyes | 14 | 8.3 | CZK 2301 |
Toulon | 14 | 8.0 | CZK 1790 |
Rocamadour | 14 | 8.5 | CZK 1585 |
Levallois-Perret | 14 | 7.4 | CZK 1560 |
Hendaye | 14 | 8.3 | CZK 2173 |
Évreux | 14 | 7.7 | CZK 1176 |
Épernay | 14 | 7.8 | CZK 2199 |
Collioure | 14 | 8.1 | CZK 2582 |
Chalon-sur-Saône | 14 | 7.9 | CZK 1611 |
Cassis | 14 | 7.7 | CZK 2864 |
Canet-en-Roussillon | 14 | 8.2 | CZK 2148 |
Cagnes-sur-Mer | 14 | 8.3 | CZK 2301 |
Brides-les-Bains | 14 | 7.8 | CZK 2097 |
Beauvais | 14 | 7.4 | CZK 1457 |
Bagnoles de l'Orne | 14 | 8.5 | CZK 1662 |
Tarbes | 13 | 8.1 | CZK 1406 |
Saint-Jean-de-Monts | 13 | 8.1 | CZK 1790 |
Saint-Herblain | 13 | 8.0 | CZK 1304 |
Saint-Gervais-les-Bains | 13 | 8.0 | CZK 2071 |
Saint-Denis | 13 | 7.3 | CZK 1406 |
Roscoff | 13 | 8.3 | CZK 1969 |
Quiberon | 13 | 8.5 | CZK 1943 |
Le Grand-Bornand | 13 | 8.7 | CZK 2224 |
La Grande-Motte | 13 | 8.0 | CZK 2710 |
Gap | 13 | 8.2 | CZK 1534 |
Étretat | 13 | 7.8 | CZK 2455 |
Dieppe | 13 | 8.1 | CZK 1918 |
Carnac | 13 | 8.3 | CZK 2173 |
Cancale | 13 | 8.3 | CZK 2122 |
Blagnac | 13 | 8.1 | CZK 1381 |
Belfort | 13 | 8.1 | CZK 1483 |
Anglet | 13 | 7.6 | CZK 2148 |
Le Mont Saint Michel | 13 | 8.0 | CZK 2761 |
Vitrolles | 12 | 7.6 | CZK 1304 |
Villard-de-Lans | 12 | 8.1 | CZK 2812 |
Saint-Priest | 12 | 8.1 | CZK 1151 |
Propriano | 12 | 8.0 | CZK 2915 |
Pornichet | 12 | 8.4 | CZK 2020 |
Obernai | 12 | 8.5 | CZK 1815 |
Nevers | 12 | 8.0 | CZK 1483 |
Montauban | 12 | 7.5 | CZK 1509 |
Le Puy en Velay | 12 | 8.2 | CZK 1560 |
Le Mont-Dore | 12 | 8.1 | CZK 1457 |
L'Alpe-d'Huez | 12 | 8.4 | CZK 2761 |
Issy-les-Moulineaux | 12 | 7.7 | CZK 1509 |
Cesson-Sévigné | 12 | 8.1 | CZK 1278 |
Bron | 12 | 7.5 | CZK 1253 |
Briançon | 12 | 7.7 | CZK 1585 |
Bidart | 12 | 8.3 | CZK 2889 |
Berck-sur-Mer | 12 | 7.6 | CZK 1534 |
Luchon | 12 | 8.4 | CZK 1355 |
Angoulême | 12 | 8.0 | CZK 1585 |
Val Thorens | 12 | 8.4 | - |
Villeneuve-Loubet | 11 | 7.9 | CZK 2020 |
Vierzon | 11 | 7.7 | CZK 1483 |
Verdun-sur-Meuse | 11 | 7.6 | CZK 1662 |
Vars | 11 | 8.5 | CZK 1841 |
Saint-Quentin | 11 | 8.2 | CZK 1253 |
Saint-Nazaire | 11 | 8.0 | CZK 1636 |
Rueil-Malmaison | 11 | 8.1 | CZK 2045 |
Martigues | 11 | 7.8 | CZK 1406 |
Manosque | 11 | 7.7 | CZK 1687 |
La Seyne-sur-Mer | 11 | 7.9 | CZK 1790 |
La Croix-Valmer | 11 | 8.0 | CZK 4168 |
La Bresse | 11 | 8.4 | CZK 1687 |
Dunkerque | 11 | 7.7 | CZK 1636 |
Courbevoie | 11 | 8.0 | CZK 1841 |
Concarneau | 11 | 8.3 | CZK 2199 |
Castres | 11 | 8.7 | CZK 1636 |
Bourg-en-Bresse | 11 | 8.0 | CZK 1764 |
Boulogne-sur-Mer | 11 | 7.6 | CZK 1662 |
Aurillac | 11 | 8.0 | CZK 1483 |
Algajola | 11 | 8.5 | CZK 2199 |
Aigues-Mortes | 11 | 8.3 | CZK 2250 |
Mandelieu-la-Napoule | 11 | 7.8 | CZK 2531 |
Vence | 10 | 8.7 | CZK 2966 |
Varennes Vauzelles | 10 | 7.6 | CZK 1176 |
Valloire | 10 | 8.4 | CZK 1892 |
Uzès | 10 | 8.7 | CZK 2991 |
Tournus | 10 | 8.0 | CZK 1892 |
Saint-Paul-de-Vence | 10 | 8.9 | CZK 4065 |
Saint-Jean-de-Védas | 10 | 7.7 | CZK 1099 |
Saint-Flour | 10 | 7.8 | CZK 1330 |
Rungis | 10 | 7.5 | CZK 1381 |
Rochefort | 10 | 8.0 | CZK 1687 |
Noirmoutier-en-l'lle | 10 | 8.8 | CZK 2224 |
Mougins | 10 | 8.0 | CZK 3580 |
Montluçon | 10 | 7.7 | CZK 1534 |
Montélimar | 10 | 7.8 | CZK 1662 |
Lisieux | 10 | 7.8 | CZK 1406 |
Le Grau-du-Roi | 10 | 8.1 | CZK 2352 |
Laval | 10 | 8.3 | CZK 1381 |
La Roche-sur-Yon | 10 | 8.3 | CZK 1406 |
La Ciotat | 10 | 8.0 | CZK 2224 |
Joue-les-Tours | 10 | 7.9 | CZK 1560 |
Hossegor | 10 | 8.2 | CZK 3119 |
Gréoux-les-Bains | 10 | 8.2 | CZK 2250 |
Dole | 10 | 7.7 | CZK 1687 |
Chinon | 10 | 8.4 | CZK 1713 |
Charleville-Mézières | 10 | 7.5 | CZK 1253 |
Chambray-lès-Tours | 10 | 7.8 | CZK 1202 |
Cahors | 10 | 8.1 | CZK 1764 |
Cabourg | 10 | 8.3 | CZK 2301 |
Beaulieu-sur-Mer | 10 | 8.5 | CZK 2966 |
Bandol | 10 | 8.3 | CZK 3682 |
Auxerre | 10 | 7.8 | CZK 1662 |
Arras | 10 | 8.2 | CZK 1918 |
Agen | 10 | 7.8 | CZK 1330 |
Villeneuve d'Ascq | 10 | 7.4 | CZK 1125 |
Villeneuve-sur-Lot | 9 | 8.4 | CZK 1483 |
Villefranche-sur-Saône | 9 | 7.8 | CZK 1457 |
Valbonne | 9 | 8.1 | CZK 2531 |
Souillac | 9 | 8.1 | CZK 1585 |
Saran | 9 | 7.0 | CZK 1099 |
Saint-Trojan-les-Bains | 9 | 8.3 | CZK 2097 |
Saint-Martin-de-Ré | 9 | 8.6 | CZK 4474 |
Saint-Étienne-du-Rouvray | 9 | 7.2 | CZK 1125 |
Rivesaltes | 9 | 7.4 | CZK 1304 |
Riom | 9 | 8.4 | CZK 1253 |
Ribeauvillé | 9 | 8.4 | CZK 2403 |
Pontorson | 9 | 7.8 | CZK 1687 |
Palavas-les-Flots | 9 | 7.5 | CZK 2122 |
Ouistreham | 9 | 8.0 | CZK 1892 |
Noyelles-Godault | 9 | 7.3 | CZK 1099 |
Neuilly-sur-Seine | 9 | 7.7 | CZK 2148 |
Nanterre | 9 | 7.3 | CZK 1509 |
Montbéliard | 9 | 8.3 | CZK 1355 |
Meyrueis | 9 | 7.6 | CZK 1534 |
Lucciana | 9 | 8.2 | CZK 2122 |
Les Houches | 9 | 8.3 | CZK 1790 |
Gradignan | 9 | 8.3 | CZK 1560 |
Gennevilliers | 9 | 7.3 | CZK 1176 |
Galeria | 9 | 8.1 | CZK 1764 |
Fontainebleau | 9 | 8.2 | CZK 2608 |
Compiègne | 9 | 7.8 | CZK 1841 |
Cognac | 9 | 8.4 | CZK 2148 |
Châtellerault | 9 | 7.0 | CZK 1483 |
Cergy | 9 | 6.9 | CZK 1227 |
Capbreton | 9 | 8.3 | CZK 1790 |
Cambrai | 9 | 7.3 | CZK 1611 |
Bollène | 9 | 8.1 | CZK 1253 |
Barbotan-les-Thermes | 9 | 8.1 | CZK 1764 |
Balaruc-les-Bains | 9 | 7.8 | CZK 1585 |
Auray | 9 | 8.4 | CZK 1611 |
Apt | 9 | 8.0 | CZK 1687 |
Alençon | 9 | 8.0 | CZK 1534 |
Châlons-en-Champagne | 9 | 8.4 | CZK 2097 |
Xonrupt-Longemer | 8 | 7.9 | CZK 1943 |
Villefranche-sur-Mer | 8 | 8.2 | CZK 3375 |
Vals-les-Bains | 8 | 7.8 | CZK 1713 |
Talloires | 8 | 8.3 | CZK 3170 |
Sanary-sur-Mer | 8 | 7.9 | CZK 3196 |
Saint-Witz | 8 | 7.7 | CZK 1330 |
Saint-Saturnin | 8 | 8.0 | CZK 1662 |
Saint-Paul-lès-Dax | 8 | 7.8 | CZK 1278 |
Saint-Brieuc | 8 | 8.5 | CZK 1585 |
Roquebrune-Cap-Martin | 8 | 8.1 | CZK 4193 |
Puteaux | 8 | 8.2 | CZK 2352 |
Olivet | 8 | 7.5 | CZK 1227 |
Moustiers-Sainte-Marie | 8 | 8.7 | CZK 3656 |
Montigny-le-Bretonneux | 8 | 7.9 | CZK 1790 |
Montgenèvre | 8 | 8.2 | CZK 1713 |
Mont-de-Marsan | 8 | 8.0 | CZK 1483 |
Mimizan-Plage | 8 | 8.2 | CZK 1739 |
LʼIsle-sur-la-Sorgue | 8 | 8.2 | CZK 3094 |
Le Pontet | 8 | 7.5 | CZK 1611 |
Le Palais | 8 | 8.4 | CZK 1943 |
Le Croisic | 8 | 8.5 | CZK 2991 |
Laon | 8 | 7.4 | CZK 1381 |
La Chapelle-Saint-Mesmin | 8 | 7.6 | CZK 1304 |
La Bourboule | 8 | 7.8 | CZK 1534 |
Issoire | 8 | 8.4 | CZK 1713 |
Haguenau | 8 | 7.6 | CZK 1560 |
Grasse | 8 | 7.4 | CZK 3401 |
Ferney-Voltaire | 8 | 6.6 | CZK 1560 |
Fécamp | 8 | 8.1 | CZK 1815 |
Draguignan | 8 | 7.8 | CZK 1764 |
Douarnenez | 8 | 8.2 | CZK 1739 |
Digne-les-Bains | 8 | 7.1 | CZK 1764 |
Corte | 8 | 7.9 | CZK 2736 |
Combloux | 8 | 8.5 | CZK 2403 |
Clichy | 8 | 7.9 | CZK 1892 |
Châtelaillon-Plage | 8 | 8.1 | CZK 1790 |
Cavalaire-sur-Mer | 8 | 8.3 | CZK 3426 |
Cargèse | 8 | 7.8 | CZK 1994 |
Brignoles | 8 | 7.7 | CZK 2020 |
Bourg-lès-Valence | 8 | 7.7 | CZK 1125 |
Biscarrosse | 8 | 8.3 | CZK 1611 |
Bergerac | 8 | 7.8 | CZK 1560 |
Beaucouzé | 8 | 7.6 | CZK 1023 |
Auron | 8 | 7.7 | CZK 2097 |
Argelès-Gazost | 8 | 8.3 | CZK 1790 |
Albertville | 8 | 7.1 | CZK 1739 |
Agde | 8 | 7.4 | CZK 1278 |
Les Menuires | 8 | 8.6 | CZK 1636 |
Cap-Ferret | 8 | 8.3 | CZK 3631 |
Villenave-dʼOrnon | 7 | 6.8 | CZK 1125 |
Tregueux | 7 | 7.9 | CZK 1048 |
Thionville | 7 | 8.1 | CZK 1432 |
Tarascon | 7 | 7.1 | CZK 1815 |
Sélestat | 7 | 8.2 | CZK 2250 |
Saint-Palais-sur-Mer | 7 | 8.4 | CZK 1969 |
Saint-Ouen | 7 | 7.9 | CZK 1534 |
Saint-Laurent-du-Var | 7 | 7.7 | CZK 2403 |
Saint-Lary-Soulan | 7 | 8.5 | CZK 2199 |
Saint-Émilion | 7 | 8.5 | CZK 3963 |
Saint-Dizier | 7 | 8.1 | CZK 1330 |
Saint Die | 7 | 7.9 | CZK 1355 |
Pontarlier | 7 | 7.3 | CZK 1457 |
Plaisir | 7 | 7.3 | CZK 1099 |
Périgueux | 7 | 8.0 | CZK 1457 |
Orbey | 7 | 8.3 | CZK 1815 |
Munster | 7 | 8.3 | CZK 1585 |
Montreuil-sur-Mer | 7 | 8.7 | CZK 2403 |
Meyzieu | 7 | 8.2 | CZK 1253 |
Mauguio | 7 | 7.9 | CZK 1355 |
Marsannay-la-Côte | 7 | 7.3 | CZK 1304 |
Malakoff | 7 | 7.4 | CZK 1227 |
Luz-Saint-Sauveur | 7 | 8.1 | CZK 1662 |
Lons-le-Saunier | 7 | 7.8 | CZK 1534 |
Les Rousses | 7 | 7.7 | CZK 1943 |
Les Eyzies-de-Tayac | 7 | 8.3 | CZK 2148 |
Lens | 7 | 7.4 | CZK 1381 |
Le Bois-Plage-en-Ré | 7 | 8.6 | CZK 3452 |
Le Blanc-Mesnil | 7 | 6.5 | CZK 1253 |
Houlgate | 7 | 8.4 | CZK 1918 |
Grimaud | 7 | 7.8 | CZK 3631 |
Granville | 7 | 8.3 | CZK 1636 |
Goussainville | 7 | 6.9 | CZK 1278 |
Gordes | 7 | 8.6 | CZK 6469 |
Gémenos | 7 | 7.8 | CZK 1764 |
Eguisheim | 7 | 8.5 | CZK 2071 |
Dreux | 7 | 6.8 | CZK 1381 |
Douai | 7 | 7.8 | CZK 1815 |
Dardilly | 7 | 7.6 | CZK 1176 |
Crozon | 7 | 8.2 | CZK 1764 |
Coquelles | 7 | 8.1 | CZK 1815 |
Chaumont | 7 | 7.7 | CZK 1841 |
Chantilly | 7 | 7.7 | CZK 2659 |
Castellane | 7 | 7.5 | CZK 1994 |
Cambo-les-Bains | 7 | 8.6 | CZK 1790 |
Bormes-les-Mimosas | 7 | 7.8 | CZK 1943 |
Bénodet | 7 | 8.4 | CZK 1815 |
Barr | 7 | 8.0 | CZK 2071 |
Barneville-Carteret | 7 | 8.6 | CZK 2148 |
Azay-le-Rideau | 7 | 8.9 | CZK 2020 |
Aulnay-sous-Bois | 7 | 7.2 | CZK 1278 |
Aubière | 7 | 7.9 | CZK 1074 |
Amnéville | 7 | 8.3 | CZK 1662 |
Alès | 7 | 7.9 | CZK 1253 |
Les Ulis | 7 | 7.2 | CZK 1432 |
Besse-et-Saint-Anastaise | 7 | 7.9 | CZK 1483 |
Vincennes | 6 | 8.2 | CZK 1739 |
Villeneuve-lès-Avignon | 6 | 8.7 | CZK 2889 |
Vélizy-Villacoublay | 6 | 7.8 | CZK 1585 |
Valras-Plage | 6 | 7.9 | CZK 1918 |
Vallon-Pont-dʼArc | 6 | 8.2 | CZK 2352 |
Trignac | 6 | 7.6 | CZK 1125 |
Tourcoing | 6 | 7.3 | CZK 1125 |
Torcy | 6 | 7.3 | CZK 1330 |
Suresnes | 6 | 7.5 | CZK 1432 |
Soissons | 6 | 7.5 | CZK 1483 |
Six-Fours-les-Plages | 6 | 7.7 | CZK 2173 |
Sisteron | 6 | 7.9 | CZK 1457 |
Sens | 6 | 7.9 | CZK 1151 |
Saulieu | 6 | 7.8 | CZK 2761 |
Sallanches | 6 | 8.6 | CZK 1892 |
Saint-Victor | 6 | 8.0 | CZK 1099 |
Saint-Valery-sur-Somme | 6 | 8.0 | CZK 2710 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 6 | 8.0 | CZK 1969 |
Saint-Omer | 6 | 7.9 | CZK 1611 |
Saint Lo | 6 | 7.9 | CZK 1611 |
Saint-Jean-Cap-Ferrat | 6 | 8.5 | CZK 10790 |
Saint-Germain-en-Laye | 6 | 8.0 | CZK 2276 |
Sainte-Marie-de-Ré | 6 | 8.0 | CZK 2761 |
Saint-Cyr-sur-Mer | 6 | 7.7 | CZK 2199 |
Saint-Cyprien | 6 | 7.8 | CZK 2761 |
Saint-Aygulf | 6 | 8.4 | CZK 2429 |
Rambouillet | 6 | 7.6 | CZK 1662 |
Pra-Loup | 6 | 8.1 | CZK 2071 |
Pralognan-la-Vanoise | 6 | 8.3 | CZK 2071 |
Porto Pollo | 6 | 8.3 | CZK 2915 |
Porticcio | 6 | 8.0 | CZK 3937 |
Pontivy | 6 | 8.3 | CZK 1636 |
Pont-à-Mousson | 6 | 7.7 | CZK 1278 |
Pierrelatte | 6 | 8.7 | CZK 1739 |
Pessac | 6 | 7.3 | CZK 1227 |
Pantin | 6 | 7.5 | CZK 1534 |
Ottrott | 6 | 8.4 | CZK 2915 |
Ostwald | 6 | 6.6 | CZK 1509 |
Onet le Château | 6 | 8.1 | CZK 1841 |
Nyons | 6 | 8.1 | CZK 2224 |
Mouilleron-le-Captif | 6 | 7.3 | CZK 1202 |
Morlaix | 6 | 8.3 | CZK 1560 |
Montrouge | 6 | 7.8 | CZK 1611 |
Monéteau | 6 | 7.2 | CZK 1048 |
Moissac | 6 | 8.0 | CZK 2020 |
Mende | 6 | 7.8 | CZK 1739 |
Meaux | 6 | 7.3 | CZK 1611 |
Maubeuge | 6 | 7.8 | CZK 1432 |
Magny-le-Hongre | 6 | 8.0 | CZK 2966 |
Le Tréport | 6 | 7.9 | CZK 1866 |
Lesquin | 6 | 7.8 | CZK 1304 |
Lescar | 6 | 8.1 | CZK 1406 |
Les Baux-de-Provence | 6 | 9.1 | CZK 5523 |
Le Crotoy | 6 | 7.8 | CZK 2173 |
Le Creusot | 6 | 8.0 | CZK 1892 |
Lattes | 6 | 6.8 | CZK 1176 |
La Salle Les Alpes | 6 | 8.6 | CZK 2224 |
La Roche-Posay | 6 | 8.2 | CZK 1841 |
Laguiole | 6 | 8.4 | CZK 1815 |
Istres | 6 | 7.7 | CZK 1432 |
Gramat | 6 | 8.1 | CZK 1534 |
Gonesse | 6 | 7.2 | CZK 1253 |
Gien | 6 | 7.9 | CZK 1483 |
Geispolsheim | 6 | 7.3 | CZK 1048 |
Fouesnant | 6 | 7.7 | CZK 1509 |
Èze | 6 | 8.7 | CZK 8412 |
Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 6 | 8.1 | CZK 2071 |
Créteil | 6 | 7.0 | CZK 1483 |
Cordon | 6 | 8.9 | CZK 2352 |
Contrexéville | 6 | 7.9 | CZK 1534 |
Chantepie | 6 | 7.8 | CZK 997 |
Challans | 6 | 8.1 | CZK 1585 |
Chagny | 6 | 8.0 | CZK 2250 |
Cauterets | 6 | 7.9 | CZK 2122 |
Castelnaudary | 6 | 7.9 | CZK 1636 |
Carquefou | 6 | 7.9 | CZK 1406 |
Carpentras | 6 | 8.1 | CZK 1815 |
Cap d'Ail | 6 | 8.0 | CZK 3631 |
Bourbonne-les-Bains | 6 | 7.7 | CZK 1253 |
Boulazac | 6 | 7.1 | CZK 1099 |
Bellerive-sur-Allier | 6 | 7.3 | CZK 1406 |
Beaugency | 6 | 8.5 | CZK 2020 |
Bagnolet | 6 | 6.9 | CZK 1330 |
Bagnères-de-Bigorre | 6 | 7.9 | CZK 1483 |
Avallon | 6 | 8.2 | CZK 1918 |
Autun | 6 | 7.6 | CZK 1739 |
Auch | 6 | 8.1 | CZK 1662 |
Arromanches-les-Bains | 6 | 8.0 | CZK 1918 |
Anduze | 6 | 8.6 | CZK 2224 |
Agay - Saint Raphael | 6 | 8.3 | CZK 1994 |
Les Issambres | 6 | 8.4 | CZK 2071 |
Val de Reuil | 6 | 7.9 | CZK 1227 |
Villeurbanne | 6 | 7.5 | CZK 1406 |
Yvoire | 5 | 8.9 | CZK 4372 |
Wissembourg | 5 | 8.2 | CZK 1687 |
Wissant | 5 | 7.5 | CZK 2097 |
Voreppe | 5 | 7.7 | CZK 1074 |
Vitry-le-François | 5 | 8.0 | CZK 1304 |
Vitré | 5 | 8.3 | CZK 1406 |
Villers-sur-Mer | 5 | 8.0 | CZK 2378 |
Villepinte | 5 | 6.3 | CZK 1099 |
Villeneuve-lès-Béziers | 5 | 7.8 | CZK 1509 |
Vic-sur-Cère | 5 | 8.1 | CZK 1611 |
Vézelay | 5 | 8.5 | CZK 1790 |
Vesoul | 5 | 7.3 | CZK 1636 |
Vendôme | 5 | 8.2 | CZK 1841 |
Valberg | 5 | 8.0 | CZK 1943 |
Vaison-la-Romaine | 5 | 8.0 | CZK 2199 |
Tournon-sur-Rhône | 5 | 8.3 | CZK 2224 |
Thonon-les-Bains | 5 | 7.7 | CZK 1790 |
Thann | 5 | 8.2 | CZK 1509 |
Tarascon-sur-Ariège | 5 | 8.6 | CZK 1866 |
Sari Solenzara | 5 | 7.7 | CZK 1790 |
Seclin | 5 | 7.0 | CZK 1125 |
