Hotel statistics for Austria

 

There is a varied selection of hotels in Austria. Like the large Hilton Vienna in Vienna with its 579 rooms. In Austria Jufa Hotels is a well established chain with 34 hotels.

The avarage price1) for a nights stay in Austria was CZK 2243 in June 2015, compared to 2946 in neighbouring Switzerland and 1781 in Germany. The avarage fee in Bodensdorf however is higher where one nights stay costs you CZK 5753 in avarage. In the capital Vienna, the current price level is 2276.

Of the 4470 hotels in Austria, 297 are located in the capital.

AVARAGE MINIMUM RATE FOR THE LAST 30 DAYS (CZK)

Avarage minimumprices for all hotels in Austria combined over the last 30 days. Highest avarage price was on 24/3 with CZK 2777 and the lowest price was picked up 1/4 with CZK 2305.

Large hotel chains in Austria Number of
Jufa Hotels 34
Privatecityhotels. 27
Austria Trend Hotels 23
Urlaub Am Bauernhof 20
Mercure 11
Toplist of biggest hotels! Number of
Hilton Vienna 579
Austria Trend Eventhotel Pyramide 575
NH Vienna Airport Conference Center 499
InterContinental Wien 459
Motel One Wien Westbahnhof 442
Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel 369
Hilton Vienna Danube Waterfront 367
MOXY Vienna Airport 362
Austria Trend Hotel Ananas Wien 356

List of hotels with the largest number of rooms. The biggest one, Hilton Vienna, is located in Vienna.

City No. Hotels   Avg. minrate.
Vienna 297 8.4 CZK 2276
Salzburg 101 8.2 CZK 2378
Saalbach Hinterglemm 80 8.8 CZK 2991
Ischgl 75 9.0 CZK 2378
Innsbruck 66 8.4 CZK 1943
Lech am Arlberg 61 9.1 CZK 2736
Sankt Anton am Arlberg 58 9.1 CZK 2276
Seefeld in Tirol 53 8.6 CZK 2148
Zell am See 50 8.3 CZK 2991
Schladming 46 9.0 CZK 2582
Mayrhofen 45 8.8 CZK 2045
Graz 45 8.2 CZK 1713
Neustift im Stubaital 41 9.0 CZK 2531
Sölden 39 9.0 CZK 2659
Velden am Wörthersee 36 8.7 CZK 3017
Bad Gastein 32 8.6 CZK 2045
Tux 32 9.1 CZK 2761
Serfaus 31 8.9 CZK 3937
Obertauern 31 8.8 CZK 1687
Kitzbühel 31 8.9 CZK 2761
Kirchberg in Tirol 31 8.4 CZK 1815
Pörtschach am Wörthersee 30 8.5 CZK 2966
Linz 30 8.3 CZK 1739
Flachau 27 8.7 CZK 2634
Gerlos 27 9.2 CZK 2301
Ramsau am Dachstein 26 9.0 CZK 2480
Bad Hofgastein 26 8.7 CZK 2199
Sankt Leonhard im Pitztal 26 8.8 CZK 2531
Pertisau 25 8.7 CZK 3580
Klagenfurt 25 8.4 CZK 1636
Fiss 25 9.2 CZK 2889
Kaprun 24 8.5 CZK 2455
Galtür 24 8.8 CZK 1969
Grossarl 22 9.2 CZK 2250
Sankt Kanzian 21 7.4 CZK 2403
Bad Kleinkirchheim 21 8.9 CZK 2659
Sankt Johann in Tirol 19 8.8 CZK 1841
Obergurgl 19 9.1 CZK 4040
Nauders 19 8.6 CZK 2352
St. Wolfgang 18 8.8 CZK 3247
Maria Alm am Steinernen Meer 18 8.7 CZK 2736
Zell am Ziller 17 8.6 CZK 2403
Ehrwald 17 8.8 CZK 2173
Weissensee 17 8.9 CZK 2608
Söll 16 8.6 CZK 2429
Riezlern 16 8.7 CZK 2480
Filzmoos 16 8.8 CZK 2608
Sankt Johann im Pongau 15 8.7 CZK 2634
Reutte 15 8.4 CZK 1815
Wagrain 14 8.9 CZK 2097
Mondsee 14 8.6 CZK 2812
Lermoos 14 8.5 CZK 2966
Fügen 14 8.7 CZK 3068
Finkenberg 14 9.1 CZK 2327
Dornbirn 14 8.5 CZK 2378
Altenmarkt im Pongau 14 8.9 CZK 1687
Leutasch 14 8.9 CZK 1687
Maurach 14 8.7 CZK 3452
Damuls 14 9.1 CZK 2634
Millstatt 13 8.5 CZK 2531
Villach 13 8.4 CZK 2020
Sankt Gilgen 13 8.8 CZK 2531
Oetz 13 8.7 CZK 2122
Mittelberg 13 8.7 CZK 2966
Loipersdorf bei Fürstenfeld 13 8.8 CZK 3094
Lienz 13 8.8 CZK 2173
Leogang 13 9.0 CZK 3452
Hippach 13 8.8 CZK 3349
Gaschurn 13 8.8 CZK 2327
Bregenz 13 8.1 CZK 2173
Längenfeld 13 8.9 CZK 3043
Westendorf 12 8.6 CZK 2173
Wals 12 8.8 CZK 2250
See 12 8.5 CZK 2403
Schruns 12 8.9 CZK 2812
Bad Radkersburg 12 9.0 CZK 2097
Fulpmes 12 8.8 CZK 1994
Feldkirch 12 8.4 CZK 2224
Zürs am Arlberg 11 8.8 -
Bad Ischl 11 8.5 CZK 2045
Kaunertal 11 8.6 CZK 2429
Kleinarl 10 9.4 CZK 2761
Wels 10 8.4 CZK 1866
Tauplitz 10 8.3 CZK 1687
Seeboden 10 8.3 CZK 2199
Sankt Gallenkirch 10 8.4 CZK 2097
Radstadt 10 8.8 CZK 2531
Neukirchen am Großvenediger 10 9.0 CZK 2940
Mariazell 10 8.3 CZK 1406
Kühtai 10 9.0 CZK 2634
Kufstein 10 8.6 CZK 1790
Ellmau 10 8.8 CZK 2864
Bad Waltersdorf 10 8.8 CZK 2148
Oberau 10 8.9 CZK 2122
Bad Mitterndorf 9 8.8 CZK 1892
Kappl 9 8.7 CZK 1969
Hirschegg 9 8.8 CZK 3298
Heiligenblut 9 8.8 CZK 1713
Fuschl am See 9 8.7 CZK 3119
Dorfgastein 9 8.8 CZK 1790
Bad Tatzmannsdorf 9 8.8 CZK 3477
Baden 9 8.7 CZK 2045
Au im Bregenzerwald 9 9.2 CZK 3835
Achenkirch 9 9.0 CZK 2736
Alpbach 9 9.0 CZK 3273
Brand 9 8.8 CZK 1841
Warth am Arlberg 8 9.1 CZK 3247
Walchsee 8 8.6 CZK 2710
Tannheim 8 9.0 CZK 2634
Strobl 8 8.3 CZK 2736
Sankt Georgen im Attergau 8 8.1 CZK 1739
Saalfelden am Steinernen Meer 8 8.7 CZK 2352
Pfunds 8 8.6 CZK 1841
Mauterndorf 8 8.7 CZK 1406
Ladis 8 9.2 CZK 3605
Krems an der Donau 8 8.1 CZK 1815
Jerzens 8 8.7 CZK 2889
Imst 8 8.1 CZK 1943
Gröbming 8 8.8 CZK 1815
Gamlitz 8 9.0 CZK 2838
Berwang 8 8.9 CZK 2480
Anif 8 8.8 CZK 2071
Abtenau 8 8.9 CZK 1892
Vent 7 9.2 CZK 1918
Schwechat 7 8.1 CZK 1994
Sankt Michael im Lungau 7 8.6 CZK 1278
Podersdorf am See 7 8.3 CZK 2659
Pichl 7 8.7 CZK 2736
Niederau 7 8.0 CZK 1918
Mittersill 7 8.8 CZK 2889
Hermagor 7 9.1 CZK 3017
Gumpoldskirchen 7 8.9 CZK 2224
Golling an der Salzach 7 8.5 CZK 1739
Eugendorf 7 8.8 CZK 1918
Bramberg am Wildkogel 7 9.3 CZK 3580
Bad Schallerbach 7 8.6 CZK 2148
Bad Goisern 7 8.1 CZK 1764
Bad Gleichenberg 7 8.9 CZK 1918
Sankt Jakob in Defereggen 7 9.0 CZK 3196
Zauchensee 7 9.2 CZK 3426
Weissenkirchen in der Wachau 6 9.2 CZK 1994
Steyr 6 8.6 CZK 1764
Spittal an der Drau 6 8.5 CZK 1355
Schoppernau 6 8.6 CZK 2710
Schärding 6 8.2 CZK 1943
Sankt Pölten 6 7.8 CZK 1713
Rennweg 6 8.4 CZK 3017
Rauris 6 8.8 CZK 1790
Pettneu am Arlberg 6 8.9 CZK 2250
Murau 6 8.7 CZK 1457
Mühlbach am Hochkönig 6 9.0 CZK 2455
Mörbisch am See 6 8.4 CZK 2455
Melk 6 8.7 CZK 1534
Matrei in Osttirol 6 8.7 CZK 1943
Lutzmannsburg 6 8.5 CZK 2352
Lofer 6 8.7 CZK 1969
Leibnitz 6 8.6 CZK 1713
Kirchdorf in Tirol 6 8.4 CZK 2915
Hinterstoder 6 9.0 CZK 1866
Haus im Ennstal 6 9.3 CZK 2940
Gosau 6 8.5 CZK 3452
Gargellen 6 9.1 CZK 2557
Fieberbrunn 6 8.3 CZK 2659
Feld am See 6 8.5 CZK 4116
Eisenstadt 6 8.5 CZK 1892
Ebbs 6 8.4 CZK 1866
Brixen im Thale 6 8.6 CZK 2045
Bludenz 6 8.1 CZK 1739
Auffach 6 9.1 CZK 1355
Krimml 6 8.8 CZK 1866
Ried im Zillertal 6 8.7 CZK 1918
Wiener Neustadt 5 8.1 CZK 1330
Wenns 5 8.5 CZK 1534
Weissbriach 5 8.9 CZK 1866
Tulln 5 7.7 CZK 1483
Treffen 5 8.7 CZK 1943
Stumm 5 8.6 CZK 2199
Hall in Tirol 5 8.7 CZK 1943
Sillian 5 8.2 CZK 2276
Scheffau am Wilden Kaiser 5 8.3 CZK 3912
Sankt Valentin 5 7.9 CZK 1509
Russbach am Pass Gschütt 5 9.0 CZK 1841
Reith im Alpbachtal 5 8.8 CZK 2710
Reichenau 5 8.3 CZK 2097
Mallnitz 5 9.0 CZK 1866
Krumpendorf am Wörthersee 5 7.7 CZK 1330
Kaltenbach 5 9.2 CZK 1918
Jennersdorf 5 8.9 CZK 1483
Fladnitz an der Teichalm 5 9.2 CZK 2685
Feldbach 5 8.8 CZK 1687
Drobollach am Faakersee 5 8.9 CZK 1841
Döbriach 5 8.7 CZK 2506
Deutschlandsberg 5 8.9 CZK 1534
Bodensdorf 5 8.7 CZK 5753
Bezau 5 8.7 CZK 2097
Bergheim 5 8.4 CZK 2608
Bad Hall 5 8.8 CZK 2097
Ansfelden 5 8.1 CZK 1790
Altmünster 5 8.3 CZK 1330
Kals am Großglockner 5 8.4 CZK 2429
Lingenau 5 8.6 CZK 1892
Holzgau 5 8.9 CZK 2122
Sonnenalpe Nassfeld 5 9.1 CZK 2710
Turracher Hohe 5 9.0 CZK 3094

1) The avarage price is the minimum avarage fee for the cheapest hotelrooms combined from each hotel. According to Hotelstatistics.com sources.